都市計画決定状況一覧(再開発等促進区を除く)
令和3年3月31日現在
地区数 | 地区面積 ha |
地区整備計画 ha |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地区計画等 | 977 | 19,627.3 | 18,314.8 | ||||
都市計画法に基づく地区計画 | 915 | 17,998.5 | 16,728.3 | ||||
一般型 | 765 | 13,195.5 | 12,237.0 | ||||
誘導容積型 | 57 | 1,917.4 | 1,838.7 | ||||
容積適正配分型 | 2 | 105.9 | 105.9 | ||||
高度利用型 | 0 | 0 | 0 | ||||
用途別容積型 | 3 | 62.9 | 49.5 | ||||
街並み誘導型 | 46 | 1,593.1 | 1,467.4 | ||||
立体道路制度 | 3 | 94.8 | 94.8 | ||||
誘導容積+街並み誘導 | 6 | 126.8 | 87.1 | ||||
誘導容積+容積適正 | 1 | 69.3 | 18.0 | ||||
高度利用+街並み誘導 | 18 | 643.2 | 640.6 | ||||
用途別容積+街並み誘導 | 13 | 187.3 | 187.3 | ||||
容積適正+用途別容積+街並み誘導 | 0 | 0 | 0 | ||||
誘導容積+街並み誘導+立体道路制度 | 1 | 2.3 | 2.0 | ||||
その他の法令に基づく地区計画 | 62 | 1,628.8 | 1,586.5 | ||||
沿道地区計画 | 43 | 620.1 | 620.1 | ||||
一般型 | 43 | 620.1 | 620.1 | 延長102.8km | |||
沿道再開発等促進区 | 0 | 0 | 0 | ||||
防災街区整備地区計画 | 19 | 1,008.7 | 966.4 | ||||
一般型 | 15 | 869.4 | 832.1 | ||||
用途別容積型 | 1 | 13.6 | 12.6 | ||||
街並み誘導型 | 2 | 73.8 | 72.5 | ||||
誘導容積+用途別容積 | 1 | 51.9 | 49.2 | ||||
集落地区計画 | 0 | 0 | 0 |
区市町村別一覧
1 地区計画(再開発等促進区を除く)
令和3年3月31日現在
地区計画 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特例的な地区計画(併用している地区あり) | |||||||||
地区数 | ha | 誘導容積 法12条の6 |
容積適正配分 法12条の7 |
高度利用 法12条の8 |
用途別容積 法12条の9 |
街並み誘導 法12条の10 |
立体道路制度 法12条の11 |
||
東京都 計 | 915 | 17,998.5 | 65 | 3 | 18 | 16 | 84 | 4 |
地区計画 | 備考 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特例的な地区計画(併用している地区あり) | ||||||||||
地区数 | ha | 誘導容積 法12条の6 |
容積適正配分 法12条の7 |
高度利用 法12条の8 |
用途別容積 法12条の9 |
街並み誘導 法12条の10 |
立体道路制度 法12条の11 |
|||
区部 計 | 473 | 8,625.9 | 36 | 3 | 18 | 16 | 80 | 4 | ||
1 | 千代田区 | 35 | 493.9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | |
2 | 中央区 | 17 | 625.0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 17 | 1 | |
3 | 港区 | 18 | 75.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 新宿区 | 20 | 186.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
5 | 文京区 | 2 | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 台東区 | 5 | 118.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
7 | 墨田区 | 7 | 129.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
8 | 江東区 | 8 | 297.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | 品川区 | 14 | 244.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
10 | 目黒区 | 12 | 69.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
11 | 大田区 | 8 | 173.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
12 | 世田谷区 | 70 | 1,335.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
13 | 渋谷区 | 19 | 267.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
14 | 中野区 | 10 | 130.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
15 | 杉並区 | 9 | 165.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | 豊島区 | 22 | 361.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17 | 北区 | 15 | 200.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 荒川区 | 8 | 197.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 板橋区 | 25 | 426.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
20 | 練馬区 | 41 | 683.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
21 | 足立区 | 51 | 1,257.6 | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
22 | 葛飾区 | 15 | 155.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 江戸川区 | 42 | 1,020.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
地区計画 | 備考 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特例的な地区計画(併用している地区あり) | ||||||||||
地区数 | ha | 誘導容積 法12条の6 |
容積適正配分 法12条の7 |
高度利用 法12条の8 |
用途別容積 法12条の9 |
街並み誘導 法12条の10 |
立体道路制度 法12条の11 |
|||
多摩部 計 | 442 | 9,372.6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
24 | 八王子市 | 123 | 3,912.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 立川市 | 7 | 82.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 武蔵野市 | 4 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 三鷹市 | 8 | 102.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 青梅市 | 3 | 204.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 府中市 | 16 | 109.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 昭島市 | 10 | 219.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 調布市 | 13 | 350.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
32 | 町田市 | 45 | 900.9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 小金井市 | 5 | 36.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 小平市 | 11 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 日野市 | 41 | 761.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 東村山市 | 8 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 国分寺市 | 8 | 111.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
38 | 国立市 | 8 | 92.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 福生市 | 5 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 狛江市 | 5 | 48.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 東大和市 | 9 | 125.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 清瀬市 | 5 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 東久留米市 | 9 | 87.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 武蔵村山市 | 8 | 117.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 多摩市 | 30 | 518.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 稲城市 | 33 | 708.7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 羽村市 | 6 | 185.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | あきる野市 | 10 | 195.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 西東京市 | 7 | 130.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 瑞穂町 | 3 | 59.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 日の出町 | 2 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 沿道地区計画
令和3年3月31日現在
沿道地区計画 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区数 | 再開発等 促進区を 定める 地区計画 |
特例的な地区計画 | ||||||
誘導容積 法12条の6 |
容積適正配分 法12条の7 |
高度利用 法12条の8 |
用途別容積 法12条の9 |
街並み誘導 法12条の10 |
||||
東京都 計 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
区市町村別内訳 | 沿道地区計画 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区数 | 再開発等 促進区を 定める 地区計画 |
特例的な地区計画 | ||||||
誘導容積 法12条の6 |
容積適正配分 法12条の7 |
高度利用 法12条の8 |
用途別容積 法12条の9 |
街並み誘導 法12条の10 |
||||
品川区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
目黒区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大田区 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
世田谷区 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中野区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杉並区 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
板橋区 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
練馬区 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
足立区 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
葛飾区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江戸川区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 防災街区整備地区計画
令和3年3月31日現在
防災街区整備地区計画 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地区数 | 特例的な地区計画 | ||||||
誘導容積 法12条の6 |
用途別容積 法12条の9 |
街並み誘導 法12条の10 |
|||||
東京都 計 | 19 | 1 | 2 | 2 |
区市町村別内訳 | 防災街区整備地区計画 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地区数 | 特例的な地区計画 | ||||||
誘導容積 法12条の6 |
用途別容積 法12条の9 |
街並み誘導 法12条の10 |
|||||
品川区 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
大田区 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
世田谷区 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
渋谷区 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
中野区 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
北区 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
足立区 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||
葛飾区 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
江戸川区 | 1 | 0 | 0 | 0 |
地区の詳細については、各区市町村の地区計画担当にお問い合わせください。