東京都総合設計制度許可実績一覧表8
※全786件のプロジェクトが存在し、一覧は50件ごとに分割されています。
※通番号380以降に個表が存在するプロジェクトがあります。
※記載している内容は許可当時の内容
351-400 のプロジェクト一覧
通番号 | 年度 | 番号 | 名称 | 位置 | 用途 | 敷地面積 |
建築面積 |
延べ面積 |
駐車場等面積 |
高さ |
階数(地階を除く) | 公開空地 |
有効公開空地 |
用途地域 | 許可年月日 | 52条 | 55条 | 56道路 | 56隣地 | 58条 | 種別 | 人口 | 戸数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | 8 | 3 | (仮)サンファミール勝どき | 中央区勝どき3-104 | 共同住宅 | 1,181.80 | 541.20 | 6,411.70 | 811.80 | 43.10 | 12 | 483.50 | 612.90 | 2住 | 08-06-04 | ● | ● | ● | 市 | 72 | ||||
352 | 8 | 4 | (仮)赤坂8丁目マンション | 港区赤坂8-289 | 共同住宅 | 3,713.00 | 1,665.00 | 13,990.70 | 2,966.20 | 33.50 | 10 | 798.10 | 1,050.20 | 1中高 | 08-06-28 | ● | 111 | |||||||
353 | 8 | 5 | (仮)清澄駅ビル | 江東区白河1-2-1外 | 共・店 | 1,181.40 | 727.10 | 8,551.30 | 1,106.40 | 50.30 | 14 | 352.60 | 480.10 | 商業 | 08-08-06 | ● | ● | 市 | 87 | |||||
354 | 8 | 6 | (仮)番町・麹町共同ビル | 千代田区麹町4-4-30外 | 事・共・店 | 6,457.70 | 2,455.40 | 55,079.30 | 11,183.80 | 92.00 | 21 | 3,029.50 | 3,749.00 | 商業・2住 | 08-07-31 | ● | ● | 市 | 106 | |||||
355 | 8 | 7 | (仮)ダイアパレス大山駅前 | 板橋区大山町1-2外 | 共同住宅 | 1,862.90 | 853.90 | 9,608.50 | 1,235.00 | 44.60 | 14 | 527.50 | 791.70 | 商業・近商・2住 | 08-09-03 | ● | ● | ● | ● | 市 | 114 | |||
356 | 8 | 8 | (仮)日本アムウェイ本社ビル | 渋谷区宇田川町29-1外 | 事務所 | 3,566.60 | 1,713.50 | 24,240.00 | 2,342.00 | 74.10 | 13 | 1,494.50 | 2,070.60 | 商業 | 08-09-04 | ● | 910 | |||||||
357 | 8 | 9 | (仮)パサージュガーデン渋谷[北-4] | 渋谷区渋谷3-20-28 | 事務所 | 2,172.50 | 1,130.70 | 16,831.00 | 1,116.00 | 61.50 | 13 | 701.80 | 1,362.00 | 商業 | 08-11-12 | ● | ● | ● | 700 | |||||
358 | 8 | 10 | (仮)パサージュガーデン渋谷[南-1] | 渋谷区渋谷3-20-24 | 事務所 | 1,454.50 | 945.00 | 9,577.00 | 850.00 | 59.80 | 12 | 176.50 | 320.00 | 商業 | 08-11-12 | ● | 180 | |||||||
359 | 8 | 11 | JALビルデイング | 品川区東品川2-5-2 | 事務所 | 11,734.40 | 4,426.60 | 82,857.10 | 6,188.00 | 118.80 | 26 | 7,088.00 | 8,685.00 | 商業 | 08-09-30 | ● | 再 | 3,000 | ||||||
360 | 8 | 12 | (仮)明治生命青山ビル | 港区北青山3-34-2外 | 事・店・共 | 6,307.60 | 3,920.00 | 41,680.00 | 6,460.00 | 61.00 | 13 | 2,503.00 | 2,977.90 | 商業・2住 | 08-11-05 | ● | ● | 市 | 1,500 | 60 | ||||
361 | 8 | 13 | 赤坂一丁目共同計画赤坂CSタワー | 港区赤坂1-1102-3外 | 事・共 | 3,868.30 | 1,797.90 | 23,169.70 | 2,260.30 | 62.00 | 13 | 1,688.00 | 2,278.30 | 商業・2住 | 08-11-05 | ● | ● | ● | 市 | 1,073 | 22 | |||
362 | 8 | 14 | (仮)南池袋二丁目ビル | 豊島区南池袋2-33-1外 | 事・共・店 | 1,797.20 | 687.50 | 13,846.40 | 2,146.00 | 78.60 | 23 | 664.00 | 1,333.50 | 商業 | 08-11-07 | ● | ● | 市 | 107 | |||||
363 | 8 | 15 | (仮)クリオ篠崎壱番館 | 江戸川区篠崎町7-42外 | 共・店 | 1,359.00 | 603.20 | 8,538.70 | 916.60 | 70.60 | 22 | 562.70 | 861.40 | 商業 | 08-11-05 | ● | ● | 市 | 88 | |||||
364 | 8 | 16 | (仮)芝三丁目共同ビル | 港区芝3-44 | 事・共 | 8,494.80 | 3,380.00 | 69,997.00 | 8,269.00 | 159.30 | 34 | 3,839.30 | 6,279.30 | 商業・近商 | 08-12-19 | ● | ● | 市 | 2,900 | 199 | ||||
365 | 8 | 17 | (仮)大東京火災日本橋ビル | 中央区日本橋3-1-2外 | 事務所 | 934.30 | 578.30 | 6,936.30 | 450.20 | 45.00 | 10 | 252.40 | 341.70 | 商業 | 09-01-14 | ● | 520 | |||||||
366 | 8 | 18 | (仮)凸版印刷株式会社小石川ビル | 文京区水道1-3-3 | 事務所・博物館 | 12,541.80 | 5,028.30 | 54,219.30 | 6,009.70 | 96.00 | 21 | 6,513.30 | 9,291.30 | 準工 | 09-01-23 | ● | ● | 大 | 2,500 | |||||
367 | 8 | 19 | (仮)蔵前2丁目マンション | 台東区蔵前2-32-1 | 共同住宅 | 975.10 | 452.50 | 6,053.30 | 651.90 | 47.10 | 14 | 254.40 | 467.30 | 商業 | 09-02-05 | ● | ● | ● | 市 | 67 | ||||
368 | 8 | 20 | 赤坂国際ビル地下鉄出入口 上屋等新設 |
港区赤坂2-410-1外 | 事務所 | 6,027.30 | 2,770.60 | 62,689.70 | 12,355.60 | 74.50 | 20 | 2,742.00 | 4,131.90 | 商業 | 09-02-07 | ● | 6,600 | |||||||
369 | 8 | 21 | (仮)目黒青葉台タワー建設計画 | 目黒区青葉台3-365-1外 | 共同住宅 | 1,538.50 | 884.50 | 14,469.40 | 2,196.40 | 71.20 | 20 | 700.50 | 1,390.70 | 商・1住居 | 09-02-28 | ● | 市 | 127 | ||||||
370 | 8 | 22 | (仮)後楽2丁目3番地ビル | 文京区後楽2-95外 | 事務所 | 1,885.50 | 1,018.40 | 9,952.10 | 526.30 | 53.00 | 11 | 486.10 | 574.20 | 商業 | 09-03-31 | ● | ● | 1,800 | ||||||
371 | 8 | 23 | (仮)西早稲田マンション | 新宿区西早稲田1-413-232外 | 共同住宅 | 1,851.90 | 1,038.90 | 17,346.70 | 3,251.90 | 80.40 | 23 | 1,100.60 | 1,209.60 | 商業・準工 | 09-04-11 | ● | 都 | 151 | ||||||
372 | 9 | 1 | (仮)勝どき3丁目集合住宅 | 中央区勝どき3-1208-1外 | 共同住宅 | 1,898.50 | 642.30 | 14,920.20 | 1,861.50 | 73.20 | 23 | 1,008.40 | 1,508.50 | 2住居 | 09-06-02 | ● | ● | ● | 市 | 140 | ||||
373 | 9 | 2 | (仮)平井駅南口再開発ビル | 江戸川区平井3-1072-1外 | 共・店 | 2,528.60 | 1,160.10 | 20,070.60 | 2,385.30 | 70.80 | 21 | 1,374.10 | 1,417.80 | 商業 | 09-08-22 | ● | ● | 都 | 175 | |||||
374 | 9 | 3 | (仮)神田錦町2-9ビル | 千代田区神田錦町2-9 | 事・店 | 799.90 | 481.30 | 5,021.80 | 438.60 | 38.00 | 9 | 240.70 | 505.60 | 商業 | 09-08-07 | ● | ● | 1,131 | ||||||
375 | 9 | 4 | (仮)代々木RCビル | 渋谷区千駄ヶ谷5-24-10外 | 事・店・機械室 | 6,273.10 | 2,618.00 | 52,533.00 | 7,933.00 | 240.00 | 27 | 2,619.10 | 3,835.90 | 商業 | 09-09-09 | ● | ● | 1,000 | ||||||
376 | 9 | 5 | 麹町クリスタルシティ東館増築 | 千代田区麹町4-8外 | 事・店・共・宿泊 | 3,909.50 | 1,991.10 | 22,399.20 | 2,262.80 | 64.00 | 17 | 2,386.70 | 2,403.60 | 商業 | 09-08-08 | ● | ● | 2,165 | 44 | |||||
377 | 9 | 6 | (仮)角川書店新本社ビル | 千代田区富士見1-7-19外 | 事・共・店・図書館 | 1,557.70 | 789.90 | 8,016.70 | 1,528.80 | 38.20 | 8 | 361.60 | 731.40 | 1住居 | 09-09-22 | ● | ● | ● | 市 | 410 | 11 | |||
378 | 9 | 7 | (仮)松涛神山町プロジェクト | 渋谷区神山町51-1外 | 共同住宅 | 2,994.30 | 1,490.20 | 7,149.30 | 2,209.70 | 12.00 | 4 | 744.60 | 1,553.80 | 1低 | 09-09-17 | ● | 市 | 26 | ||||||
379 | 9 | 8 | (仮)日本倉庫(株)ビル | 中央区勝どき3-201外 | 事・共・店 | 3,809.20 | 1,488.40 | 21,233.40 | 3,987.60 | 89.70 | 26 | 1,035.90 | 1,955.70 | 2住居 | 09-10-28 | ● | ● | ● | 都 | 58 | 223 | |||
380 | 9 | 9 | (仮)杉並和田計画 | 杉並区和田2-981-2外 | 共同住宅 | 5,419.70 | 2,220.00 | 26,703.00 | 7,686.00 | 96.50 | 28 | 1,736.80 | 2,803.90 | 近商・2中高 | 09-12-02 | ● | ● | 市 | 241 | |||||
381 | 9 | 10 | (仮)新東京サンケイビル再開 | 千代田区大手町1-3-3外 | 事・店・集会場 | 6,262.40 | 3,044.00 | 83,848.20 | 8,703.20 | 146.00 | 31 | 2,761.90 | 4,230.60 | 商業 | 09-12-16 | ● | ● | 大 | 3,500 | |||||
382 | 9 | 11 | (仮)九段マンション | 千代田区九段北2-6-26外 | 共同住宅 | 1,546.50 | 849.60 | 9,589.70 | 2,407.30 | 47.40 | 14 | 366.50 | 661.40 | 1住居 | 09-12-24 | ● | ● | ● | 市 | 58 | ||||
383 | 9 | 12 | 池袋ホテルメトロポリタン | 豊島区西池袋1-1-6 | ホテル | 7,648.50 | 4,436.10 | 59,579.90 | 6,106.40 | 94.80 | 25 | 2,074.40 | 3,670.60 | 商業 | 09-12-19 | ● | 2,320 | |||||||
384 | 9 | 13 | (仮)北大塚2丁目計画 | 豊島区北大塚2-24-3外 | 共・店・事 | 2,516.70 | 1,086.50 | 23,664.50 | 6,118.70 | 97.60 | 30 | 1,244.90 | 1,821.80 | 商業 | 10-01-09 | ● | ● | 市 | 131 | 224 | ||||
385 | 9 | 14 | (仮)豊洲マンション | 江東区豊洲1-1-5 | 共・店 | 13,684.60 | 5,472.00 | 74,962.00 | 17,221.00 | 120.00 | 36 | 6,770.30 | 5,985.70 | 準工 | 10-01-14 | ● | ● | 都 | 1,494 | 498 | ||||
386 | 9 | 15 | 東亜三協ビル増築 | 千代田区神田駿河台3-6-2 | 事・共 | 1,549.80 | 1,034.30 | 11,505.00 | 1,612.80 | 51.30 | 12 | 655.50 | 885.40 | 商業 | 10-02-04 | ● | 市 | 330 | 8 | |||||
387 | 9 | 16 | (仮)芝公園二丁目共同ビル | 港区芝公園2-437-1外 | 事・共・寺院 | 4,864.10 | 2,646.20 | 40,604.00 | 5,335.50 | 132.60 | 30 | 1,297.00 | 2,058.20 | 商業 | 10-03-02 | ● | ● | 市 | 2,000 | 61 | ||||
388 | 9 | 17 | (仮)マートルコート恵比寿2000 | 渋谷区恵比寿1-25-1外 | 共・店・事 | 1,166.40 | 600.90 | 9,897.10 | 3,193.60 | 64.40 | 20 | 366.30 | 467.30 | 近商 | 10-02-25 | ● | ● | 都 | 95 | |||||
389 | 9 | 18 | (仮)品川:不動前マンション | 品川区西五反田5-582-1外 | 共同住宅 | 790.60 | 467.20 | 5,773.00 | 885.00 | 46.40 | 14 | 317.50 | 383.20 | 商業・準工 | 10-02-25 | ● | ● | 市 | 77 | |||||
390 | 9 | 19 | (仮)ヒューマックスパビリオン池袋 | 豊島区東池袋1-22-18外 | 映画館・飲店・遊戯場 | 1,403.90 | 1,144.30 | 12,260.40 | 1,028.80 | 43.70 | 10 | 197.40 | 332.90 | 商業 | 10-04-02 | ● | ● | 3,508 | ||||||
391 | 10 | 1 | (仮)赤坂2丁目共同ビル | 港区赤坂2-1701-1外 | 事・共・店 | 5,733.20 | 2,259.90 | 47,758.40 | 8,181.80 | 104.80 | 25 | 3,795.00 | 4,300.00 | 商業 | 10-05-08 | ● | ● | 市 | 2,870 | 138 | ||||
392 | 10 | 2 | (仮)弦巻2丁目計画 | 世田谷区弦巻2-121外 | 共同住宅 | 15,919.20 | 6,221.20 | 27,761.70 | 7,848.60 | 15.90 | 5 | 3,941.00 | 5,891.00 | 1低 | 10-06-18 | ● | 255 | |||||||
393 | 10 | 3 | (仮)青葉台4丁目マンション | 目黒区青葉台4-930-1 | 共同住宅 | 1,168.50 | 597.20 | 6,561.00 | 2,127.00 | 43.10 | 13 | 327.20 | 622.80 | 商業・1住・2住 | 10-06-02 | ● | ● | ● | ● | 市 | 70 | |||
394 | 10 | 4 | (仮)豊玉北6丁目再開発住宅 | 練馬区豊玉北6-1,2 | 共・店 | 3,437.90 | 1,742.30 | 31,757.30 | 6,361.60 | 116.10 | 35 | 1,568.60 | 2,318.40 | 商業 | 10-07-21 | ● | ● | 市 | 287 | |||||
395 | 10 | 5 | (仮)勝どき5丁目計画 | 中央区勝どき5-1201外 | 共同住宅 | 2,929.40 | 1,222.50 | 29,619.80 | 9,421.70 | 93.70 | 27 | 1,614.10 | 2,206.20 | 準工 | 10-08-10 | ● | ● | 市 | 221 | |||||
396 | 10 | 6 | (仮)ライオンズタワー池袋 | 豊島区東池袋3-3277-87,220 | 共同住宅 | 2,303.80 | 1,061.40 | 21,465.70 | 5,961.40 | 91.50 | 28 | 952.00 | 1,502.50 | 商業 | 10-09-30 | ● | ● | 市 | 267 | |||||
397 | 10 | 7 | (仮)河田町市街地住宅 | 新宿区河田町7番1,10ー16,17,20,22,1201 | 共・店 | 25,425.40 | 8,448.10 | 106,431.00 | 32,532.00 | 138.10 | 41 | 8,649.30 | 10,333.70 | 2住・近商 | 10-11-11 | ● | ● | 市 | 950 | |||||
398 | 10 | 8 | (仮)永田町2丁目ビル計画 | 千代田区永田町2-29-3 | 事・共・店 | 8,156.90 | 3,554.90 | 76,634.30 | 15,522.50 | 158.30 | 38 | 3,612.30 | 4,198.60 | 商業 | 10-12-01 | ● | ● | 市 | 3,070 | 125 | ||||
399 | 10 | 9 | (仮)六本木1丁目YM計画 | 港区六本木1-389-1外 | 事・共 | 4,900.10 | 2,193.70 | 29,999.50 | 4,292.60 | 62.30 | 13 | 1,097.50 | 2,029.70 | 2住居 | 11-04-02 | ● | ● | ● | 市 | 1,125 | 35 | |||
400 | 10 | 10 | 小学館(仮)昭和ビル | 千代田区神田神保町2-30 | 事・共 | 1,610.90 | 910.40 | 9,890.70 | 894.40 | 41.50 | 10 | 525.10 | 1,173.00 | 商業 | 11-01-18 | ● | ● | 市 | 550 | 9 |
【種別凡例】
- 住:「住宅供給促進型総合設計」
- 市:「市街地住宅総合設計」又は「市街地住宅型総合設計」
- 都:「都心居住型総合設計」
- 再:「再開発方針等適合型総合設計」
- 業:「業務商業育成型総合設計」
- 複:「市街地複合総合設計」
- 共:「共同住宅建替誘導型総合設計」
- 大:「大規模公開空地型総合設計」
記事ID:039-001-20241022-011711