東京都総合設計制度許可実績一覧表1
※全786件のプロジェクトが存在し、一覧は50件ごとに分割されています。
※通番号380以降に個表が存在するプロジェクトがあります。
※記載している内容は許可当時の内容
1-50 のプロジェクト一覧
通番号 | 年度 | 番号 | 名称 | 位置 | 用途 | 敷地面積m2 | 建築面積m2 | 延べ面積m2 | 駐車場等面積m2 | 高さ |
階数(地階を除く) | 公開空地m2 | 有効公開空地m2 | 用途地域 | 許可年月日 | 52条 | 55条 | 56道路 | 56隣地 | 58条 | 種別 | 人口 | 戸数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 1 | 日野大久保団地 | 日野市日野6501 | 共同住宅 | 14,855.35 | 3,187.71 | 8,859.36 | 0.00 | 11.40 | 4 | 5,484.38 | 5,484.38 | 一専 | 51-11-15 | ● | 184 | |||||||
2 | 51 | 2 | 第一勧業銀行本店 | 千代田区内幸町1-1-5 | 事務所 | 13,484.43 | 7,302.15 | 135,013.82 | 13,090.04 | 142.50 | 35 | 2,153.00 | 1,679.05 | 商業 | 51-12-27 | ● | ● | ● | ● | ● | 4,000 | 中水 | ||
3 | 51 | 3 | 東京銀行 | 中央区日本橋本石町1 | 事務所 | 3,123.18 | 2,138.99 | 30,443.66 | 5,637.83 | 66.50 | 14 | 745.00 | 793.00 | 商業 | 51-12-27 | ● | ● | 1,060 | ||||||
4 | 51 | 4 | AT計画 | 中央区築地5-2 | 事務所 | 21,109.45 | 15,933.82 | 145,412.75 | 18,792.08 | 91.00 | 16 | 6,848.32 | 4,467.69 | 商業 | 52-02-03 | ● | ● | 8,600 | ||||||
5 | 52 | 1 | 虎ノ門三井ビル別館 | 港区赤坂葵町2-6-7 | 事務所 | 7,938.11 | 4,879.13 | 62,157.22 | 5,201.37 | 67.87 | 16 | 3,275.10 | 3,413.24 | 商業 | 52-12-21 | ● | ● | 4,000 | 中水 | |||||
6 | 52 | 2 | 第2ハザマビル | 港区北青山2-5-8 | 事務所 | 19,478.86 | 9,382.45 | 140,851.34 | 19,260.41 | 90.90 | 22 | 4,804.30 | 4,371.00 | 商業 | 52-12-21 | ● | ● | 6,000 | 中水・防災倉庫 | |||||
7 | 52 | 3 | km中の町ビル一号館 | 港区赤坂6-1-20 | 事・店 | 5,513.99 | 1,764.80 | 33,298.89 | 3,608.22 | 76.95 | 18 | 2,535.56 | 2,236.07 | 商業 | 53-02-03 | ● | ● | ● | 2,000 | 中水・地冷 | ||||
8 | 52 | 4 | km中の町ビル二号館 | 港区赤坂2-14-27 | 事・店 | 7,726.21 | 2,577.75 | 47,945.05 | 6,781.28 | 99.75 | 24 | 3,185.87 | 2,993.17 | 商業 | 51-02-03 | ● | ● | ● | 3,000 | 中水・地冷 | ||||
9 | 53 | 1 | 新お茶の水ビル | 千代田区神田駿河台4 | 事・店・病 | 6,889.32 | 3,994.63 | 44,052.70 | 5,010.90 | 93.07 | 22 | 3,886.00 | 3,392.00 | 商業 | 53-05-02 | ● | ● | 3,600 | 中水 | |||||
10 | 53 | 2 | 土屋ビル | 港区赤坂4-9-17 | 事務所 | 1,261.67 | 667.67 | 6,380.45 | 255.00 | 48.00 | 12 | 498.01 | 559.10 | 商業 | 53-05-31 | ● | ● | 550 | ||||||
11 | 53 | 3 | 東村山老人ホーム | 東村山市青葉町1-7-1 | 病・老 | 164,179.41 | 23,998.00 | 76,982.16 | 0.00 | 36.80 | 9 | 49,687.43 | 50,469.73 | 一専 | 53-07-13 | ● | 2,800 | |||||||
12 | 53 | 4 | 都住南小岩2丁目団地 | 江戸川区南小岩2-145 | 共同住宅 | 12,258.00 | 2,995.67 | 12,075.43 | 0.00 | 15.05 | 5 | 4,591.15 | 4,643.95 | 一専 | 53-08-31 | ● | 276 | |||||||
13 | 54 | 1 | 芝超高層ビル | 港区芝2-2-15 | 事務所 | 4,443.75 | 2,622.45 | 25,182.45 | 3,948.17 | 85.00 | 21 | 1,722.16 | 1,798.87 | 商業・近商 | 54-04-19 | ● | 1,500 | |||||||
14 | 54 | 2 | 赤坂プリンスホテル | 千代田区紀尾井町1 | ホテル | 31,024.38 | 8,489.95 | 87,904.44 | 1,036.45 | 138.90 | 39 | 7,114.02 | 6,467.66 | 住居 | 54-06-04 | ● | ● | ● | ● | 2,300 | ||||
15 | 54 | 3 | トヨタ東京ビル | 文京区後楽1-4 | 事務所 | 7,905.10 | 1,742.28 | 48,910.00 | 9,780.00 | 89.00 | 19 | 2,483.50 | 2,307.80 | 商業 | 54-06-26 | ● | ● | 1,600 | ||||||
16 | 54 | 4 | NSビル | 中央区銀座6-209-2 | 事・劇 | 4,654.19 | 3,605.49 | 38,923.21 | 5,310.52 | 74.15 | 17 | 650.08 | 685.17 | 商業 | 54-08-09 | ● | ● | 1,000 | 地冷 | |||||
17 | 55 | 1 | S-2計画 | 新宿区西新宿3-144-1 | 事・ホ | 9,539.32 | 4,744.19 | 88,014.56 | 11,798.10 | 97.25 | 25 | 3,931.00 | 3,152.37 | 商業 | 55-06-18 | ● | ● | 6,413 | ||||||
18 | 56 | 1 | 東京貿易会館ビル | 千代田区大手町1-1-3 | 事務所 | 5,775.30 | 2,498.50 | 67,625.00 | 9,875.00 | 100.00 | 24 | 2,245.91 | 2,386.21 | 商業 | 56-06-12 | ● | ● | 3,500 | ||||||
19 | 56 | 2 | 大和生命本社ビル | 千代田区内幸町1-1-2 | 事務所 | 5,076.04 | 2,293.80 | 51,950.08 | 6,291.69 | 109.30 | 26 | 1,041.27 | 1,072.55 | 商業 | 56-10-20 | ● | 3,500 | |||||||
20 | 56 | 3 | 大正海上火災本社ビル | 千代田区神田駿河台3 | 事務所 | 11,970.30 | 5,477.98 | 75,723.05 | 14,679.99 | 103.50 | 25 | 3,921.24 | 4,103.05 | 商業 | 56-10-22 | ● | 2,500 | |||||||
21 | 57 | 1 | Mビル | 千代田区丸の内1-6-1 | 事務所 | 5,660.56 | 3,402.31 | 64,541.57 | 6,697.11 | 85.30 | 22 | 1,286.91 | 1,300.60 | 商業 | 57-06-22 | ● | ● | ● | 5,000 | 中水・地冷 | ||||
22 | 57 | 2 | 東京証券取引所 | 中央区日本橋兜町2-1 | 事務所 | 7,192.99 | 5,220.67 | 49,156.92 | 5,999.76 | 78.80 | 15 | 1,440.39 | 1,628.63 | 商業 | 57-09-08 | ● | 3,500 | |||||||
23 | 57 | 3 | 池袋ターミナルホテル | 豊島区西池袋1-6 | ホテル | 7,648.50 | 4,358.00 | 59,087.50 | 5,920.50 | 94.85 | 25 | 1,972.90 | 2,147.60 | 商業 | 57-11-25 | ● | 2,320 | |||||||
24 | 58 | 1 | 赤坂六本木再開発 | 港区赤坂1-1104-6外 | 事・ホ・共 | 41,186.61 | 22,853.71 | 360,608.87 | 56,005.88 | 144.80 | 37 | 24,711.00 | 22,617.20 | 商業 | 58-06-29 | ● | ● | 12,800 | 515 | 中水・地冷 | ||||
25 | 58 | 2 | 興和築地ビル | 中央区築地7-19-3 | 事務所 | 6,708.31 | 1,594.33 | 40,772.13 | 7,279.55 | 94.01 | 23 | 2,861.50 | 2,445.50 | 商業 | 58-07-06 | ● | 1,900 | |||||||
26 | 58 | 3 | S-2計画(17の増築) | 新宿区西新宿3-144-1 | 事・ホ | 1,526.86 | 766.30 | 13,913.72 | 1,698.88 | 65.00 | 18 | 4,473.10 | 3,663.03 | 商業 | 58-08-30 | ● | ● | 1,900 | ||||||
27 | 58 | 4 | 大崎駅東口第一再開発 | 品川区大崎1-350 | 事・店・ホ | 20,598.55 | 12,206.57 | 138,159.45 | 12,897.51 | 93.25 | 21 | 12,380.08 | 8,985.48 | 商業 | 58-12-09 | ● | ● | 6,500 | 中水・地冷 | |||||
28 | 58 | 5 | 飛田給2丁目マンション | 調布市飛田給2-33-1 | 共同住宅 | 3,145.04 | 961.28 | 3,757.57 | 199.50 | 15.40 | 5 | 1,024.82 | 1,054.46 | 一専・二専 | 59-01-17 | ● | 65 | |||||||
29 | 58 | 6 | 住友不動産芝公園ビル | 港区芝2-31-3 | 事務所 | 3,349.29 | 1,160.00 | 17,320.39 | 890.39 | 71.30 | 15 | 1,438.12 | 1,544.00 | 商業・近商 | 59-03-02 | ● | ● | 1,100 | ||||||
30 | 59 | 1 | 全社協三井 | 千代田区霞ケ関3-11 | 事務所 | 7,382.94 | 3,170.00 | 59,180.00 | 6,690.00 | 85.00 | 19 | 2,651.35 | 2,804.02 | 商業 | 59-06-26 | ● | ● | ● | 4,500 | 中水・地冷 | ||||
31 | 59 | 2 | 都営第2三鷹住宅 | 三鷹市下連雀6-508 | 共同住宅 | 7,707.18 | 2,239.73 | 8,609.28 | 0.00 | 14.30 | 5 | 1,874.80 | 1,948.80 | 住居 | 59-10-02 | ● | 154 | |||||||
32 | 59 | 3 | 芝公園ビル(29の増築) | 港区芝2-31-3 | 共同住宅 | 3,349.29 | 250.00 | 3,780.00 | 530.00 | 47.70 | 13 | 1,476.93 | 1,588.03 | 商業・近商 | 59-10-31 | ● | 市 | 36 | ||||||
33 | 59 | 4 | 芝大門ビル | 港区芝大門2-304-4 | 事・共 | 1,659.79 | 979.34 | 14,435.97 | 1,158.37 | 64.60 | 14 | 685.81 | 692.97 | 商業 | 60-03-01 | ● | ● | 市 | 1,300 | 16 | ||||
34 | 59 | 5 | 西落合二丁目団地 | 新宿区西落合,中野区 | 共同住宅 | 10,941.95 | 1,760.20 | 13,160.50 | 690.00 | 41.38 | 11 | 5,394.35 | 3,420.26 | 住居 | 60-03-29 | ● | ● | ● | ● | 163 | ||||
35 | 60 | 1 | 東京温泉 | 中央区銀座6-13-16 | 事・共・浴 | 1,835.40 | 1,224.70 | 16,961.40 | 1,144.10 | 49.60 | 12 | 730.20 | 700.90 | 商業 | 60-05-31 | ● | ● | ● | ● | 市 | 1,700 | 17 | 地冷 | |
36 | 60 | 2 | 住友倉庫越前堀ビル | 中央区新川2-128-1 | 事務所 | 20,504.31 | 6,439.46 | 129,015.55 | 17,444.00 | 98.98 | 24 | 11,804.57 | 11,177.92 | 商業 | 60-07-01 | ● | ● | 4,500 | 中水・地冷 | |||||
37 | 60 | 3 | 東宝日比谷ビル | 千代田区有楽町1-14-1 | 事・店 | 6,845.95 | 5,280.67 | 70,139.74 | 6,264.21 | 79.40 | 18 | 1,319.66 | 1,449.84 | 商業 | 60-07-29 | ● | ● | ● | 6,000 | 中水・地冷 | ||||
38 | 60 | 4 | 高樹町計画 | 港区西麻布4-172-1 | 事・共 | 7,017.80 | 2,190.00 | 37,998.40 | 4,227.90 | 79.00 | 19 | 3,099.50 | 3,676.80 | 二専・商業 | 60-07-31 | ● | ● | ● | ● | 市 | 1,200 | 35 | ||
39 | 60 | 5 | 虎ノ門タワービル | 港区虎ノ門2-10 | 事務所 | 9,842.79 | 3,271.90 | 67,156.10 | 8,106.10 | 85.05 | 20 | 3,107.00 | 3,728.40 | 商業 | 60-08-28 | ● | ● | 3,500 | ||||||
40 | 60 | 6 | 柳橋ビル | 台東区柳橋2-4 | 事・共 | 2,793.96 | 1,475.00 | 15,700.93 | 691.58 | 48.25 | 12 | 889.23 | 904.20 | 商業 | 60-08-28 | ● | ● | ● | 市 | 800 | 14 | |||
41 | 60 | 7 | フジイ一番ビル | 千代田区一番町8-6 | 事・共 | 2,357.02 | 1,330.70 | 11,763.24 | 660.80 | 35.23 | 8 | 648.35 | 737.41 | 住居・商業 | 60-09-19 | ● | ● | ● | 市 | 600 | 6 | |||
42 | 60 | 8 | 南砂マンション | 江東区南砂5-618-1 | 共同住宅 | 11,941.79 | 4,841.41 | 36,208.17 | 2,835.00 | 92.15 | 28 | 5,001.72 | 5,010.11 | 準工 | 60-09-24 | ● | ● | 259 | ||||||
43 | 60 | 9 | 半蔵門グレースビルディング | 千代田区麹町1-7 | 事務所 | 1,668.56 | 837.00 | 13,412.00 | 2,400.00 | 48.93 | 12 | 750.32 | 838.28 | 商業・準工 | 60-10-30 | ● | ● | 800 | ||||||
44 | 60 | 10 | 芝浦成泉ビル | 港区芝浦1-12 | 事・共 | 2,556.58 | 1,219.60 | 13,852.18 | 815.24 | 49.00 | 12 | 1,324.30 | 1,538.40 | 準工 | 60-11-01 | ● | ● | 市 | 1,000 | 50 | ||||
45 | 60 | 11 | 島根会館ビル | 港区南青山7渋谷区東4 | 舘・事・共 | 2,862.63 | 1,463.30 | 13,442.84 | 1,179.66 | 35.45 | 10 | 1,425.88 | 1,398.10 | 二専・近商 | 60-11-05 | ● | ● | 市 | 1,000 | 54 | ||||
46 | 60 | 12 | 光文恒産一ツ橋ビル | 千代田区一ツ橋2-4 | 事務所 | 1,008.21 | 564.00 | 6,547.96 | 527.62 | 40.50 | 10 | 293.85 | 337.97 | 商業 | 60-11-30 | ● | ● | 400 | ||||||
47 | 60 | 13 | 三井倉庫箱崎再開発 | 中央区日本橋箱崎町19 | 事・共 | 24,230.35 | 7,526.20 | 156,144.00 | 13,927.00 | 108.32 | 25 | 10,142.53 | 12,009.66 | 商業 | 60-11-30 | ● | ● | 市 | 8,000 | 200 | ||||
48 | 60 | 14 | 東池袋大塚ビル計画 | 豊島区東池袋2-2427-6 | 事務所 | 2,085.40 | 1,161.46 | 10,016.57 | 1,085.11 | 34.04 | 8 | 957.81 | 974.68 | 住居・商業 | 60-12-25 | ● | ● | ● | 400 | |||||
49 | 60 | 15 | 東急ドエル多摩川ビレジ | 大田区矢口3-177-1 | 店・ス・共 | 17,624.00 | 5,420.00 | 41,170.00 | 0.00 | 46.00 | 14 | 7,007.20 | 7,852.10 | 準工 | 60-12-27 | ● | ● | 市 | 1,600 | 461 | ||||
50 | 60 | 16 | ライオンズマンション北綾瀬 | 足立区大谷田3-12-2 | 共同住宅 | 8,026.16 | 1,886.03 | 19,402.71 | 0.00 | 41.90 | 12 | 3,450.00 | 3,852.00 | 住居 | 61-01-21 | ● | ● | ● | 市 | 296 |
【種別凡例】
- 住:「住宅供給促進型総合設計」
- 市:「市街地住宅総合設計」又は「市街地住宅型総合設計」
- 都:「都心居住型総合設計」
- 再:「再開発方針等適合型総合設計」
- 業:「業務商業育成型総合設計」
- 複:「市街地複合総合設計」
- 共:「共同住宅建替誘導型総合設計」
- 大:「大規模公開空地型総合設計」
記事ID:039-001-20241022-009744