東京都総合設計制度許可実績一覧表4
※全786件のプロジェクトが存在し、一覧は50件ごとに分割されています。
※通番号380以降に個表が存在するプロジェクトがあります。
※記載している内容は許可当時の内容
151-200 のプロジェクト一覧
通番号 | 年度 | 番号 | 名称 | 位置 | 用途 | 敷地面積 |
建築面積 |
延べ面積 |
駐車場等面積 |
高さ |
階数(地階を除く) | 公開空地 |
有効公開空地 |
用途地域 | 許可年月日 | 52条 | 55条 | 56道路 | 56隣地 | 58条 | 種別 | 人口 | 戸数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 1 | 22 | 芝浦四丁目ビル | 港区芝浦4-4-26 | 事・共 | 3,353.22 | 1,590.00 | 19,596.06 | 2,753.66 | 53.10 | 12 | 1,345.98 | 1,503.29 | 準工 | 01-10-03 | ● | ● | 市 | 1,100 | 33 | ||||
152 | 1 | 23 | 四谷曙橋計画 | 新宿区荒木町21-1外 | 共同住宅 | 1,602.74 | 369.24 | 10,903.48 | 2,173.31 | 96.40 | 23 | 892.05 | 1,115.12 | 近商・住居 | 01-10-03 | ● | ● | 市 | 140 | 37 | ||||
153 | 1 | 24 | 高田馬場1丁目ビル | 新宿区高田馬場1-310 | 事務所 | 1,557.16 | 888.04 | 10,551.62 | 1,081.36 | 51.90 | 12 | 930.87 | 923.82 | 商業 | 01-10-05 | ● | 1,050 | |||||||
154 | 1 | 25 | 住友不動産猿楽町ビル | 千代田区猿楽町2-8-2 | 事・共 | 3,425.73 | 1,326.31 | 26,133.85 | 3,834.77 | 76.20 | 17 | 1,445.59 | 1,770.17 | 商業 | 01-10-16 | ● | ● | 市 | 1,500 | 43 | ||||
155 | 1 | 26 | 三菱天王洲B東京MIB | 品川区東品川2-2-1外 | 事・店 | 13,551.14 | 6,575.52 | 94,973.11 | 10,941.87 | 117.50 | 27 | 8,327.43 | 8,202.02 | 商業 | 01-10-19 | ● | ● | 3,400 | モノレール・地冷・中水 | |||||
156 | 1 | 27 | 松本繊商ビル | 中央区日本橋大伝馬町 | 事務所 | 890.34 | 609.80 | 6,315.08 | 974.65 | 35.35 | 10 | 268.55 | 331.39 | 商業 | 01-10-27 | ● | ● | |||||||
157 | 1 | 28 | 日産サニー芝ビル | 港区芝2-37-1外 | 事・共 | 2,240.85 | 1,250.00 | 14,650.00 | 1,650.00 | 45.25 | 11 | 813.78 | 981.03 | 商業・近商 | 01-10-27 | ● | 1,030 | 17 | ||||||
158 | 1 | 29 | 東上野ビル | 台東区東上野5-33-10 | 事・共 | 839.48 | 441.36 | 7,910.04 | 1,199.00 | 58.45 | 14 | 509.61 | 510.07 | 商業 | 01-12-04 | ● | ● | 市 | 657 | 4 | 変電所 | |||
159 | 1 | 30 | 都営浮間1丁目第4団地 | 北区浮間1-15 | 共同住宅 | 6,377.67 | 1,366.06 | 18,375.84 | 371.40 | 71.35 | 20 | 3,958.00 | 4,835.30 | 住居 | 01-12-06 | ● | 市 | 219 | 防災倉庫 | |||||
160 | 1 | 31 | 亀大小E-42街区 | 江戸川区小松川2 | 共同住宅 | 8,224.63 | 2,607.20 | 38,325.31 | 6,283.47 | 98.13 | 30 | 2,787.59 | 2,304.25 | 住居 | 01-12-12 | ● | 1,171 | 357 | ||||||
161 | 1 | 32 | 大川端RC21西(58の増築) | 中央区佃2-50-9外 | 共・ス・商 | 31,554.75 | 14,448.13 | 187,750.00 | 37,560.00 | 129.80 | 40 | 9,368.00 | 9,886.00 | 住居 | 02-01-17 | ● | ||||||||
162 | 1 | 33 | 三共生興㈱東京支社 | 中央区日本橋富沢町5 | 事・共 | 1,407.92 | 831.47 | 9,618.84 | 457.96 | 45.33 | 10 | 473.13 | 567.44 | 商業 | 02-01-17 | ● | ● | ● | 市 | 250 | 3 | |||
163 | 1 | 34 | 三正富士見町ビル | 千代田区富士見町1-12 | 事・共 | 1,707.15 | 743.00 | 9,720.21 | 1,319.07 | 48.52 | 11 | 808.59 | 972.80 | 商業・住居 | 02-01-18 | ● | ● | ● | 市 | 470 | 8 | |||
164 | 1 | 35 | 大正海上・テプコ共同ビル | 中央区京橋1-6-1外 | 事・店 | 2,241.02 | 1,490.89 | 22,648.44 | 2,277.14 | 51.50 | 11 | 886.01 | 1,006.83 | 商業 | 02-01-19 | ● | ● | 2,300 | 変電所 | |||||
165 | 1 | 36 | 中野四丁目東再開発 | 中野区中野4-1-1外 | 事・店・共 | 8,152.06 | 3,900.00 | 63,760.00 | 10,780.00 | 96.00 | 26 | 2,713.65 | 2,932.80 | 商業 | 02-01-19 | ● | ● | 13,400 | 164 | |||||
166 | 1 | 37 | ホテル東京海洋会館 | 新宿区百人町2-27-7 | ホ・館 | 6,204.00 | 3,300.00 | 39,180.00 | 4,480.00 | 90.00 | 22 | 2,167.00 | 2,348.00 | 商業 | 02-01-19 | ● | ● | 3,000 | ||||||
167 | 1 | 38 | 国際自動車KK | 中央区八重洲1-201 | 事・店 | 1,938.18 | 961.58 | 17,023.29 | 1,518.24 | 62.50 | 14 | 715.77 | 854.61 | 商業 | 02-02-01 | ● | ● | 2,494 | ||||||
168 | 1 | 39 | 東亜火災海上(104の増築) | 千代田区神田駿河台3 | 事・共 | 1,214.70 | 743.48 | 9,234.70 | 1,233.60 | 53.20 | 12 | 541.74 | 596.62 | 商業 | 02-02-05 | ● | ● | ● | ||||||
169 | 1 | 40 | 三好印刷KK | 中央区新川1-202外 | 事・共 | 896.79 | 543.92 | 6,254.02 | 549.12 | 50.75 | 12 | 372.43 | 432.46 | 商業 | 02-02-05 | ● | ● | ● | 市 | 777 | 3 | |||
170 | 1 | 41 | 西台マンション | 板橋区徳丸町1606外 | 共同住宅 | 3,633.36 | 1,427.02 | 12,491.12 | 1,270.60 | 36.30 | 11 | 1,887.15 | 2,347.63 | 二専・住居 | 02-02-05 | ● | 市 | 141 | ||||||
171 | 1 | 42 | KKシンワート | 港区海岸2-4-2 | 事・共 | 1,582.66 | 787.40 | 9,105.36 | 809.50 | 48.10 | 11 | 660.00 | 813.70 | 準工 | 02-02-06 | ● | ● | 市 | 546 | 21 | ||||
172 | 1 | 43 | トーア工業KK | 港区芝1-120 | 事・共 | 2,796.57 | 1,416.25 | 14,017.25 | 651.90 | 44.50 | 9 | 842.41 | 1,117.48 | 商業 | 02-02-22 | ● | ● | 市 | 1,300 | 12 | ||||
173 | 1 | 44 | アーバン新橋ビル | 港区新橋4-5 | 事・店・共 | 1,406.07 | 627.45 | 8,859.31 | 424.17 | 56.00 | 14 | 365.88 | 403.79 | 商業 | 02-02-28 | ● | ● | ● | 市 | 955 | 9 | |||
174 | 1 | 45 | 鍋横本町4丁目共同ビル | 中野区本町4-31外 | 店・共 | 1,293.14 | 654.43 | 5,912.97 | 437.91 | 46.30 | 14 | 358.32 | 456.14 | 近商・二専 | 02-02-28 | ● | ● | 市 | 200 | 71 | ||||
175 | 1 | 46 | 一ツ橋尚学ビル | 千代田区一ツ橋2-5-2 | 事・店 | 2,432.25 | 1,165.34 | 16,719.33 | 2,129.00 | 55.60 | 13 | 731.38 | 863.38 | 商業 | 02-03-02 | ● | 780 | |||||||
176 | 1 | 47 | 麹町4再開発(101の再増築) | 千代田区麹町4-8 | 事・店・共 | 3,837.80 | 1,991.10 | 22,154.90 | 1,117.70 | 64.05 | 17 | 2,314.70 | 1,918.10 | 商業 | 02-03-02 | ● | ● | ● | 2,165 | 地下鉄通路 | ||||
177 | 1 | 48 | 安東ビル(98の増築) | 港区赤坂4-812外 | 事務所 | 710.71 | 424.95 | 6,086.80 | 597.09 | 57.00 | 13 | 211.56 | 254.45 | 商業 | 02-03-31 | ● | ||||||||
178 | 2 | 1 | 新川2丁目開発(36の増築) | 中央区新川2-128-1外 | 事・共 | 23,532.31 | 8,007.16 | 153,794.05 | 22,919.00 | 117.00 | 35 | 12,646.23 | 12,379.82 | 商業 | 02-04-03 | ● | 市 | 4,400 | 503 | JR出入口 | ||||
179 | 2 | 2 | 海岸三丁目都民住宅 | 港区海岸三丁目9-42 | ホ・共 | 5,186.87 | 2,061.51 | 29,869.90 | 3,057.14 | 64.50 | 20 | 2,365.78 | 2,773.73 | 準工 | 02-04-06 | ● | 市 | 933 | 155 | |||||
180 | 2 | 3 | 石間ビル | 江東区冬木28-7 | 事務所 | 3,306.96 | 1,157.43 | 14,182.48 | 1,350.00 | 74.70 | 18 | 2,089.05 | 2,359.56 | 準工 | 02-04-12 | ● | ● | 1,100 | ||||||
181 | 2 | 4 | グリーンパーク赤坂 | 港区赤坂5-214 | 事・共 | 13,852.55 | 5,764.00 | 98,310.19 | 14,224.45 | 141.50 | 30 | 8,903.42 | 9,822.43 | 商業・住居 | 02-04-25 | ● | 市 | 3,700 | 100 | 中水・防災倉庫 | ||||
182 | 2 | 5 | 中野種金ビル | 中野区本町3-62-1外 | 事・共 | 1,336.57 | 628.12 | 6,118.44 | 676.10 | 42.00 | 10 | 568.30 | 676.53 | 商業・二専 | 02-04-26 | ● | ● | 市 | 569 | 18 | ||||
183 | 2 | 6 | 飯倉ビル | 港区六本木1-378-1 | 事・共 | 1,610.91 | 801.32 | 9,726.91 | 1,929.23 | 51.45 | 12 | 538.60 | 635.98 | 住居 | 02-05-01 | ● | ● | 市 | 540 | 8 | ||||
184 | 2 | 7 | 駒込ペアシティ(IV) | 北区西が原1-30-1外 | 共・店 | 2,148.79 | 724.97 | 10,888.65 | 1,342.30 | 47.70 | 14 | 1,141.12 | 1,419.65 | 近商・二専 | 02-05-01 | ● | ● | 市 | 280 | 71 | ||||
185 | 2 | 8 | 六本木一丁目東開発 | 港区六本木1-113-1外 | 事・共・展 | 11,250.16 | 4,065.34 | 70,329.90 | 10,904.98 | 89.13 | 20 | 7,140.13 | 7,333.12 | 住居 | 02-05-02 | ● | ● | ● | 市 | 2,000 | 292 | 中水 | ||
186 | 2 | 9 | 青葉会館 | 港区六本木3-117-6外 | 事・店・共 | 3,450.33 | 2,175.86 | 21,004.36 | 2,161.66 | 51.40 | 11 | 1,352.58 | 1,450.09 | 商業・住居 | 02-05-02 | ● | ● | ● | 市 | 1,300 | 12 | |||
187 | 2 | 10 | ジュールA(114の増築) | 港区麻布十番1-10 | 店・ス | 1,158.19 | 880.96 | 9,831.09 | 1,794.24 | 54.80 | 11 | 952.11 | 695.08 | 商業 | 02-05-02 | ● | ● | ● | 地下鉄入口 | |||||
188 | 2 | 11 | 法華クラブ池之端店 | 台東区池之端2-1 | ホテル | 1,310.20 | 777.20 | 9,798.40 | 781.42 | 110.20 | 26 | 528.80 | 612.80 | 商業 | 02-05-02 | ● | ● | |||||||
189 | 2 | 12 | 東京ガス新宿超高層ビル | 新宿区西新宿3-7-20 | 事・ホ | 26,537.65 | 13,338.92 | 301,153.47 | 37,738.03 | 235.00 | 52 | 13,272.30 | 13,828.40 | 商業 | 02-05-24 | ● | ● | 10,460 | 地冷・中水・防災倉庫 | |||||
190 | 2 | 13 | シナネン東品川ビル | 品川区東品川1-296-1 | 事務所 | 9,654.31 | 3,651.38 | 44,359.41 | 5,748.96 | 50.24 | 11 | 6,740.98 | 7,428.86 | 準工 | 02-05-30 | ● | 2,500 | 中水 | ||||||
191 | 2 | 14 | 東京都健康プラザ | 新宿区歌舞伎町2-461 | 病・事 | 10,185.31 | 6,249.32 | 83,834.29 | 12,524.69 | 81.50 | 18 | 3,855.55 | 4,235.64 | 商業 | 02-05-31 | ● | 20,000 | 地冷・中水・備蓄倉庫 | ||||||
192 | 2 | 15 | スリーアップ2ビル | 世田谷区若林1-96 | 事・店 | 3,533.32 | 1,204.19 | 15,409.00 | 2,909.01 | 49.80 | 12 | 2,034.13 | 2,173.02 | 商業・近商 | 02-06-01 | ● | ● | 500 | ||||||
193 | 2 | 16 | 中村屋笹塚ビル | 渋谷区笹塚1-51外 | 事・店 | 5,445.22 | 2,090.90 | 28,814.33 | 4,759.53 | 80.90 | 18 | 3,051.75 | 3,584.22 | 準工 | 02-06-11 | ● | 1,500 | 中水 | ||||||
194 | 2 | 17 | 赤坂八丁目計画 | 港区赤坂8-184 | 事・店・共 | 4,460.76 | 2,231.29 | 26,308.17 | 4,309.98 | 44.85 | 10 | 1,409.76 | 1,702.05 | 商業・住居 | 02-06-26 | ● | ● | ● | 市 | 1,500 | 6 | |||
195 | 2 | 18 | 東日暮里ホリイビル | 荒川区東日暮里5-7-11 | 事務所 | 3,060.38 | 1,858.67 | 12,735.89 | 759.99 | 32.40 | 7 | 1,146.84 | 1,365.76 | 準工・商業 | 02-06-27 | ● | 800 | |||||||
196 | 2 | 19 | 南千住計画(94の増築) | 荒川区南千住6-122-1 | 車・輪 | 41,216.56 | 22,973.55 | 115,580.54 | 22,830.06 | 47.93 | 14 | 22,886.83 | 26,459.97 | 準工 | 02-07-02 | ● | 2,441 | |||||||
197 | 2 | 20 | 天王洲・MIB(155の増築) | 品川区東品川2-2-1外 | 駐車場 | 13,551.14 | 6,575.52 | 95,348.11 | 11,316.87 | 117.50 | 28 | 8,312.60 | 8,202.06 | 商業 | 02-07-24 | ● | ● | 3,400 | 地冷・中水 | |||||
198 | 2 | 21 | 東京建物新渋谷ビル | 渋谷区東1-34-1外 | 事務所 | 2,591.84 | 1,168.25 | 15,789.60 | 3,113.56 | 59.10 | 14 | 1,097.32 | 1,326.80 | 商業・住居 | 02-08-02 | ● | 800 | |||||||
199 | 2 | 22 | 神谷町プロジェクト | 港区虎ノ門4-101-1 | 事・店・共 | 5,943.88 | 2,575.79 | 45,921.18 | 8,316.49 | 90.63 | 20 | 2,345.60 | 2,687.00 | 商業 | 02-08-21 | ● | ● | ● | 市 | 2,000 | 36 | 中水・地下鉄 | ||
200 | 2 | 23 | 東京銀行協会ビル | 千代田区丸の内1-8-23 | 事務所 | 4,310.87 | 3,593.00 | 50,628.23 | 7,320.30 | 90.00 | 20 | 628.94 | 674.50 | 商業 | 02-08-31 | ● | ● | 3,500 | 中水 |
【種別凡例】
- 住:「住宅供給促進型総合設計」
- 市:「市街地住宅総合設計」又は「市街地住宅型総合設計」
- 都:「都心居住型総合設計」
- 再:「再開発方針等適合型総合設計」
- 業:「業務商業育成型総合設計」
- 複:「市街地複合総合設計」
- 共:「共同住宅建替誘導型総合設計」
- 大:「大規模公開空地型総合設計」
記事ID:039-001-20241022-011705