東京都総合設計制度許可実績一覧表7
※全786件のプロジェクトが存在し、一覧は50件ごとに分割されています。
※通番号380以降に個表が存在するプロジェクトがあります。
※記載している内容は許可当時の内容
301-350 のプロジェクト一覧
通番号 | 年度 | 番号 | 名称 | 位置 | 用途 | 敷地面積 |
建築面積 |
延べ面積 |
駐車場等面積 |
高さ |
階数(地階を除く) | 公開空地 |
有効公開空地 |
用途地域 | 許可年月日 | 52条 | 55条 | 56道路 | 56隣地 | 58条 | 種別 | 人口 | 戸数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 5 | 6 | 全音楽譜出版社ビル | 新宿区東五軒町23-1外 | 事・共 | 3,475.30 | 1,296.00 | 12,851.70 | 631.60 | 49.70 | 11 | 1,082.80 | 1,281.50 | 準工 | 05-05-07 | ● | ● | ● | 市 | 950 | 18 | |||
302 | 5 | 7 | 港南三丁目住宅 | 港区港南3-5-2 | 共・図・老 | 5,424.90 | 2,603.60 | 32,708.20 | 3,025.30 | 83.70 | 25 | 2,048.00 | 2,423.00 | 準工 | 05-07-01 | ● | ● | ● | 市 | 1,400 | 207 | |||
303 | 5 | 8 | 東品川共同ビル | 品川区東品川2-5-2 | 事・店・集 | 11,734.40 | 4,515.00 | 83,279.00 | 6,705.00 | 120.00 | 26 | 6,877.30 | 7,949.50 | 商業 | 05-07-01 | ● | 再 | 3,000 | ||||||
304 | 5 | 9 | 本所二丁目マンション | 墨田区本所2-10 | 店・共 | 1,573.40 | 592.30 | 7,684.90 | 765.00 | 52.10 | 14 | 795.20 | 999.70 | 準工 | 05-07-28 | ● | ● | 市 | 360 | 91 | ||||
305 | 5 | 10 | 帝産東品川ビル | 品川区東品川4-50-2外 | 事・寮 | 8,369.70 | 3,942.60 | 33,058.90 | 6,051.90 | 78.20 | 17 | 2,107.50 | 2,560.20 | 準工 | 05-07-28 | ● | ● | 1,730 | 85 | |||||
306 | 5 | 11 | ライオンズガーデン新小岩 | 葛飾区西新小岩4-300 | 共同住宅 | 4,456.00 | 1,689.30 | 12,228.30 | 1,449.40 | 34.40 | 10 | 1,695.90 | 1,883.90 | 準工 | 05-09-30 | ● | 市 | 154 | ||||||
307 | 5 | 12 | スカイウォーク(1)(155の増築) | 品川区東品川2-2-1外 | 歩廊 | 13,551.10 | 6,664.10 | 95,348.10 | 11,316.80 | 117.50 | 28 | 8,312.60 | 8,202.00 | 商業 | 05-10-04 | ● | ● | 3,400 | ||||||
308 | 5 | 13 | スカイウォーク(2)(223の増築) | 品川区東品川2-2-5外 | 歩廊 | 6,311.10 | 2,427.20 | 47,063.20 | 6,041.20 | 126.50 | 26 | 3,866.10 | 4,159.90 | 商業 | 05-10-04 | ● | ● | 再 | 2,100 | |||||
309 | 5 | 14 | スカイウォーク(3)(255の増築) | 品川区東品川2-6-1外 | 歩廊 | 11,050.24 | 4,685.50 | 85,201.40 | 8,799.50 | 115.90 | 33 | 6,624.30 | 6,431.40 | 商業 | 05-10-04 | ● | 市 | 4,500 | 403 | |||||
310 | 5 | 15 | NTビル | 品川区大井1-47-1外 | 事・共 | 2,838.40 | 1,417.80 | 19,646.00 | 1,669.00 | 75.80 | 17 | 1,102.90 | 1,288.20 | 商業 | 05-10-27 | ● | ● | 複 | 940 | 21 | ||||
311 | 5 | 16 | 朝日羽工府中B(258増築) | 府中市府中町1-14-1 | 事務所 | 1,794.40 | 869.77 | 10,793.16 | 1,088.13 | 53.31 | 12 | 754.22 | 850.83 | 商業・近商 | 05-10-27 | ● | 700 | |||||||
312 | 5 | 17 | 興和西新橋共同ビル | 港区西新橋2-301-1外 | 事・共 | 2,392.50 | 1,210.00 | 20,200.00 | 1,400.00 | 72.60 | 16 | 797.00 | 797.00 | 商業 | 05-11-02 | ● | ● | ● | 市 | 1,100 | 6 | |||
313 | 5 | 18 | 赤羽三丁目計画 | 北区岩淵町892外 | 共・集 | 3,476.10 | 903.10 | 7,092.40 | 116.40 | 31.40 | 11 | 868.00 | 1,045.00 | 住居 | 05-12-24 | ● | 97 | |||||||
314 | 5 | 19 | 松本・大成八重洲共同B | 中央区八重洲2-7 | 事務所 | 1,092.50 | 656.40 | 9,310.00 | 572.00 | 58.60 | 14 | 213.70 | 339.60 | 商業 | 06-01-20 | ● | ● | |||||||
315 | 5 | 20 | 目白台セコムビル | 文京区目白台2-77外 | 事・共 | 1,850.40 | 956.70 | 9,784.30 | 1,554.90 | 43.30 | 11 | 794.80 | 910.80 | 商業・二専 | 06-01-20 | ● | 市 | 120 | 16 | |||||
316 | 5 | 21 | Kプロジェクト | 文京区本駒込2-358-1 | 事・共・店 | 38,491.50 | 14,931.00 | 182,449.00 | 23,419.00 | 99.90 | 23 | 17,407.50 | 19,560.90 | 住居・商業 | 06-01-21 | ● | ● | ● | 市 | 6,000 | 401 | |||
317 | 5 | 22 | JR・小田急共同計画 | 渋谷区代々木2-2 | 事・ホ・店 | 24,920.80 | 10,974.00 | 188,449.00 | 24,880.00 | 150.70 | 36 | 11,364.20 | 9,802.80 | 商業 | 06-03-31 | ● | ● | 大 | 9,700 | |||||
318 | 6 | 1 | 大曲ビル計画(242の増築) | 新宿区新小川町108-1外 | 事・共 | 6,094.07 | 3,412.37 | 31,325.37 | 4,350.01 | 44.00 | 14 | 1,654.18 | 1,950.77 | 商業 | 06-04-05 | ● | ● | 市 | 1,335 | 60 | ||||
319 | 6 | 2 | (仮)SEIYO蓮根プロジェクト | 板橋区坂下3-32-1 | 共・店・集会場 | 23,217.00 | 7,038.00 | 100,466.00 | 15,038.21 | 133.00 | 41 | 14,422.17 | 15,625.00 | 準工 | 06-04-28 | ● | 市 | 1,100 | 830 | 生涯学習センター | ||||
320 | 6 | 3 | 東尾久7丁目団地計画 | 荒川区東尾久7-1330-4 | 共同住宅 | 10,004.00 | 3,188.00 | 34,207.00 | 753.09 | 79.60 | 22 | 3,439.00 | 3,576.00 | 住居 | 06-07-25 | ● | ● | 市 | 312 | |||||
321 | 6 | 4 | (仮)豊洲1丁目マンション計画 | 江東区豊洲1-1-37 | 共・店 | 3,307.70 | 1,677.00 | 14,862.00 | 2,561.43 | 80.40 | 24 | 1,945.00 | 1,491.00 | 準工 | 06-08-29 | ● | ● | 市 | 462 | 126 | ||||
322 | 6 | 5 | 両国3丁目ビル計画 | 墨田区両国3-11-1 | 事務所 | 951.00 | 497.00 | 6,076.00 | 592.80 | 47.70 | 11 | 373.37 | 462.00 | 商業 | 06-09-29 | ● | ● | ● | 550 | |||||
323 | 6 | 6 | (仮)渋谷・桜ヶ丘プロジェクト (東急本社跡地) |
渋谷区桜丘町107外 | ホテル・事 | 9,408.00 | 5,420.00 | 107,824.00 | 20,894.57 | 188.40 | 41 | 4,825.35 | 5,110.00 | 商業 | 06-11-15 | ● | ● | 大 | 11,940 | |||||
324 | 6 | 7 | 都営横川5丁目アパート(仮称) | 墨田区横川5-1-3 | 共・保育園外 | 21,627.00 | 5,512.00 | 61,186.00 | 3,027.00 | 95.30 | 29 | 7,141.98 | 8,521.00 | 住居 | 06-12-05 | ● | ● | 564 | ||||||
325 | 6 | 8 | 新川2丁目開発計画+No36+増築 (用途変更) |
中央区新川2-128-1 | 事・共 | 23,532.00 | 8,070.00 | 176,098.00 | 22,215.93 | 117.00 | 35 | 12,621.59 | 12,278.00 | 商業 | 07-01-20 | ● | 市 | 4,180 | 505 | JR非常口 | ||||
326 | 6 | 9 | 平和台第2STビル計画 | 練馬区平和台3-11-5 | 共・店外 | 2,742.00 | 1,513.00 | 8,525.00 | 1,802.95 | 34.00 | 9 | 949.07 | 144.00 | 近商・二専 | 06-12-22 | ● | 市 | 1,250 | 61 | |||||
327 | 6 | 10 | (仮)蒲田駅前(蒲田5丁目) 共同開発計画 |
大田区蒲田5-36-19 | 事・劇場・店 | 19,481.00 | 10,450.00 | 128,000.00 | 21,618.00 | 82.30 | 18 | 7,929.00 | 8,520.00 | 商業 | 07-01-31 | ● | 再 | 6,200 | 中水 | |||||
328 | 6 | 11 | (仮)初台RCビル | 渋谷区本町1-6-2 | 事務所 | 4,897.58 | 2,100.00 | 26,603.00 | 4,273.00 | 99.50 | 22 | 2,200.00 | 2,657.00 | 商業・住居 | 07-03-30 | ● | ● | ● | 大 | 6,750 | ||||
329 | 7 | 1 | 朝日駒場1丁目マンション計画 | 目黒区駒場1-735-1外 | 共同住宅 | 4,894.20 | 2,101.00 | 15,767.50 | 3,273.00 | 34.50 | 10 | 1,606.80 | 1,853.00 | 二専・住居 | 07-04-28 | ● | 市 | 173 | ||||||
330 | 7 | 2 | (仮)平井集合住宅 | 江戸川区平井4-38 | 共同住宅 | 3,033.10 | 1,059.20 | 8,816.70 | 1,263.30 | 46.00 | 13 | 1,074.00 | 1,267.50 | 準工 | 07-04-21 | ● | ● | ● | 市 | 91 | ||||
331 | 7 | 3 | 日本都市センター会館 | 千代田区平河町2-2-14 | 宿泊・集会・事 | 7,485.80 | 4,023.20 | 43,100.40 | 3,537.50 | 89.70 | 22 | 3,529.10 | 3,770.60 | 住居・商業 | 07-05-02 | ● | ● | 3,970 | ||||||
332 | 7 | 4 | 大川端リバーシティ21 北ブロック建設計画 |
中央区佃2-50-4外 | 共・業商・文化施設 | 26,000.00 | 12,310.00 | 225,870.00 | 43,588.00 | 180.00 | 54 | 9,692.00 | 11,661.00 | 商業 | 07-05-26 | ● | ● | 市 | 1,050 | 1,464 | ||||
333 | 7 | 5 | 社会保健蒲田総合病院 | 大田区南蒲田2-35-1外 | 病院 | 7,150.10 | 30,528.60 | 19,793.30 | 3,410.00 | 28.50 | 6 | 2,762.40 | 3,377.70 | 準工 | 07-05-24 | ● | ● | 1,200 | ||||||
334 | 7 | 6 | 恵比寿ガーデンプレイス | 目黒区三田1-247-2外 | 事・共 | 82,365.30 | 31,987.00 | 477,043.00 | 83,401.00 | 167.00 | 40 | 34,224.40 | 37,679.10 | 商業・住居 | 07-09-19 | ● | 市 | 15,000 | 1,030 | |||||
335 | 7 | 7 | (仮)東建荒川8丁目マンション | 荒川区荒川8-24-1 | 共同住宅 | 8,962.30 | 3,409.70 | 24,245.70 | 1,303.00 | 48.90 | 15 | 3,830.40 | 4,170.00 | 準工 | 07-08-02 | ● | 市 | 289 | ||||||
336 | 7 | 8 | 錦糸町駅北口地区市街地再開発事業 | 墨田区錦糸3-30 | 事・店 | 3,755.00 | 1,989.50 | 35,139.60 | 3,089.00 | 92.60 | 19 | 1,406.90 | 1,688.60 | 商業 | 07-08-30 | ● | ● | 4,300 | ||||||
337 | 7 | 9 | 西神田二丁目複合施設 | 千代田区西神田2-8-1 | 共・住・保育園・児童 | 3,276.60 | 1,649.10 | 26,688.60 | 4,408.60 | 99.00 | 25 | 1,342.60 | 1,535.00 | 商業 | 07-09-27 | ● | 市 | 200 | 183 | |||||
338 | 7 | 10 | (仮)銀座一丁目プロジェクト | 中央区銀座1-7-2外 | 事・店・共 | 1,405.10 | 998.50 | 13,086.20 | 731.10 | 43.90 | 11 | 603.30 | 584.10 | 商業 | 07-12-27 | ● | ● | 複 | 1,588 | 12 | ||||
339 | 7 | 11 | 明治大学駿河台地区施設整備計画 (A地区) |
千代田区神田駿河台1-1 | 学校 | 11,147.90 | 7,606.00 | 75,479.00 | 5,988.00 | 119.40 | 23 | 6,076.00 | 6,037.40 | 商業 | 07-11-10 | ● | 14,000 | |||||||
340 | 7 | 12 | (仮)凸版印刷株式会社芝浦ビル | 港区芝浦3-2-4 | 事・共 | 2,370.80 | 1,290.90 | 13,977.20 | 1,608.30 | 41.50 | 10 | 869.40 | 982.70 | 準工 | 08-01-26 | ● | ● | 市 | 250 | 45 | ||||
341 | 7 | 13 | (仮)日本生命芝一丁目Bビル | 港区芝1-112 | 事務所 | 1,282.70 | 708.70 | 5,739.90 | 407.90 | 35.10 | 8 | 328.80 | 400.80 | 商業 | 08-01-18 | ● | 400 | |||||||
342 | 7 | 14 | 渋谷プロパティウエストビル | 渋谷区東1-32外 | 事・店・共 | 3,626.30 | 2,074.30 | 24,272.60 | 3,645.40 | 67.00 | 15 | 1,537.10 | 1,756.40 | 商業 | 08-02-08 | ● | 市 | 1,500 | 36 | |||||
343 | 7 | 15 | (仮)月島2丁目市街地住宅計画 | 中央区月島2-101外 | 事・店・共 | 2,413.40 | 1,461.80 | 14,216.20 | 1,277.70 | 48.20 | 14 | 775.20 | 944.80 | 住居・商業 | 08-02-08 | ● | ● | 市 | 20 | 169 | ||||
344 | 7 | 16 | (仮)芝センタービル | 港区芝3-2-2外 | 事・共 | 2,913.20 | 1,287.40 | 21,529.00 | 1,866.10 | 78.00 | 18 | 1,249.10 | 1,561.70 | 商業・近商 | 08-02-28 | ● | 市 | 1,650 | 44 | |||||
345 | 7 | 17 | (仮)小石川一丁目共同ビル | 文京区小石川1-4-2外 | 事・共 | 3,417.10 | 1,640.00 | 29,200.00 | 2,377.00 | 91.90 | 20 | 1,836.00 | 1,974.90 | 商業 | 08-03-21 | ● | ● | 市 | 1,335 | 52 | ||||
346 | 7 | 18 | (仮)東邦港運・辰巳ビル | 江東区辰巳1-1-6 | 共同住宅 | 5,672.70 | 2,269.10 | 24,069.80 | 2,956.00 | 105.70 | 32 | 2,188.30 | 2,490.30 | 準工 | 08-03-04 | ● | ● | 市 | 633 | 211 | ||||
347 | 7 | 19 | 京橋住宅(仮)等複合施設 | 中央区銀座1-217-1外 | 共・事・区民施設 | 3,212.50 | 2,213.30 | 29,448.40 | 5,065.00 | 73.10 | 19 | 1,245.20 | 1,260.30 | 商業 | 08-04-04 | ● | 市 | 60 | 208 | |||||
348 | 7 | 20 | 東京工業品取引所 | 中央区日本橋堀留町1-9-2外 | 事務所 | 889.40 | 580.50 | 6,199.80 | 300.00 | 39.50 | 10 | 171.00 | 222.30 | 商業 | 08-04-26 | ● | ● | 192 | 138 | |||||
349 | 8 | 1 | (仮)国分寺南口プロジェクト | 国分寺市南町3-2719-13外 | 共同住宅 | 4,074.70 | 2,090.00 | 25,174.00 | 4,161.80 | 50.90 | 15 | 1,302.10 | 2,046.50 | 商業 | 08-05-29 | ● | ● | 市 | 252 | |||||
350 | 8 | 2 | 新明和エンジニアリング 本社ビル新築工事 |
台東区東上野5-13-1 | 事務所 | 1,120.60 | 503.60 | 6,422.60 | 488.90 | 48.60 | 12 | 406.50 | 763.40 | 商業 | 08-06-20 | ● | 250 |
【種別凡例】
- ・住:「住宅供給促進型総合設計」
- ・市:「市街地住宅総合設計」又は「市街地住宅型総合設計」
- ・都:「都心居住型総合設計」
- ・再:「再開発方針等適合型総合設計」
- ・業:「業務商業育成型総合設計」
- ・複:「市街地複合総合設計」
- ・共:「共同住宅建替誘導型総合設計」
- ・大:「大規模公開空地型総合設計」
記事ID:039-001-20241022-011710