このページの本文へ移動

東京都総合設計制度許可実績一覧表2

※全783件のプロジェクトが存在し、一覧は50件ごとに分割されています。
※通番号380以降に個表が存在するプロジェクトがあります。
※記載している内容は許可当時の内容

東京都総合設計制度許可実績一覧表(csvファイル120KB)

51-100 のプロジェクト一覧

通番号 年度 番号 名称 位置 用途 敷地面積平方メートル 建築面積平方メートル 延べ面積平方メートル 駐車場等面積平方メートル 高さメートル 階数(地階を除く) 公開空地平方メートル 有効公開空地平方メートル 用途地域 許可年月日 52条 55条 56道路 56隣地 58条 種別 人口 戸数 備考
51 60 17 Fビル 杉並区荻窪4-88-1 事務所 5,573.58 2,118.28 31,866.60 4,028.59 75.70 17 2,471.00 2,530.62 商業 61-01-21         2,200    
52 60 18 相互第6ビル 千代田区平河町1-4 事・共 998.71 582.42 8,063.56 1,490.01 40.23 11 330.28 365.34 商業 61-02-26     500 4  
53 60 19 芝浦四丁目計画 港区芝浦4-13 事・共 9,026.42 3,762.47 50,328.20 2,939.50 77.50 24 5,187.83 6,043.48 準工 61-03-29     1,900 222  
54 60 20 大東京火災新都心ビル 渋谷区代々木3-25-5 事・店 4,499.71 2,030.52 48,900.00 9,686.00 111.90 24 2,514.68 2,739.68 商業 61-03-29       2,500    
55 61 1 日本橋プラザビル 中央区日本橋2-3 事務所 3,493.80 2,050.00 30,775.00 5,135.00 63.90 15 854.30 948.60 商業 61-05-10       4,700   地冷
56 61 2 住友芝浦ビル 港区芝浦4-14 事・共 3,622.35 1,298.37 19,924.00 1,813.34 68.95 15 2,281.40 2,339.94 準工 61-05-29       1,600 23  
57 61 3 大川端R.C.21東ブロック 中央区佃2-50-4 共・店・ス 32,579.80 16,090.00 173,887.00 20,082.00 127.90 37 10,759.00 11,397.00 住居 61-06-02     200 1,330  
58 61 4 大川端R.C.21西ブロック 中央区佃2-50-9 共・店・ス 31,554.75 14,515.19 180,180.00 29,980.00 132.00 40 9,368.00 9,886.00 住居 61-06-27     200 1,170  
59 61 5 西新宿Kビル 新宿区西新宿7-25-1 事務所 5,626.64 2,807.56 38,574.68 3,593.20 66.40 16 1,684.37 1,952.87 商業 61-06-27       1,400   中水
60 61 6 赤坂一丁目共同計画 港区赤坂1-1102-3 事・共 3,868.36 1,774.52 23,106.98 2,260.38 62.02 13 1,718.60 1,785.50 住居 61-06-30     1,000 22 公共空地
61 61 7 全労済会館 渋谷区代々木2-12-6 事・館・展 2,613.03 1,688.95 18,004.77 1,751.72 54.44 12 633.52 748.37 商業 61-08-02       700   中水
62 61 8 中川ビル 墨田区江東橋3-4-1 事・店 1,246.15 712.89 8,038.86 415.27 39.05 10 436.95 520.16 商業 61-08-02         500    
63 61 9 全電通新労働会館 千代田区神田駿河台3 事・店 1,199.51 905.52 6,902.21 503.04 40.00 10 350.09 343.42 商業 61-08-30         700    
64 61 10 芝浦スクエア計画 港区芝浦4-1-3 事・共 11,460.59 3,953.00 75,966.00 8,552.00 95.30 23 6,927.80 8,313.30 準工 6-.09-22     3,000 133 地冷・中水・通信
65 61 11 東京OHビル 文京区本郷2-13-9 事務所 4,008.70 1,276.24 21,139.77 3,559.18 76.00 15 1,305.00 1,439.60 近商 61-09-24         1,800    
66 61 12 代田橋駅南口再開発 世田谷区大原2-17-10 店・共 2,396.06 1,571.87 8,842.32 706.50 35.50 9 898.41 900.47 近商 61-12-03         400 84 取下げ
67 61 13 三軒茶屋計画 世田谷区三軒茶屋2-11 事・店・共 4,499.40 2,840.88 26,460.78 3,638.51 75.88 18 2,036.51 1,942.37 住居・商業 61-12-25     1,755 36  
68 61 14 ジュールA 港区麻布十番1-10-1 事・店・共 1,158.19 880.96 9,764.83 1,952.90 54.80 11 955.39 716.33 商業 61-12-25     350 14  
69 61 15 ニチレイ明石町ビル 中央区明石町6-11 事・共 4,163.90 1,311.31 22,105.90 1,505.00 74.90 18 2,338.97 2,752.30 住居 62-01-30       1,250 28  
70 61 16 秀和東八重洲ビル 中央区八丁堀2-9 事・共 1,712.99 1,060.81 12,430.52 703.99 49.50 12 549.16 654.94 商業 62-01-30       890 25  
71 61 17 大森東京海上ビルディンク 大田区大森北1-5-2 事・店 2,201.28 1,060.00 14,600.00 1,395.00 47.20 11 574.00 660.88 商業 62-02-26         700    
72 61 18 大井町Nビル 品川区大井町1-20-6 事務所 6,441.10 2,558.67 33,539.65 1,337.75 66.00 15 2,262.60 2,463.38 商業 62-03-03         2,700    
73 61 19 日比谷大阪ビルジング 千代田区内幸町1-2-2 事・店 3,489.95 1,679.70 30,061.60 2,009.30 84.20 21 1,405.30 1,686.20 商業 62-03-03       1,800   中水・防災倉庫
74 61 20 紀尾井町ビルディング 千代田区紀尾井町3-3 事・共 9,391.29 1,994.00 62,974.00 11,528.00 114.90 25 6,611.00 7,131.10 住居 62-03-31     2,500 36 中水・地冷
75 62 1 南青山IISプロジェクト 港区南青山3-1-7 事・共 3,607.58 1,601.35 20,791.00 3,511.00 75.70 18 2,685.00 2,437.00 近商・住居 62-06-01   1,800 20 取止め
76 62 2 港南三丁目ビル 港区港南3-8 事・共 3,185.08 1,509.00 19,826.88 3,703.29 64.95 14 1,607.24 1,908.07 準工 62-06-01         1,000 32  
77 62 3 三菱倉庫越前堀再開発 中央区新川1-302 事・共 19,893.76 9,626.38 137,007.24 18,558.83 80.60 22 7,206.93 8,228.13 商業 62-06-25         1,800 100 地冷・中水
78 62 4 立花亀戸第二ビル 江東区亀戸2-25-2 事・店 1,585.27 1,028.31 8,829.32 907.20 44.40 10 483.77 532.99 商業 62-08-26           927    
79 62 5 インペリアル浜田山 杉並区浜田山4-33 共同住宅 4,745.53 1,536.75 5,999.10 299.81 14.60 4 1,644.59 1,973.51 一専 62-08-27         140 28  
80 62 6 北千住プロジェクト 足立区千住曙町9-4外 共同住宅 15,870.33 4,340.00 55,900.00 3,600.00 93.60 30 7,278.00 7,634.88 工業 62-09-01           408  
81 62 7 三田ビル 港区芝5-6 事務所 1,675.01 966.87 9,738.62 1,366.93 38.80 9 658.07 734.61 商業 62-09-30           600    
82 62 8 第一生命五反田第3ビル 品川区西五反田2-8-1 事務所 1,555.84 816.30 10,965.28 806.18 44.50 12 623.90 723.40 商業 62-10-01           750    
83 62 9 荒庄鳴河ビル 中央区日本橋富沢町2 事・共 956.48 560.30 7,359.50 1,140.00 41.80 9 364.39 393.49 商業 62-10-02     315 5  
84 62 10 駒沢パークハウス計画 世田谷区駒沢1-4-14 共同住宅 9,252.11 2,246.63 14,178.16 300.00 27.90 7 3,721.50 4,465.80 一専 62-10-02             68  
85 62 11 新川ビル(Aブロック) 中央区新川2-31-4外 事・共 2,775.19 1,216.18 17,810.35 1,234.08 65.00 15 1,645.29 1,356.76 商業 62-10-05       1,320 36  
86 62 12 新川ビル(Bブロック) 中央区新川2-20-14外 事務所 1,532.06 776.08 8,427.52 769.08 45.70 10 398.86 439.00 商業 62-10-05           680    
87 62 13 青柳池袋ビル計画 豊島区池袋2-900-1 事・店・共 1,012.00 598.77 8,272.99 575.40 48.15 12 341.00 321.00 商業 62-11-27           500 1  
88 62 14 立花三丁目共同ビル 墨田区立花3-3,7,9 店・共 1,085.66 601.96 5,874.94 294.15 54.90 14 659.64 617.42 商業 62-11-27         8 68  
89 62 15 日本交通新川計画 中央区新川2-124-5 事・共 1,061.11 545.40 7,119.86 1,165.94 44.40 11 460.91 404.88 商業 62-11-30     500 6  
90 62 16 飯田橋ビル計画 千代田区飯田橋2-1 共同住宅 1,579.60 601.21 10,407.24 136.56 68.50 20 950.28 791.90 商業 62-12-02       113  
91 62 17 杏雲堂ビル計画 千代田区駿河台2-2 事・店・共 4,156.17 1,589.00 26,748.00 3,340.00 62.80 15 2,110.70 2,420.04 商業 63-01-19     1,200 48  
92 62 18 新川共同ビル 中央区新川1-23 事・診・共 1,250.79 790.02 10,461.96 726.96 57.50 14 365.15 426.85 商業 63-01-19     710 6  
93 62 19 住友入船ビル 中央区入船2-1 事・共 2,356.34 1,383.06 21,204.58 2,164.04 66.05 14 1,041.45 1,132.68 商業 63-01-19         1,500 18  
94 62 20 南千住マンション 荒川区南千住6-122外 事・共 41,216.56 22,973.55 114,130.48 21,380.00 105.09 32 22,298.66 25,745.40 工業 63-01-22             692  
95 62 21 ジャパンタイムズ共同ビル 港区芝浦4-5-4 事・店・共 2,470.75 1,118.75 15,625.00 3,125.00 67.00 14 1,425.37 1,530.83 準工 63-01-25       400 10  
96 62 22 MTビル 中央区月島1-1502外 事・共 3,302.08 1,233.60 15,127.30 1,722.30 52.05 13 1,938.00 2,226.10 準工 63-02-02     1,000 50  
97 62 23 金杉橋ビル 港区芝1-421-1外 事・店・共 3,085.25 1,635.28 23,796.63 1,915.00 65.00 15 1,396.03 1,407.92 商業 63-02-29     1,500 36 公園
98 62 24 安東ビル 港区赤坂4-812外 事・共 710.71 424.95 6,035.60 1,086.98 57.00 13 211.56 239.44 商業 63-02-29       360 5  
99 62 25 日本プロジェクト計画 港区芝3-48-1 事・共 1,857.04 1,114.40 12,625.30 2,402.30 48.90 12 716.89 606.89 商業 63-03-31     600 12  
100 62 26 フジタ工業小石川3丁目B 文京区小石川3-19-1外 事・店・共 1,696.73 1,077.42 11,761.92 2,588.92 47.60 14 641.25 700.85 商業 63-03-31         360 95  

【種別凡例】

  • ・住:「住宅供給促進型総合設計」
  • ・市:「市街地住宅総合設計」又は「市街地住宅型総合設計」
  • ・都:「都心居住型総合設計」
  • ・再:「再開発方針等適合型総合設計」
  • ・業:「業務商業育成型総合設計」
  • ・複:「市街地複合総合設計」
  • ・共:「共同住宅建替誘導型総合設計」
  • ・大:「大規模公開空地型総合設計」

お問い合わせ先

市街地建築部 建設指導課 建築計画担当
直通 03-5388-3374

市街地建築部 建築企画課 市街地担当
直通 03-5388-3342