東京都総合設計制度許可実績一覧表13
※全786件のプロジェクトが存在し、一覧は50件ごとに分割されています。
※通番号380以降に個表が存在するプロジェクトがあります。
※記載している内容は許可当時の内容
601-650 のプロジェクト一覧
通番号 | 年度 | 番号 | 名称 | 位置 | 用途 | 敷地面積 |
建築面積 |
延べ面積 |
駐車場等面積 |
高さ |
階数(地階を除く) | 公開空地 |
有効公開空地 |
用途地域 | 許可年月日 | 52条 | 55条 | 56道路 | 56隣地 | 58条 | 種別 | 人口 | 戸数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 18 | 2 | (仮称)アパートメンツ目黒 | 目黒区下目黒2-364外 | 共同住宅、店舗 | 3,318.58 | 300.00 | 19,764.30 | 2,618.28 | 68.25 | 22 | 1,208.78 | 1,972.89 | 準工業 | 18-06-20 | ● | ● | 市 | 0 | 193 | ||||
602 | 18 | 3 | (仮称)御茶ノ水計画 | 千代田区神田駿河台2-5-1外 | 事務所、病院 | 2,277.47 | 1,007.64 | 14,526.13 | 1,308.68 | 71.00 | 14 | 901.93 | 1,192.66 | 商業 | 18-07-01 | ● | 1200 | 0 | ||||||
603 | 18 | 4 | (仮称)西新宿7丁目ビル計画 | 新宿区西新宿7-115-1外 | 事務所、共同住宅 | 3,733.82 | 1,540.00 | 39,250.00 | 3,250.00 | 139.90 | 33 | 1,486.10 | 2,186.80 | 商業 | 18-06-30 | ● | 市 | 1640 | 99 | 防災倉庫 | ||||
604 | 18 | 5 | (仮称)神田須田町計画 | 千代田区神田須田町1-23-1 | 事務所、共同住宅、変電所 | 2,152.25 | 1,240.00 | 21,102.00 | 1,470.00 | 96.50 | 19 | 866.72 | 1,757.12 | 商業 | 18-07-24 | ● | 1040 | 32 | 変電所 | |||||
605 | 18 | 6 | (仮称)北品川三丁目計画 | 品川区北品川3-250-8外 | 共同住宅 | 2,879.77 | 1,413.60 | 26,261.64 | 2,376.30 | 119.90 | 36 | 1,094.91 | 1,439.01 | 商業、1住 | 18-07-25 | ● | ● | 都 | 0 | 278 | ||||
606 | 18 | 7 | (仮称)六本木七丁目マンション建替計画 | 港区六本木7-120-1 | 共同住宅 | 1,328.72 | 597.72 | 13,212.09 | 1,459.56 | 98.90 | 28 | 431.25 | 926.42 | 近商 | 18-08-23 | ● | ● | 都 | 0 | 104 | ||||
607 | 18 | 8 | (仮称)LT根津プロジェクト | 文京区根津2-36-2 | 共同住宅 | 5,433.48 | 2,242.23 | 21,137.34 | 930.85 | 59.95 | 19 | 1,703.15 | 2,995.87 | 2住 | 18-08-24 | ● | ● | 0 | 211 | |||||
608 | 18 | 9 | (仮称)高輪台プロジェクト | 港区高輪3-103-3外 | 共同住宅 | 2,209.29 | 896.81 | 22,996.37 | 2,109.49 | 99.90 | 29 | 1,189.61 | 1,205.29 | 商業、1住 | 18-08-28 | ● | 都 | 0 | 238 | 地下鉄施設 | ||||
609 | 18 | 10 | (仮称)赤坂さくら坂計画 | 港区赤坂4-2-3 | 共同住宅 | 2,069.60 | 1,058.40 | 19,362.51 | 2,513.77 | 98.90 | 26 | 791.27 | 1,198.04 | 2種住居 | 18-08-18 | ● | 市 | 0 | 147 | |||||
610 | 18 | 11 | (仮称)株式会社学習研究社五反田新本社計画 | 品川区西五反田2-11-13 | 事務所、保育所 | 2,964.06 | 1,079.83 | 27,950.82 | 2,120.03 | 119.30 | 24 | 1,595.24 | 2,241.48 | 商業 | 18-08-24 | ● | 1800 | 0 | ||||||
611 | 18 | 12 | (仮称)千住曙町プロジェクト | 足立区千住曙町18-1 | 共同住宅 | 11,955.57 | 5,860.00 | 67,650.50 | 13,530.10 | 78.50 | 24 | 4,987.00 | 5,632.90 | 準工業 | 18-08-29 | ● | 市 | 0 | 518 | |||||
612 | 18 | 13 | (仮称)O1プロジェクト | 品川区南大井6-6-1外 | 事務所 | 2,400.58 | 1,352.99 | 18,302.54 | 1,616.17 | 58.90 | 12 | 1,107.72 | 1,727.62 | 商業 | 18-10-12 | ● | 1180 | 0 | ||||||
613 | 18 | 14 | (仮称)江東区亀戸9丁目計画 | 江東区亀戸9-54-1外 | 共同住宅、老人ホーム、保育園、学童クラブ、地域集会所 | 20,123.00 | 9,708.51 | 83,578.79 | 9,509.13 | 56.47 | 17 | 4,253.80 | 7,406.62 | 準工 | 18-10-12 | ● | 市 | 0 | 700 | |||||
614 | 18 | 15 | (仮称)飯田橋三丁目計画 | 千代田区飯田橋3-16-1 | 事務所、集会場、貸会議室 | 2,384.03 | 1,218.79 | 16,152.62 | 1,365.97 | 62.98 | 13 | 732.65 | 1,359.14 | 商業 | 18-11-15 | ● | 1100 | 0 | ||||||
615 | 18 | 16 | (仮称)新橋4丁目計画 | 港区新橋4-1 | 事務所、駐車場、インキュベートオフィス | 1,562.92 | 998.00 | 15,124.29 | 814.90 | 80.80 | 16 | 466.85 | 989.58 | 商業 | 18-11-10 | ● | ● | 業 | 1500 | 0 | ||||
616 | 18 | 17 | (仮称)芝浦三丁目計画B,C街区新築工事 | 港区芝浦3-1-3外 | 事務所、ホテル | 4,940.91 | 2,035.74 | 32,999.13 | 2,639.36 | 95.00 | 19 | 2,861.47 | 4,782.67 | 準工 | 18-12-15 | ● | 業 | 2200 | ||||||
617 | 18 | 18 | (仮称)青葉台三丁目計画 | 目黒区青葉台3-505-1外 | 事務所、共同住宅 | 6,968.80 | 2,900.00 | 56,200.00 | 6,098.14 | 144.50 | 33 | 3,748.77 | 3,664.79 | 商業、1住 | 19-01-22 | ● | 市 | 495 | 165 | |||||
618 | 18 | 19 | (仮称)荒川区南千住3丁目計画 | 荒川区南千住3-189-1外 | 共同住宅 | 6,442.80 | 3,720.98 | 33,789.58 | 4,740.85 | 65.94 | 20 | 3,079.33 | 3,235.90 | 準工 | 19-02-20 | ● | 市 | 303 | ||||||
619 | 18 | 20 | (仮称)汐留浜離宮計画 | 中央区銀座8-219-10 | 事務所、文化・交流施設 | 4,413.39 | 2,435.73 | 47,968.23 | 5,328.40 | 120.00 | 21 | 2,125.23 | 3,207.31 | 商業 | 19-02-08 | ● | 業 | 3286 | ||||||
620 | 18 | 21 | (仮称)板橋区前野町2丁目計画 | 板橋区前野町2-16-1外 | 共同住宅 | 12,727.23 | 4,852.63 | 46,121.76 | 6,448.19 | 59.97 | 18 | 5,702.22 | 7,716.73 | 準工、工業 | 19-02-13 | ● | 市 | 419 | ||||||
621 | 18 | 22 | (仮称)練馬・中村北計画 | 練馬区中村北1-11-4 | 共同住宅 | 2,703.30 | 1,298.40 | 29,902.00 | 2,836.00 | 98.95 | 29 | 1,104.20 | 1,753.42 | 商業 | 19-02-20 | ● | 市 | 261 | エコキュート | |||||
622 | 18 | 23 | (仮称)秋葉原計画 | 千代田区外神田3-92-1 | 事務所、ホール、店舗 | 2,925.12 | 1,676.43 | 32,006.62 | 4,212.77 | 98.95 | 19 | 1,645.89 | 2,531.75 | 商業 | 19-03-20 | ● | 業 | 1800 | ||||||
623 | 18 | 24 | (仮称)東大泉1丁目計画 | 練馬区東大泉1-502外 | 共同住宅、店舗 | 1,457.41 | 795.87 | 12,105.46 | 1,115.90 | 90.20 | 26 | 297.11 | 545.51 | 商業 | 19-03-20 | ● | 市 | 123 | ||||||
624 | 18 | 25 | (仮称)葛飾区東金町プロジェクト | 葛飾区東金町1-3500-1 | 共同住宅、保育園、駐車場 | 11,464.20 | 3,650.94 | 40,382.27 | 1,520.98 | 59.97 | 19 | 4,346.19 | 6,881.42 | 準工 | 19-03-20 | ● | 市 | 422 | 保育所 | |||||
625 | 18 | 26 | (仮称)代官山プロジェクト | 渋谷区恵比寿南3-129-2外 | 事務所、店舗 | 2,661.32 | 1,270.00 | 16,836.00 | 2,019.00 | 59.90 | 12 | 1,201.74 | 2,302.56 | 商業、2中高 | 19-04-12 | ● | ||||||||
626 | 19 | 1 | (仮称)かんべ土地K-7ビル計画 | 品川区大井4-3-1 | ホテル、店舗 | 1781.63 | 1017.44 | 15260.52 | 1548.36 | 79 | 20 | 639.96 | 1241.22 | 商業 | H19-05-23 | ● | 530 | |||||||
627 | 19 | 2 | (仮称)SEBON多摩センター | 多摩市落合1-36 | 共同住宅、店舗 | 2657.16 | 1615.66 | 24674.43 | 8999.47 | 98.7 | 27 | 1573.45 | 1936.83 | 商業 | H19-05-23 | ● | 市 | 161 | エコキュート | |||||
628 | 19 | 3 | (仮称)三番町計画 | 千代田区三番町6-4 | 事務所、店舗、共同住宅、駐車場 | 5061.14 | 2194.31 | 33899.64 | 5733.81 | 68.97 | 15 | 2367.67 | 2864.80 | 2住 | H19-06-11 | ● | 市 | 2000 | 33 | |||||
629 | 19 | 4 | 平河町二丁目東部南地区第一種市街地再開発事業 | 千代田区平河町2-9外 | 事務所、共同住宅、店舗、駐車場 | 5592.20 | 2500 | 51869.16 | 9780.25 | 108.50 | 24 | 2021.26 | 2854.49 | 商業、2住 | H19-06-13 | ● | 市 | 1600 | 128 | |||||
630 | 19 | 5 | (仮称)御成門プロジェクト | 港区西新橋3-6-1外 | 事務所、共同住宅、店舗 | 1341.86 | 821.70 | 16277.54 | 2994.05 | 93.12 | 21.00 | 439 | 906.56 | 商業 | H19-08-06 | ● | 市 | 620 | 48 | |||||
631 | 19 | 6 | (仮称)オリックス西葛西マンション | 江戸川区西葛西5-8-16外 | 共同住宅 | 4185.7 | 1611.49 | 22072.00 | 5848.67 | 59.98 | 19.00 | 2011 | 2308.12 | 1住 | H19-07-31 | ● | ![]() |
市 | 189 | |||||
632 | 19 | 7 | (仮称)新ロッテプラザ計画 | 墨田区錦糸4-18-1 | ホテル、店舗 | 1933.9 | 997.24 | 14660.64 | 761.25 | 84.5 | 19.00 | 606 | 1222.10 | 商業 | H19-09-06 | ● | 業 | 地下鉄出入口 | ||||||
633 | 19 | 8 | (仮称)ベルギー大使館建替計画 | 千代田区二番町5-4外 | 事務所、共同住宅 | 8480.46 | 4615.00 | 52291.16 | 8434.26 | 59.4 | 13.00 | 2403 | 3495.33 | 商業、2住 | H19-11-21 | ● | ● | ● | 市 | 1750 | 70 | |||
634 | 19 | 9 | (仮称)代官山プロジェクト | 渋谷区恵比寿南3-129-2外 | 事務所、店舗 | 2640.87 | 1270.00 | 16836.00 | 2019.00 | 59.9 | 12.00 | 1186 | 2257.12 | 商業・2中高 | H19-11-15 | ● | 1200 | |||||||
635 | 19 | 10 | (仮称)渋谷東1丁目計画 | 渋谷区東1-113-2外 | 事務所、共同住宅、駐車場、ホール | 5495.59 | 3190.90 | 54331.44 | 14417.65 | 126.4 | 25 | 2678.88 | 4012.63 | 商業、近商、2中 | H19-12-17 | ● | 市 | 163 | ||||||
636 | 19 | 11 | (仮称)勝どき1丁目地区プロジェクト | 中央区勝どき1-104-7外 | 共同住宅、店舗、診療所、保育所 | 5034.1 | 2247.31 | 54464.07 | 15351.29 | 159.85 | 45.00 | 1840 | 2588.60 | 商業、2住 | H20-02-25 | ● | 都 | 535 | ||||||
637 | 19 | 12 | (仮称)江東区白河4丁目プロジェクト | 江東区白河4-1-2 | 共同住宅、保育所 | 4893.93 | 1747.36 | 38832.26 | 10288.81 | 116.90 | 35 | 2500.44 | 3224.69 | 商業、近商業、準工 | H20-02-14 | ● | 市 | 379 | 保育所 | |||||
638 | 19 | 13 | (仮称)浜離宮インターシティ | 港区海岸1-21-2外 | 事務所、住宅、店舗 | 3857.48 | 1,800.00 | 39,000.00 | 11,955.77 | 119.80 | 25 | 2,204.26 | 2,900.44 | 準工 | H20-3-18 | ● | 市 | 158 | 防災備蓄倉庫 | |||||
639 | 19 | 14 | (仮称)霞が関3丁目計画 | 千代田区霞が関3-53-2外 | 事務所、インキュベートオフィス | 1,910.18 | 1,199.98 | 19,199.98 | 1,911.61 | 84.22 | 17 | 883.78 | 1,246.37 | 商業 | H20-5-2 | ● | 業 | 1,200 | ||||||
640 | 19 | 15 | (仮称)芝浦四丁目計画 | 港区芝浦4-4-28外 | 共同住宅 | 1,778.13 | 702.44 | 16,409.03 | 5,235.09 | 99.95 | 30 | 818.85 | 1,059.59 | 準工 | H20-4-18 | ● | 市 | 242 | ||||||
641 | 19 | 16 | (仮称)台東区池之端二丁目計画 | 台東区池之端2-122-1外 | 共同住宅 | 1,306.28 | 618.65 | 17,546.11 | 500.89 | 106.60 | 30 | 464.30 | 871.82 | 商業 | H20-4-18 | ● | 都 | 175 | ||||||
642 | 19 | 17 | (仮称)レクセルマンション梅島 | 足立区梅田5-573-12外 | 共同住宅(一部店舗) | 6,692.40 | 3,588.18 | 23,853.07 | 4,991.68 | 42.21 | 14 | 1,870.24 | 3,112.77 | 1住 | H20-4-16 | ● | 市 | 655 | 214 | |||||
643 | 19 | 18 | (仮称)金町Ⅱプロジェクト | 葛飾区東金町1-2106-1外 | 共同住宅、スポーツクラブ、診療所、店舗 | 11,534.50 | 4,836.72 | 36,755.99 | 5,788.42 | 44.97 | 15 | 3,602.29 | 5,385.77 | 準工業 | H20-4-16 | ● | 市 | 1,807 | 304 | |||||
644 | 20 | 1 | 中日新聞社品川開発計画 | 港区港南2-8-71外 | 事務所、店舗、保育所 | 7,498.24 | 3,793.51 | 72,650.75 | 8,632.00 | 99.00 | 19 | 533.24 | 426.59 | 商業 | H20-5-23 | ● | 業 | 3,900 | 防災備蓄倉庫・保育施設・行政地元利用会議室 | |||||
645 | 20 | 2 | (仮称)全共連ビル建替計画 | 千代田区平河町2-7-1外 | 事務所、住宅、店舗 | 13,575.73 | 5,880.64 | 87,537.60 | 16,933.48 | 102.00 | 21 | 5,846.76 | 8,241.11 | 2住 | H20-7-1 | ● | 6,900 | 117 | ||||||
646 | 20 | 3 | (仮称)港区芝浦2丁目計画 | 港区芝浦2-1-3外 | 事務所、住宅 | 1,324.52 | 600.78 | 10,957.93 | 2,232.11 | 75.55 | 18 | 678.43 | 878.94 | 準工業 | H20-7-1 | ● | 市 | 400 | 52 | エコキュート | ||||
647 | 20 | 4 | (仮称)六本木一丁目北計画 | 港区六本木1-116-9外 | 事務所、住宅、店舗 | 2,516.46 | 1,231.15 | 18,425.62 | 4,472.88 | 67.26 | 15 | 1,041.33 | 1,185.30 | 2住 | H20-7-1 | ● | 市 | 500 | 24 | |||||
648 | 20 | 5 | (仮称)青戸7丁目プロジェクト | 葛飾区青戸6-43-1 | 共同住宅 | 13,945.15 | 5,575.27 | 52,156.83 | 11,718.68 | 65.60 | 20 | 5,978.55 | 8,419.61 | 準工業 | H20-7-4 | ● | ● | 市 | 528 | |||||
649 | 20 | 6 | 芝公園プロジェクト | 港区芝公園2-209-2外 | 事務所、店舗、住宅 | 2,064.90 | 670.06 | 16,712.04 | 1,204.85 | 114.00 | 24 | 933.58 | 1,470.28 | 商業 | H20-7-17 | ● | 920 | 2 | 備蓄倉庫 | |||||
650 | 20 | 7 | (仮称)Brillia月島1丁目プロジェクト | 中央区月島1-1505,1506,1507 | 共同住宅 | 2,710.62 | 1,540.30 | 21,682.56 | 5,878.01 | 44.98 | 14 | 1,146.14 | 1,354.58 | 2住 | H20-7-22 | ● | 市 | 191 |
【種別凡例】
- 住:「住宅供給促進型総合設計」
- 市:「市街地住宅総合設計」又は「市街地住宅型総合設計」
- 都:「都心居住型総合設計」
- 再:「再開発方針等適合型総合設計」
- 業:「業務商業育成型総合設計」
- 複:「市街地複合総合設計」
- 共:「共同住宅建替誘導型総合設計」
- 大:「大規模公開空地型総合設計」
記事ID:039-001-20241022-011716