東京都総合設計制度許可実績一覧表12
※全786件のプロジェクトが存在し、一覧は50件ごとに分割されています。
※通番号380以降に個表が存在するプロジェクトがあります。
※記載している内容は許可当時の内容
551-600 のプロジェクト一覧
通番号 | 年度 | 番号 | 名称 | 位置 | 用途 | 敷地面積 |
建築面積 |
延べ面積 |
駐車場等面積 |
高さ |
階数(地階を除く) | 公開空地 |
有効公開空地 |
用途地域 | 許可年月日 | 52条 | 55条 | 56道路 | 56隣地 | 58条 | 種別 | 人口 | 戸数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551 | 16 | 4 | (仮称)TTPプロジェクト | 港区芝浦4-1-69 | 共同住宅、店舗、保育所 | 11,276.21 | 4,300.00 | 99,980.00 | 21,215.68 | 167.30 | 47 | 5,092.07 | 6,947.05 | 準工 | 16-07-06 | ● | 市 | 910 | ||||||
552 | 16 | 5 | (仮称)東京駅八重洲口開発計画 | 千代田区丸の内1-54外 | 事、店、駅施設 | 19,668.72 | 16,512.10 | 356,711.54 | 41,185.94 | 205.00 | 43 | 6,534.29 | 9,071.15 | 商業 | 16-08-23 | ● | 業 | 18000 | 中水道施設 | |||||
553 | 16 | 6 | (仮)神宮前センチュリーマンション建替計画 | 渋谷区神宮前2-29-1 | 共同住宅 | 1,572.60 | 740.24 | 12,848.42 | 3,812.11 | 74.10 | 22 | 478.45 | 882.13 | 2中高、2住 | 16-07-23 | ● | ● | 共 | 114 | |||||
554 | 16 | 7 | (仮称)芝一丁目計画 | 港区芝1-124-1外 | 共同住宅 | 4,874.57 | 1,561.53 | 49,998.53 | 11,866.74 | 136.40 | 39 | 2,494.73 | 3,041.40 | 商業 | 16-07-16 | ● | ● | 市 | 469 | |||||
555 | 16 | 8 | (仮称)四谷4丁目プロジェクト | 新宿区四谷4-9-3外 | 共同住宅、店舗 | 2,812.23 | 1,444.36 | 29,901.46 | 8,416.79 | 96.78 | 29 | 1,144.82 | 1,950.06 | 商業 | 16-10-05 | ● | 市 | 291 | 集会施設 | |||||
556 | 16 | 9 | (仮称)山野学苑建替計画 | 渋谷区代々木1-53-5の一部外 | 専修学校、共同住宅 | 5,116.46 | 2,680.82 | 33,879.14 | 6,954.42 | 97.35 | 27 | 2,690.20 | 3,030.49 | 2住、商業 | 16-10-13 | ● | ● | 市 | 2270 | 159 | 博物館展示スペース、スタジオ | |||
557 | 16 | 10 | (仮称)SF芝浦四丁目ビル新築工事 | 港区芝浦4-11-1 | 事務所、ホテル | 5,479.33 | 2,395.38 | 35,149.15 | 3,644.10 | 92.90 | 17 | 3,928.69 | 5,103.94 | 商業、準工 | 16-09-27 | ● | 2200 | |||||||
558 | 16 | 11 | (仮称)西池袋3丁目計画 | 豊島区西池袋3-21-2外 | 共同住宅、店舗 | 2,738.04 | 1,140.64 | 35,661.98 | 8,650.68 | 116.15 | 32 | 1,130.76 | 2,062.09 | 商業 | 16-10-12 | ● | 市 | 403 | ||||||
559 | 16 | 12 | (仮称)ダイアパレス飛鳥山新築工事 | 北区滝野川1-66-1,66-6 | 共同住宅 | 2,307.38 | 1,260.00 | 19,470.24 | 5,931.79 | 65.00 | 19 | 567.15 | 888.42 | 商業、1中高 | 16-10-13 | ● | 市 | 156 | ||||||
560 | 16 | 13 | (仮称)飯田橋2丁目計画 | 千代田区飯田橋2-34 | 共同住宅、事務所 | 1,315.82 | 501.70 | 11,097.56 | 3,221.76 | 91.00 | 25 | 390.41 | 743.44 | 商業 | 16-10-27 | ● | 市 | 30 | 99 | |||||
561 | 16 | 14 | 赤坂五丁目TBS開発計画 | 港区赤坂5-322-1外 | 事、店、劇場、共同住宅外 | 33,095.74 | 14,691.89 | 219,274.55 | 30,291.88 | 188.50 | 39 | 6,744.97 | 7,924.94 | 2住、近商、商業 | 16-11-02 | ● | 市 | 10000 | 134 | 地冷、地下鉄出入口、中水、備蓄倉庫、ELV | ||||
562 | 16 | 15 | (仮称)グランタワー目黒新築計画 | 品川区西五反田3-36-1外 | 共同住宅 | 2,929.35 | 1,151.72 | 31,622.66 | 8,096.24 | 98.95 | 30 | 1,270.81 | 1,771.39 | 商業、準工 | 16-10-26 | ● | 都 | 357 | ||||||
563 | 16 | 16 | (仮称)板橋区坂下2丁目計画 | 板橋区坂下2-15-1外 | 共同住宅 | 3,975.58 | 1,787.10 | 11,734.28 | 1,522.95 | 25.99 | 9 | 1,107.45 | 1,860.51 | 準工 | 16-11-05 | ● | 市 | 133 | ||||||
564 | 16 | 17 | (仮称)目白プロジェクト新築計画 | 豊島区高田3-593-2 | 共同住宅 | 3,444.35 | 1,552.05 | 18,941.27 | 4,836.62 | 71.27 | 21 | 1,166.97 | 1,712.29 | 準工 | 16-12-15 | ● | ● | ● | 市 | 162 | ||||
565 | 16 | 18 | (仮称)東日カーライフグループ港南ビルプロジェクト | 港区港南1-5-8,9,10 | 事務所、共同住宅 | 3,304.94 | 2,011.12 | 31,096.13 | 5,430.24 | 84.55 | 20 | 1,585.79 | 1,656.93 | 商業 | 16-12-24 | ● | 市 | 1300 | 122 | |||||
566 | 16 | 19 | (仮称)中央区湊三丁目計画 | 中央区湊3-2-1外 | 共同住宅 | 2,669.45 | 1,159.18 | 31,263.91 | 9,908.40 | 98.75 | 29 | 1,262.82 | 2,027.93 | 商業 | 17-01-18 | ● | 都 | 291 | ||||||
567 | 16 | 20 | (仮称)新赤坂マンション再生計画 | 港区赤坂6-703外 | 共同住宅 | 1,468.01 | 759.19 | 12,334.38 | 3,796.87 | 44.50 | 14 | 313.70 | 618.06 | 2住 | 17-01-27 | ● | ● | 共 | 97 | |||||
568 | 16 | 21 | 伊藤忠商事本社ビル | 港区北青山2-141-2外 | 事、店、地下鉄出入口等 | 13,073.32 | 4,908.73 | 101,748.83 | 11,361.92 | 92.28 | 22 | 6,889.60 | 3,654.15 | 商業 | 17-03-02 | ● | 5000 | 備蓄倉庫、中水、地冷、地下鉄出入口 | ||||||
569 | 16 | 22 | (仮称)SF九段北一丁目ビル新築工事 | 千代田区九段北1-1-1 | 事務所、貸会議室 | 2,353.89 | 1,305.36 | 17,789.12 | 909.84 | 75.15 | 15 | 1,158.41 | 1,963.74 | 商業 | 17-02-18 | ● | 1100 | |||||||
570 | 16 | 23 | (仮称)グランイーグル蒲田本町新築工事 | 大田区蒲田本町1-16-2外 | 共同住宅 | 4,607.15 | 2,068.49 | 18,575.91 | 5,149.06 | 42.07 | 14 | 1,800.00 | 2,628.60 | 準工 | 17-02-10 | ● | ● | 市 | 182 | |||||
571 | 16 | 24 | (仮称)元赤坂新安全ビル新築工事 | 港区元赤坂1-602外 | 事務所、共同住宅 | 1,926.96 | 1,262.78 | 18,392.50 | 2,384.97 | 92.50 | 22 | 620.93 | 1,401.17 | 商業 | 17-03-15 | ● | 1002 | 18 | ||||||
572 | 16 | 25 | (仮称)港区西新橋三丁目計画 | 港区西新橋3-100-1外 | 共同住宅 | 1,062.18 | 570.80 | 13,791.76 | 4,143.01 | 104.55 | 31 | 368.81 | 693.86 | 商業 | 17-03-18 | ● | 市 | 165 | ||||||
573 | 16 | 26 | (仮称)台東一丁目プロジェクト | 台東区台東1-206-1外 | 共同住宅 | 2,543.91 | 1,139.12 | 33,872.39 | 11,101.46 | 124.80 | 37 | 822.45 | 1,587.33 | 商業 | 17-03-18 | ● | 都 | 261 | ||||||
574 | 16 | 27 | 池袋ホテルメトロポリタン(383の増築) | 豊島区西池袋1-6-1 | ホテル | 7,648.50 | 4,443.19 | 59,527.96 | 6,106.41 | 94.85 | 25 | 2,074.40 | 3,580.30 | 商業 | 17-03-18 | ● | 2320 | |||||||
575 | 16 | 28 | (仮称)八重洲一丁目計画 | 中央区八重洲1-101-3外 | 事務所、店舗、集会場 | 3,750.53 | 2,167.90 | 45,418.72 | 5,145.92 | 103.60 | 20 | 1,805.50 | 2,842.33 | 商業 | 17-05-06 | ● | 業 | 2500 | 地下鉄出入口 | |||||
576 | 16 | 29 | (仮称)上大崎4丁目計画 | 品川区上大崎4-591-1外 | 共同住宅、事務所、店舗 | 2,287.91 | 1,444.17 | 25,543.48 | 7,240.80 | 115.00 | 28 | 871.70 | 1,838.45 | 商業、1中高 | 17-04-26 | ● | 市 | 300 | 201 | |||||
577 | 17 | 1 | (仮称)東麻布1丁目プロジェクト | 港区東麻布1-8-3他s | 共同住宅、店舗、事務所 | 1,340.16 | 693.06 | 14,160.94 | 958.76 | 97.55 | 27 | 572.23 | 838.80 | 商業、近商 | 17-05-11 | ● | 市 | 335 | 134 | 自然冷媒を用いたヒートポンプ | ||||
578 | 17 | 2 | (仮称)市谷本村町マンション計画 | 新宿区市谷本村町42-23 | 共同住宅 | 6,051.66 | 2,910.31 | 53,398.85 | 5,430.76 | 129.98 | 38 | 2,073.12 | 3,164.96 | 2住 | 17-06-14 | ● | 都 | 0 | 440 | |||||
579 | 17 | 3 | (仮称)菱和西新宿6丁目計画 | 新宿区西新宿6-667-1外 | 共同住宅、店舗、事務所、駐車場 | 4,374.68 | 1,465.97 | 63,966.56 | 9,506.54 | 159.00 | 44 | 1,814.95 | 2,472.88 | 商業 | 17-07-15 | ● | 都 | 1055 | 645 | |||||
580 | 17 | 4 | (仮称)赤坂二丁目計画 | 港区赤坂2-1757-2外 | 共同住宅 | 6,939.30 | 1,931.76 | 73,440.55 | 8,321.19 | 162.00 | 44 | 4,284.88 | 4,907.61 | 商業 | 17-08-22 | ● | 市 | 0 | 555 | |||||
581 | 17 | 5 | (仮称)大崎1丁目プロジェクト | 品川区大崎1-796-1外 | 共同住宅 | 3,121.70 | 986.04 | 26,376.74 | 2,943.82 | 98.95 | 29 | 1,765.83 | 2,495.35 | 準工業 | 17-08-16 | ● | 市 | 838 | 238 | |||||
582 | 17 | 6 | (仮称)新THビル計画 | 千代田区有楽町1-6-1外 | 事務所、店舗、劇場、映画館、ホテル | 6,845.95 | 5,100.96 | 71,072.49 | 7,198.29 | 79.40 | 18 | 1,304.81 | 1,315.72 | 商業 | 17-10-04 | ● | ● | ● | 6000 | 0 | 地域冷暖房施設、中水プラント | |||
583 | 17 | 7 | (仮称)虎ノ門3丁目計画 | 港区虎ノ門3-14 | 共同住宅 | 3,165.49 | 1,574.55 | 27,168.48 | 2,458.51 | 98.40 | 30 | 1,087.00 | 1,513.68 | 商業、2住 | 17-11-17 | ● | 都 | 0 | 258 | |||||
584 | 17 | 8 | (仮称)東洋学園大学本郷キャンパス新校舎新築工事 | 文京区本郷1-2-1外 | 大学 | 2,431.53 | 1,314.95 | 14,452.52 | 887.14 | 58.00 | 12 | 746.57 | 1,401.72 | 商業、近商 | 17-11-10 | ● | 1630 | 0 | ||||||
585 | 17 | 9 | (仮称)東大井一丁目計画 | 品川区東大井1-244-1外 | 共同住宅 | 6,014.89 | 2,147.45 | 38,318.44 | 3,216.49 | 89.99 | 26 | 3,539.58 | 4,633.94 | 準工 | 17-11-18 | ● | ● | 市 | 0 | 352 | ||||
586 | 17 | 10 | (仮称)スペーシア目黒新築工事 | 目黒区目黒1-92-1の一部 | 共同住宅 | 4,121.56 | 1,375.00 | 22,155.46 | 2,900.75 | 86.55 | 25 | 1,819.95 | 1,923.56 | 準工 | 17-11-21 | ● | ● | 市 | 0 | 183 | ||||
587 | 17 | 11 | (仮称)D’グラフォート清澄白河 | 江東区白河3-13-2 | 共同住宅 | 1,983.17 | 617.23 | 17,794.00 | 1,674.29 | 117.39 | 33 | 1,124.86 | 1,540.57 | 準工 | 17-11-21 | ● | 市 | 0 | 155 | |||||
588 | 17 | 12 | (仮称)港南四丁目第3団地建替プロジェクト | 港区港南4-4-1の一部 | 共同住宅、店舗、認定保育所、診療所 | 10,092.03 | 5,093.26 | 96,697.49 | 7,200.11 | 141.00 | 43 | 3,561.01 | 5,378.46 | 1住 | 17-12-28 | ● | 都 | 0 | 828 | |||||
589 | 17 | 13 | ワールド北青山ビル新築工事(仮称) | 港区北青山3-71-2 | 事務所、店舗 | 1,878.22 | 995.00 | 15,301.30 | 1,265.22 | 78.85 | 15 | 459.49 | 561.31 | 商業 | 17-12-21 | ● | 1000 | 0 | ||||||
590 | 17 | 14 | (仮称)新宿区山吹町マンション新築工事 | 新宿区山吹町366-1外 | 共同住宅 | 1,215.94 | 568.75 | 13,646.27 | 1,104.48 | 80.00 | 24 | 507.69 | 1,041.55 | 商業 | 17-12-06 | ● | 市 | 666 | 176 | |||||
591 | 17 | 15 | (仮称)西神田三丁目計画 | 千代田区西神田3-19-1外 | 事務所、貸会議室 | 1,753.92 | 946.04 | 13,112.89 | 628.04 | 72.95 | 14 | 670.35 | 1,426.79 | 商業 | 18-01-31 | ● | 1500 | 0 | ||||||
592 | 17 | 16 | 浜松町一丁目用地住宅等整備事業 | 港区浜松町1-13-19 | 共同住宅、店舗 | 2,100.25 | 840.21 | 18,755.28 | 1,678.82 | 84.44 | 24 | 808.50 | 974.30 | 商業 | 18-01-31 | ● | 市 | 0 | 240 | |||||
593 | 17 | 17 | (仮称)秋葉原8街区ビル新築工事 | 千代田区神田松永町1-12外 | 事務所、店舗、駐車場 | 1,233.00 | 789.77 | 13,848.08 | 883.07 | 73.57 | 16 | 403.34 | 841.64 | 商業 | 18-02-16 | ● | 業 | 1500 | 0 | |||||
594 | 17 | 18 | (仮称)東池袋三丁目計画 | 豊島区東池袋3-3277-2外 | 共同住宅、店舗 | 1,375.09 | 711.35 | 17,539.25 | 1,375.89 | 107.54 | 31 | 374.08 | 722.07 | 商業 | 18-02-20 | ● | 都 | 0 | 204 | |||||
595 | 17 | 19 | (仮称)美竹ビル建替え事業 | 渋谷区渋谷1-15-6 | 事務所、共同住宅 | 2,641.97 | 1,550.00 | 19,500.00 | 1,786.71 | 98.99 | 27 | 1,171.19 | 1,595.60 | 商業 | 18-03-06 | ● | 市 | 258 | 157 | |||||
596 | 17 | 20 | (仮称)江東区豊洲1丁目計画 | 江東区豊洲1-1-13 | 共同住宅、店舗等 | 15,833.50 | 7,012.66 | 80,998.74 | 7,721.16 | 77.60 | 24 | 6,008.19 | 8,501.12 | 準工 | 18-04-25 | ● | ● | 市 | 60 | 750 | ||||
597 | 17 | 21 | (仮称)アーバンビュー月島Ⅱ新築工事 | 中央区月島1-1505外 | 共同住宅 | 2,710.62 | 1,532.30 | 20,633.89 | 2,492.39 | 44.95 | 14 | 1,138.60 | 1,320.04 | 2住 | 18-04-27 | ● | 市 | 0 | 213 | |||||
598 | 17 | 22 | (仮称)大森共同住宅新築工事 | 大田区大森北1-32-3外 | 共同住宅 | 1,861.37 | 837.82 | 18,368.24 | 1,877.29 | 88.15 | 25 | 735.95 | 1,279.99 | 商業 | 18-05-16 | ● | 市 | 0 | 180 | |||||
599 | 17 | 23 | 帝京大学板橋キャンパス建替計画 | 板橋区加賀2-308-6外 | 大学、病院 | 50,868.08 | 33,001.82 | 209,850.42 | 19,110.26 | 83.45 | 19 | 17,348.64 | 23,996.69 | 1住 | 18-05-01 | ● | 5220 | 0 | コージェネレーション、防災備蓄倉庫、中水道・雨水ろ過 | |||||
600 | 18 | 1 | 大川端リバーシティ21開発事業北ブロック建築計画 | 中央区佃2-50-4外 | 共同住宅、研修センター、業務・商業施設 | 26,000.02 | 11,507.67 | 222,196.72 | 32,951.67 | 180.00 | 54 | 10,967.00 | 12,327.00 | 商業 | 18-05-15 | ● | 市 | 1500 | 1399 |
【種別凡例】
- 住:「住宅供給促進型総合設計」
- 市:「市街地住宅総合設計」又は「市街地住宅型総合設計」
- 都:「都心居住型総合設計」
- 再:「再開発方針等適合型総合設計」
- 業:「業務商業育成型総合設計」
- 複:「市街地複合総合設計」
- 共:「共同住宅建替誘導型総合設計」
- 大:「大規模公開空地型総合設計」
記事ID:039-001-20241022-011715