東京都総合設計制度許可実績一覧表11
※全786件のプロジェクトが存在し、一覧は50件ごとに分割されています。
※通番号380以降に個表が存在するプロジェクトがあります。
※記載している内容は許可当時の内容
501-550 のプロジェクト一覧
通番号 | 年度 | 番号 | 名称 | 位置 | 用途 | 敷地面積 |
建築面積 |
延べ面積 |
駐車場等面積 |
高さ |
階数(地階を除く) | 公開空地 |
有効公開空地 |
用途地域 | 許可年月日 | 52条 | 55条 | 56道路 | 56隣地 | 58条 | 種別 | 人口 | 戸数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 14 | 22 | (仮)秋葉原ダイビル計画 | 千代田区外神田1-76-1 | 事 | 4,181.00 | 2,570.00 | 49,680.36 | 3,689.98 | 147.60 | 31 | 2,619.77 | 3,669.94 | 商業 | 15-03-10 | ● | 業 | 3300 | ||||||
502 | 14 | 23 | (仮)麻布十番2丁目計画 | 港区麻布10-2-21-1外 | 共住・店 | 1,572.02 | 919.23 | 17,508.99 | 4,571.45 | 87.00 | 27 | 841.50 | 1,036.58 | 商業 | 15-02-03 | ● | 市 | 80 | 174 | 地下鉄出入口 | ||||
503 | 14 | 24 | (仮)鹿島ウエストビル | 港区元赤坂1-325外 | 事・共住 | 2,303.89 | 1,037.15 | 20,181.26 | 2,430.34 | 80.26 | 21 | 860.85 | 1,157.70 | 商業 | 15-02-04 | ● | 市 | 1100 | 51 | |||||
504 | 14 | 25 | (仮)品川区平塚3丁目マンション計画 | 品川区平塚3-722-1 | 共住 | 1,807.31 | 1,161.45 | 12,097.59 | 3,406.83 | 77.40 | 24 | 1,010.96 | 1,476.01 | 商業・準工 | 15-03-24 | ● | 市 | 97 | ||||||
505 | 14 | 26 | (仮)江原センター | 中野区江原町1-53-2外 | 事 | 4,732.81 | 2,484.90 | 16,362.21 | 1,908.78 | 27.00 | 6 | 2,232.80 | 3,253.28 | 近商・1低 | 15-04-11 | ● | ● | 2000 | ||||||
506 | 14 | 27 | イタリア文化会館 | 千代田区九段南2-4-2 | 文化会館、事・住宅 | 2,586.86 | 1,272.59 | 14,787.25 | 1,029.74 | 55.82 | 12 | 714.10 | 986.06 | 2住 | 15-04-11 | ● | ● | 900 | 1 | 文化会館 | ||||
507 | 15 | 1 | (仮称)蒲田三丁目共同住宅ビル | 大田区蒲田3-22-2 外 | 共住、事 | 3,348.52 | 1,454.34 | 22,919.39 | 6,567.15 | 72.05 | 20 | 1,689.60 | 2,302.91 | 近商 | 15-05-13 | ● | ● | 市 | 207 | 多目的ホール | ||||
508 | 15 | 2 | (仮称)ラクシア品川港南 | 港区港南3-6-2 | 共同住宅 | 2,316.14 | 1,105.00 | 18,409.56 | 4,513.16 | 78.10 | 22 | 799.14 | 1,050.34 | 準工 | 15-06-05 | ● | 都 | 162 | ||||||
509 | 15 | 3 | (仮称)港区港南3丁目計画 | 港区港南3-9-1 | 共同住宅 | 4,181.03 | 1,608.00 | 43,701.53 | 12,556.50 | 112.00 | 32 | 2,044.81 | 2,841.79 | 準工 | 15-06-05 | ● | 都 | 325 | ||||||
510 | 15 | 4 | (仮称)港区芝浦二丁目計画 | 港区芝浦2-1-31外 | 共同住宅 | 4,009.78 | 2,032.10 | 41,350.00 | 11,294.02 | 104.74 | 29 | 1,565.03 | 2,650.15 | 準工 | 15-06-11 | ● | 都 | 1166 | 348 | |||||
511 | 15 | 5 | (仮称)クレッセント東京VIEW TOWER新築工事 | 江東区新大橋1-13-1外 | 共同住宅 | 2,002.93 | 760.29 | 16,940.84 | 4,317.96 | 79.00 | 24 | 1,070.86 | 1,589.74 | 準工 | 15-06-09 | ● | 市 | 165 | 防災用備蓄倉庫 | |||||
512 | 15 | 6 | (仮称)UDXビル | 千代田区外神田1-76-2 外 | 事務所、店舗 | 11,547.00 | 8,559.00 | 161,676.00 | 29,220.00 | 107.00 | 22 | 5,692.70 | 7,596.40 | 商業 | 15-06-10 | ● | 業 | 9000 | 中水、コージェネ | |||||
513 | 15 | 7 | (仮称)大森プロジェクト | 大田区大森北2-13-1外 | 共同住宅 | 8,976.97 | 4,831.42 | 69,039.82 | 19,130.77 | 78.90 | 25 | 4,133.45 | 5,239.43 | 準工 | 15-06-30 | ● | 市 | 561 | 集会所,防災倉庫 | |||||
514 | 15 | 8 | (仮称)市ヶ谷プロジェクト | 千代田区九段北4-2-115 | 事、共住、駐車場 | 1,983.53 | 1,315.00 | 14,658.00 | 1,557.00 | 52.46 | 11 | 534.50 | 531.99 | 商業 | 15-08-12 | ● | ● | 市 | 992 | 22 | ||||
515 | 15 | 9 | (仮称)ライオンズガーデン北烏山 | 世田谷区北烏山6-1635-5外 | 共同住宅 | 13,610.05 | 5,202.85 | 36,646.22 | 5,288.02 | 96.20 | 29 | 4,467.98 | 5,627.93 | 1専、1中高、準住居 | 15-08-28 | ● | ● | 市 | 366 | |||||
516 | 15 | 10 | 東池袋三丁目住宅プロジェクト | 豊島区東池袋3-3277-65外 | 共同住宅、店舗 | 3,818.36 | 2,012.32 | 46,697.84 | 13,287.19 | 136.70 | 38 | 1,030.84 | 1,696.90 | 商業 | 15-08-28 | ● | 都 | 431 | ||||||
517 | 15 | 11 | (仮称)代官山プラザ建替計画 | 渋谷区猿楽町216-11外 | 共住、店、診療所 | 1,815.32 | 1,081.80 | 11,177.86 | 3,052.76 | 57.92 | 16 | 374.92 | 622.85 | 2専、2中高、2住 | 15-08-12 | ● | ● | ● | 都 | 73 | ||||
518 | 15 | 12 | 港南4丁目住宅団地建設事業 | 港区港南4-14-1外 | 共同住宅 | 24,316.38 | 10,858.00 | 296,998.30 | 110,010.00 | 141.20 | 43 | 12,929.00 | 14,722.48 | 準工業 | 15-08-11 | ● | 都 | 2161 | ||||||
519 | 15 | 13 | 東京ビル建替計画(T計画) | 千代田区丸の内2-3-2外 | 事務所、店舗等 | 18,937.72 | 11,555.07 | 272,730.48 | 25,420.55 | 164.10 | 33 | 6,609.28 | 8,065.55 | 商業 | 15-09-16 | ● | ● | ● | 業 | 5000 | 地冷、鉄道施設接続 | |||
520 | 15 | 14 | (仮称)日比谷パークビル | 千代田区有楽町1-1-1外 | ホテル | 4,343.62 | 2,171.34 | 59,837.00 | 6,955.00 | 112.00 | 24 | 1,186.57 | 2,461.52 | 商業 | 15-09-16 | ● | 業 | 1000 | 中水、地冷、地下接続 | |||||
521 | 15 | 15 | (仮称)御茶ノ水プロジェクト | 千代田区神田駿河台4-2-4外 | 診療所、事、共住 | 1,995.99 | 1,035.45 | 15,675.34 | 1,826.22 | 73.20 | 17 | 643.89 | 1,074.16 | 商業 | 15-09-01 | ● | ● | 市 | 790 | 18 | ||||
522 | 15 | 16 | (仮称)芝四丁目開発計画 | 港区芝4-136-1外 | 事、店舗、共住 | 8,928.51 | 4,900.00 | 106,500.00 | 25,478.30 | 125.50 | 36 | 3,336.40 | 4,981.40 | 商業 | 15-09-16 | ● | ● | 市 | 3500 | 752 | ||||
523 | 15 | 17 | (仮称)港南2丁目プロジェクト | 港区港南2-7-16 | 共同住宅 | 1,654.67 | 750.50 | 20,625.84 | 5,767.24 | 99.10 | 30 | 1,132.99 | 1,278.22 | 商業 | 15-09-16 | ● | 市 | 255 | 災害用資機材収納庫 | |||||
524 | 15 | 18 | 虎4計画 | 港区虎ノ門4-24-9外 | 事、共住、店舗 | 10,511.00 | 3,933.78 | 98,684.07 | 17,792.30 | 153.47 | 41 | 6,081.22 | 5,980.63 | 商業、2住 | 15-10-29 | ● | ● | 市 | 2500 | 267 | 中水道施設 | |||
525 | 15 | 19 | (仮称)渋谷南プロジェクト | 渋谷区渋谷3-12-21外 | 事務所 | 2,434.71 | 1,368.78 | 19,895.20 | 1,499.84 | 67.50 | 14 | 1,212.89 | 1,719.43 | 商業 | 15-09-26 | ● | 1372 | |||||||
526 | 15 | 20 | (仮称)銀座イースト計画 | 中央区月島3-2718外 | 共住、老人ホーム | 4,714.75 | 2,150.83 | 39,835.46 | 7,536.18 | 119.00 | 32 | 2,234.43 | 3,637.63 | 2住、商業 | 15-10-28 | ● | 市 | 250 | 275 | |||||
527 | 15 | 21 | (仮称)新木場第二センタービル・(仮称)木材会館 | 江東区新木場1-17-52外 | 事務所、店舗 | 15,999.12 | 7,353.34 | 69,745.16 | 5,194.83 | 59.99 | 13 | 4,713.40 | 5,563.70 | 準工 | 15-10-31 | ● | 4500 | |||||||
528 | 15 | 22 | (仮称)Gプロジェクト | 品川区西五反田3-185-1 | 事務所 | 8,240.39 | 3,311.31 | 48,608.98 | 4,398.22 | 126.50 | 25 | 2,789.80 | 4,219.90 | 2住、商業、準工 | 15-11-18 | ● | 2000 | |||||||
529 | 15 | 23 | (仮称)玉川3丁目計画 | 世田谷区玉川3-1821-1外 | 共同住宅 | 2,214.29 | 1,100.00 | 24,372.88 | 7,198.15 | 93.05 | 27 | 691.68 | 1,136.59 | 商業 | 15-10-31 | ● | ● | 市 | 201 | 防災倉庫 | ||||
530 | 15 | 24 | (仮称)秋葉原ダイビル計画 | 千代田区外神田1-76-1 | 事務所、集会所 | 4,181.00 | 2,559.75 | 50,289.59 | 4,329.53 | 147.48 | 31 | 2,619.77 | 3,669.94 | 商業 | 15-12-05 | ● | 業 | 3300 | ||||||
531 | 15 | 25 | (仮称)九段北プロジェクト | 千代田区九段北1-12-2 | 事、共住、店舗 | 5,821.03 | 2,289.79 | 59,050.71 | 9,184.14 | 111.85 | 26 | 2,580.54 | 3,039.38 | 2住、商業 | 15-12-05 | ● | ● | 市 | 2500 | 124 | ||||
532 | 15 | 26 | 三田三丁目計画 | 港区三田3-216-1外 | 事、共住、店舗 | 15,206.20 | 5,233.16 | 98,503.15 | 15,300.21 | 179.30 | 43 | 5,382.29 | 4,833.69 | 1中高、1住、2住、商業 | 15-12-01 | ● | 市 | 5500 | 126 | |||||
533 | 15 | 27 | QRメディアタワー(仮称) | 港区浜松町1-127-1外 | 事務所 | 1,690.34 | 992.83 | 13,643.45 | 877.90 | 59.55 | 13 | 667.26 | 1,205.14 | 商業 | 15-12-05 | ● | 600 | デッキ、EV、階段 | ||||||
534 | 15 | 28 | (仮称)粕谷一丁目12番開発計画P.J | 世田谷区柏谷1-400-1外 | 共同住宅 | 4,783.69 | 1,992.68 | 15,213.76 | 4,379.96 | 30.25 | 10 | 1,027.38 | 1,688.98 | 1中高 | 15-12-03 | ● | 市 | 132 | ||||||
535 | 15 | 29 | (仮称)渋谷神泉計画 | 渋谷区神泉町1-7、1-10 | 事務所、店舗 | 2,164.45 | 1,155.70 | 16,744.51 | 1,161.65 | 64.43 | 14 | 1,058.90 | 1,483.46 | 商業 | 15-12-22 | ● | 1350 | |||||||
536 | 15 | 30 | (仮称)オリックス秋葉原ビル | 千代田区神田練塀町3-15 | 事、共住 | 1,881.02 | 1,170.40 | 20,300.37 | 2,812.87 | 84.60 | 19 | 367.73 | 687.26 | 商業 | 16-03-01 | ● | 市 | 980 | 73 | |||||
537 | 15 | 31 | 南青山一丁目団地 | 港区南青山1-39-150の一部、250 | 共住、店、事外 | 6,784.48 | 3,800.38 | 72,878.00 | 21,158.56 | 172.39 | 46 | 3,003.89 | 4,025.92 | 1住、商業 | 16-01-19 | ● | 市 | 3260 | 540 | 図書館、保育園、グループホーム | ||||
538 | 15 | 32 | (仮称)三田1丁目計画 | 港区三田1-104-21 | 共同住宅 | 948.62 | 484.34 | 10,103.32 | 2,992.30 | 93.00 | 25 | 368.65 | 518.30 | 近商、商業 | 16-01-21 | ● | 市 | 105 | ||||||
539 | 15 | 33 | (仮称)用賀一丁目計画 | 世田谷区用賀1-7 | 共同住宅 | 6,095.39 | 2,433.56 | 10,951.63 | 3,981.03 | 14.85 | 4 | 1,738.38 | 3,322.04 | 1専 | 16-04-09 | ● | ● | 市 | 76 | |||||
540 | 15 | 34 | (仮称)東品川シーサイドプロジェクト | 品川区東品川4-50-4外 | 共同住宅 | 2,523.55 | 1,092.00 | 18,709.00 | 5,257.56 | 85.69 | 25 | 1,608.19 | 2,213.62 | 準工 | 16-02-06 | ● | ● | 市 | 208 | |||||
541 | 15 | 35 | グローリオタワー六本木 | 港区六本木7-145-2,145-3,146 | 共同住宅 | 1,042.27 | 594.83 | 10,017.84 | 3,269.12 | 94.93 | 27 | 403.91 | 612.47 | 1住、近商 | 16-02-17 | ● | 都 | 83 | ||||||
542 | 15 | 36 | (仮称)神田美土代町計画 | 千代田区神田美土代町7-1,6 | 事務所 | 3,100.80 | 1,440.00 | 30,800.00 | 5,002.07 | 98.90 | 20 | 1,722.99 | 2,197.27 | 商業 | 16-04-09 | ● | ● | 1900 | ||||||
543 | 15 | 37 | (仮称)有明レジデンシャルタワー計画 | 江東区有明1-6-9,6-35の一部 | 共同住宅 | 7,744.00 | 3,114.15 | 50,003.58 | 15,161.47 | 99.25 | 27 | 3,716.13 | 4,504.02 | 準工 | 16-03-01 | ● | 市 | 413 | ||||||
544 | 15 | 38 | (仮称)あだち新産業振興センター | 足立区千住1-50-1 | 共住、事、店舗等 | 3,947.57 | 2,150.21 | 26,557.69 | 3,339.02 | 92.50 | 22 | 1,400.98 | 2,469.69 | 近商、商業 | 16-03-01 | ● | 市 | 96 | ||||||
545 | 15 | 39 | (仮称)御殿山マンション | 品川区北品川4-303-93外 | 共同住宅 | 7,448.07 | 2,957.43 | 19,079.43 | 6,035.29 | 17.98 | 6 | 2,149.31 | 2,839.75 | 1専 | 16-04-09 | ● | ● | 市 | 142 | |||||
546 | 15 | 40 | (仮称)富士ソフトABC秋葉原ビル計画 | 千代田区神田相生町外 | 事、店 | 4,992.00 | 3,150.00 | 58,740.00 | 3,950.00 | 146.89 | 31 | 3,669.62 | 4,082.68 | 商業 | 16-04-23 | ● | ● | 業 | 4000 | 中水、防災倉庫 | ||||
547 | 15 | 41 | 港南3丁目タワー計画 | 港区港南3-6-4外 | 共同住宅 | 2,317.49 | 1,153.96 | 24,656.90 | 7,161.06 | 108.85 | 31 | 997.23 | 1,502.64 | 準工 | 16-04-09 | ● | 都 | 226 | ||||||
548 | 16 | 1 | (仮称)パレステュディオ西新宿7丁目 | 新宿区西新宿7-27-2外 | 共同住宅、店舗 | 1,541.14 | 859.49 | 19,321.24 | 6,399.95 | 104.40 | 32 | 503.13 | 627.35 | 商業 | 16-05-31 | ● | 市 | 368 | ||||||
549 | 16 | 2 | (仮称)グローリオタワー巣鴨 | 豊島区巣鴨4-257-25外 | 共同住宅 | 1,697.37 | 659.31 | 17,939.87 | 4,577.35 | 99.24 | 29 | 687.84 | 1,430.77 | 1住、近商、商業 | 16-05-26 | ● | 市 | 184 | 集会施設、防災備品庫 | |||||
550 | 16 | 3 | (仮称)新芝浦開発プロジェクト | 港区港南1-6-1外 | 事、店、ホール | 18,165.30 | 9,055.90 | 163,745.29 | 11,157.30 | 99.90 | 20 | 7,308.01 | 9,649.36 | 商業 | 16-06-28 | ● | 業 | 15750 |
【種別凡例】
- 住:「住宅供給促進型総合設計」
- 市:「市街地住宅総合設計」又は「市街地住宅型総合設計」
- 都:「都心居住型総合設計」
- 再:「再開発方針等適合型総合設計」
- 業:「業務商業育成型総合設計」
- 複:「市街地複合総合設計」
- 共:「共同住宅建替誘導型総合設計」
- 大:「大規模公開空地型総合設計」
記事ID:039-001-20241022-011714