東京都総合設計制度許可実績一覧表9
※全786件のプロジェクトが存在し、一覧は50件ごとに分割されています。
※通番号380以降に個表が存在するプロジェクトがあります。
※記載している内容は許可当時の内容
401-450 のプロジェクト一覧
通番号 | 年度 | 番号 | 名称 | 位置 | 用途 | 敷地面積 |
建築面積 |
延べ面積 |
駐車場等面積 |
高さ |
階数(地階を除く) | 公開空地 |
有効公開空地 |
用途地域 | 許可年月日 | 52条 | 55条 | 56道路 | 56隣地 | 58条 | 種別 | 人口 | 戸数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 10 | 11 | (仮)東洋高等学校新校舎 | 千代田区三崎町1-4-4外 | 学校・事 | 2,411.00 | 1,534.60 | 17,662.90 | 373.10 | 59.80 | 13 | 761.60 | 1,436.60 | 商業 | 11-01-18 | ● | ● | 1,500 | ||||||
402 | 10 | 12 | (仮)恵比寿南マンション | 渋谷区恵比寿南2-26外 | 共同住宅 | 2,610.00 | 1,262.30 | 15,740.90 | 3,718.70 | 47.70 | 14 | 934.30 | 1,676.40 | 1住・2住 | 11-01-22 | ● | ● | 市 | 161 | |||||
403 | 10 | 13 | (仮)パシフィックセンチュリープレイス 丸の内1丁目計画 |
千代田区丸の内1-25外 | 事・店・ホテル | 6,382.80 | 3,051.90 | 81,880.80 | 8,294.00 | 149.80 | 32 | 3,034.50 | 3,935.50 | 商業 | 11-02-08 | ● | ● | 4,000 | ||||||
404 | 10 | 14 | (仮)鈴江コーポレーション竹芝ビル | 港区海岸1-29-5外 | 事・飲食店舗 | 5,650.80 | 3,356.30 | 25,380.00 | 1,828.10 | 54.90 | 10 | 2,395.40 | 2,825.60 | 準工 | 11-03-02 | ● | 4,000 | |||||||
405 | 11 | 1 | (仮)西新宿マンション | 新宿区西新宿7-327-1外 | 共・店 | 2,718.00 | 1,617.00 | 32,240.00 | 8,431.00 | 104.50 | 31 | 942.20 | 1,687.80 | 商業 | 11-04-30 | ● | ● | 都 | 337 | |||||
406 | 11 | 2 | (仮)都立お茶の水技術専門学校 | 文京区後楽1-9-5 | 職業訓練校・地下鉄駅 | 1,174.00 | 643.00 | 8,784.00 | 0.00 | 44.60 | 10 | 257.80 | 395.70 | 商業 | 11-06-09 | ● | ● | 260 | ||||||
407 | 11 | 3 | (仮)三番町プロジェクト | 千代田区三番町8-1外 | 事・共 | 2,468.00 | 1,402.00 | 13,929.00 | 1,824.00 | 47.00 | 11 | 699.70 | 1,184.80 | 2住 | 11-06-24 | ● | ● | ● | 市 | 600 | 11 | |||
408 | 11 | 4 | (仮)トーア・三協ビル | 千代田区神田駿河台3-6-2外 | 事・店・図書館 | 1,550.00 | 1,034.00 | 11,505.00 | 1,332.00 | 51.30 | 12 | 655.50 | 885.40 | 商業 | 11-07-06 | ● | 370 | |||||||
409 | 11 | 5 | (仮)浜松町2丁目ビル | 港区浜松町2-107-1外 | 事務所 | 1,939.00 | 978.00 | 12,292.00 | 660.00 | 56.50 | 12 | 736.00 | 1,432.20 | 商業 | 11-07-06 | ● | ● | 700 | ||||||
410 | 11 | 6 | (仮)スターゼン新芝浦ビル | 港区港南2-8-11外 | 事・共・店 | 1,170.00 | 714.00 | 9,278.00 | 977.00 | 54.70 | 13 | 382.30 | 462.90 | 商業 | 11-07-06 | ● | ● | 市 | 38 | 18 | ||||
411 | 11 | 7 | (仮)SFビル計画 | 港区三田1-222-4外 | 事・共 | 1,087.00 | 460.00 | 11,563.00 | 3,083.00 | 79.10 | 25 | 536.97 | 743.10 | 近商 | 11-07-06 | ● | ● | 都 | 119 | |||||
412 | 11 | 8 | 大森本町計画 | 大田区大森本町1-8-10 | 共同住宅 | 5,907.00 | 4,020.00 | 53,911.00 | 17,183.00 | 74.85 | 25 | 1,626.33 | 2,582.85 | 商業 | 11-08-09 | ● | 市 | 440 | ||||||
413 | 11 | 9 | 二松学舎大学千代田キャンパス計画 | 千代田区三番町6-5外 | 大学 | 2,768.00 | 1,131.00 | 15,572.00 | 691.00 | 62.40 | 13 | 2,079.62 | 2,297.67 | 2住・商業 | 11-08-17 | ● | ● | 1,000 | ||||||
414 | 11 | 10 | NTTDoCoMo品川ビル | 港区港南2-10-33 | 電気事業用機械室・事務室 | 11,300.00 | 4,431.00 | 74,382.00 | 5,391.00 | 145.00 | 30 | 5,853.00 | 7,477.00 | 準工 | 11-09-27 | ● | ● | 1,000 | ||||||
415 | 11 | 11 | 虎ノ門4丁目計画 | 港区虎ノ門4-18-1外 | 事・共・店・飲食店 | 2,258.00 | 1,410.00 | 16,782.00 | 1,942.00 | 59.10 | 12 | 570.01 | 779.60 | 商業 | 11-10-04 | ● | ● | 複 | 21 | |||||
416 | 11 | 12 | (仮)芝三丁目共同ビル | 港区芝3-44 | 事・住 | 8,813.00 | 3,466.00 | 70,419.00 | 11,973.00 | 151.00 | 35 | 4,076.24 | 6,759.21 | 近商・商業 | 11-10-06 | ● | 市 | 186 | ||||||
417 | 11 | 13 | (仮)元麻布一丁目計画 | 港区元麻布1-35外 | 共・店・診療所・保育 | 12,308.92 | 3,690.03 | 57,549.56 | 16,680.05 | 102.95 | 29 | 3,700.80 | 5,395.70 | 一中高 | 11-10-27 | ● | ● | ● | 市 | 600 | 218 | |||
418 | 11 | 14 | (仮)クイーンズパレス神楽坂計画 | 新宿区東五軒町39-9外 | 共同住宅 | 2,988.91 | 794.84 | 12,651.95 | 2,433.57 | 71.00 | 21 | 1,145.71 | 1,558.13 | 準工 | 11-10-27 | ● | ● | 市 | 136 | |||||
419 | 11 | 15 | (仮)藤和渋谷美竹町ホームズ | 渋谷区渋谷1-20-2,3,25 | 共同住宅 | 3,667.88 | 1,499.12 | 20,291.36 | 6,763.09 | 61.10 | 18 | 1,876.21 | 2,476.80 | 2住 | 11-10-27 | ● | ● | 165 | ||||||
420 | 11 | 16 | (仮)エクセル三番町 | 千代田区三番町7-6外 | 共同住宅 | 1,043.45 | 463.80 | 5,975.23 | 1,691.61 | 44.30 | 13 | 297.38 | 356.97 | 1住 | 11-11-29 | ● | ● | ● | 市 | 35 | ||||
421 | 11 | 17 | (仮)東京証券取引所ビル 株券売買立会場跡地利用 |
中央区日本橋兜町6 | 事・展示場 | 7,192.99 | 5,220.67 | 49,659.77 | 5,999.76 | 78.80 | 16 | 1,440.39 | 1,628.63 | 商業 | 11-11-20 | ● | ● | 2,000 | ||||||
422 | 11 | 18 | (仮)新宿TM共同住宅 | 新宿区富久町118-14外 | 共・事・店・診療所外 | 4,285.53 | 2,752.90 | 31,330.00 | 8,082.30 | 99.90 | 32 | 949.83 | 1,689.96 | 商業 | 11-12-28 | ● | ● | ● | 市 | 419 | 230 | |||
423 | 11 | 19 | (仮)月島3-2マンション | 中央区月島3-201外 | 共同住宅 | 2,081.51 | 908.44 | 11,635.07 | 2,322.16 | 43.20 | 15 | 830.60 | 1,603.25 | 2住 | 12-01-19 | ● | ● | ● | 都 | 126 | ||||
424 | 11 | 20 | (仮)築地松竹ビル | 中央区築地1308-6,17 | 事・店・共・図書館 | 5,460.76 | 2,560.46 | 54,208.75 | 8,257.23 | 105.05 | 23 | 2,420.90 | 3,888.05 | 商業 | 12-02-01 | ● | 2,600 | 45 | ||||||
425 | 11 | 21 | (仮)サンホテル | 港区新橋3-9-6外 | ホテル | 973.72 | 583.01 | 7,188.67 | 429.53 | 48.20 | 13 | 362.54 | 435.53 | 商業 | 12-01-19 | ● | ● | 350 | ||||||
426 | 11 | 22 | キャノン下丸子新本社棟 | 大田区下丸子3-312-1外 | 事・研究所・工場 | 70,690.04 | 19,377.08 | 166,697.63 | 5,963.65 | 86.96 | 18 | 18,485.00 | 25,970.00 | 工業 | 12-01-19 | ● | 6,000 | |||||||
427 | 11 | 23 | 北千住駅西口再開発事業施設 | 足立区千住3-86-11外 | 百貨店・ギャラリー・劇場・事・共 | 14,909.61 | 9,785.00 | 109,412.40 | 14,982.83 | 97.92 | 26 | 1,959.35 | 4,003.83 | 近商・商業 | 12-02-01 | ● | 28,000 | 152 | ||||||
428 | 11 | 24 | (仮)飯田町中央街区計画 | 千代田区飯田橋2-36-1、3-22-1,17,19 | 事・店・ホテル | 20,875.15 | 11,201.10 | 137,195.87 | 10,612.80 | 152.85 | 35 | 7,203.82 | 9,700.85 | 商業 | 12-02-08 | ● | ● | 5,000 | ||||||
429 | 11 | 25 | (株)ホギ・メディカル本社ビル | 港区赤坂2-701-2外 | 事・共 | 1,299.25 | 752.57 | 7,455.59 | 655.45 | 45.50 | 10 | 523.47 | 936.88 | 商業 | 12-02-08 | ● | ● | 550 | 3 | |||||
430 | 11 | 26 | (仮)赤坂8丁目ビル | 港区赤坂8-172,173 | 事・共 | 1,299.98 | 710.00 | 12,734.00 | 3,238.00 | 69.60 | 21 | 566.38 | 657.01 | 2住・商業 | 12-02-08 | ● | ● | 都 | 80 | 100 | ||||
431 | 11 | 27 | (仮)根津一丁目15番地区共同ビル | 文京区根津1-209-3外 | 共同住宅 | 1,740.79 | 754.47 | 5,272.83 | 1,186.74 | 38.80 | 13 | 608.01 | 1,196.24 | 1住 | 12-03-03 | ● | 74 | |||||||
432 | 11 | 28 | (仮)飯田町南街区計画 | 千代田区飯田橋2-36-20 | 事・店・共・変電施設 | 11,896.02 | 6,579.55 | 95,568.48 | 15,177.86 | 109.00 | 30 | 4,297.47 | 5,885.54 | 商業 | 12-03-03 | ● | 市 | 2,500 | 257 | |||||
433 | 11 | 29 | (仮)新公認会計士会館 | 千代田区九段南4-7-1,2,3,4 | 事務所 | 1,173.87 | 672.76 | 5,851.99 | 456.26 | 30.39 | 8 | 359.02 | 840.14 | 商業 | 12-03-03 | ● | 150 | |||||||
434 | 11 | 30 | (仮)小石川中央地区共同ビル | 文京区小石川1-9,10 | 共・店 | 3,281.01 | 1,347.89 | 32,956.07 | 8,846.40 | 93.88 | 28 | 1,640.94 | 1,879.57 | 商業 | 12-04-18 | ● | ● | 都 | 430 | 259 | ||||
435 | 12 | 1 | (仮)近鉄大森ビル | 品川区南大井6-9-4外 | 事・店 | 1,766.78 | 875.26 | 11,114.40 | 540.00 | 56.50 | 13 | 770.14 | 962.08 | 商業 | 12-05-12 | ● | ● | 1,000 | ||||||
436 | 12 | 2 | (仮)西五軒町再開発計画 | 新宿区西五軒町34-1外 | 事・共・店・作業場 | 8,728.05 | 4,167.24 | 57,800.57 | 10,874.28 | 81.50 | 24 | 4,635.71 | 6,045.75 | 準工・商業 | 12-05-12 | ● | ● | 市 | 4,000 | 195 | 中水 | |||
437 | 12 | 3 | (仮)西池袋プロジェクト | 豊島区西池袋5-1109-1外 | 共・店・事 | 3,755.02 | 2,101.00 | 53,105.00 | 16,771.00 | 138.80 | 38 | 1,559.21 | 2,431.15 | 商業 | 12-06-02 | ● | ● | 都 | 744 | 399 | ||||
438 | 12 | 4 | (仮)月島1丁目地区開発計画 | 中央区月島1-601外 | 共・店・事 | 4,160.57 | 1,965.90 | 41,673.19 | 9,263.60 | 110.90 | 32 | 2,122.44 | 3,188.78 | 商業 | 12-06-14 | ● | 市 | 370 | ||||||
439 | 12 | 5 | (仮)藤和東上野5丁目 | 台東区東上野5-31-3 | 共同住宅 | 964.94 | 555.78 | 10,690.48 | 2,977.32 | 64.80 | 19 | 447.66 | 752.50 | 商業 | 12-06-09 | ● | ● | 市 | 107 | |||||
440 | 12 | 6 | (仮)新宿御苑タワー | 新宿区新宿1-30-1外 | 共・店 | 1,325.13 | 665.10 | 11,999.40 | 4,080.50 | 85.10 | 25 | 455.89 | 900.46 | 商業 | 12-06-29 | ● | 166 | |||||||
441 | 12 | 7 | (仮)神保町再開発ビル(西棟・東棟) | 千代田区神保町1-43外 | 共・店・事 | 13,445.78 | 7,650.00 | 137,920.00 | 29,280.00 | 108.30 | 29 | 4,204.65 | 8,567.13 | 商業 | 12-06-29 | ● | 市 | 6,000 | 330 | 地下鉄入口・中水 | ||||
442 | 12 | 8 | (仮)ファミール月島 | 中央区佃2-4-1外 | 共同住宅 | 2,255.48 | 1,164.05 | 24,856.27 | 5,292.57 | 95.70 | 30 | 919.98 | 1,505.71 | 商業・2住 | 12-07-19 | ● | ● | 都 | 260 | |||||
443 | 12 | 9 | (仮)大井一丁目ビル | 品川区大井1-3583-1外 | 事・共 | 3,684.13 | 2,432.39 | 29,276.46 | 3,409.56 | 72.00 | 14 | 1,561.17 | 2,151.12 | 商業・近商 | 12-07-13 | ● | 市 | 2,000 | 40 | |||||
444 | 12 | 10 | (仮)渋谷プロジェクト | 渋谷区渋谷1-19-1 | 共同住宅 | 6,273.73 | 3,369.25 | 53,880.09 | 18,087.42 | 119.95 | 34 | 3,290.83 | 4,922.83 | 2住 | 12-07-13 | ● | ● | 市 | 365 | |||||
445 | 12 | 11 | (仮)友泉道玄坂ビル | 渋谷区円山町4-3外 | 事・店 | 2,954.76 | 1,412.26 | 19,426.50 | 1,151.08 | 69.70 | 15 | 1,260.92 | 1,655.50 | 商業 | 12-08-02 | ● | ● | 1,400 | 0 | 交番 | ||||
446 | 12 | 12 | (仮)青山第一マンションズ建替 | 港区赤坂8-120 | 共・事・店 | 2,969.60 | 1,963.38 | 26,881.02 | 6,128.21 | 87.30 | 22 | 1,573.93 | 2,063.41 | 2住・商業 | 12-09-21 | ● | ● | ● | 市 | 56 | ||||
447 | 12 | 13 | 六本木三丁目計画 | 港区六本木3-12-4外 | 事・共・店 | 5,879.31 | 2,830.00 | 62.060.00 | 10,146.17 | 138.46 | 27 | 2,809.83 | 3,977.74 | 商業 | 12-10-18 | ● | ● | 3,200 | 60 | 防災倉庫・中水・地下鉄入口 | ||||
448 | 12 | 14 | (仮)西五反田三丁目A地区区民住宅 | 品川区西五反田3-1-4 | 共同住宅 | 5,778.08 | 2,200.00 | 50,368.00 | 17,108.00 | 109.00 | 31 | 2,823.81 | 3,710.47 | 準工 | 12-10-30 | ● | ● | 市 | 400 | |||||
449 | 12 | 15 | 駒沢大学本校キャンパス 総合設計整備計画 |
世田谷区駒沢1-3390外 | 大学 | 50.147.38 | 19,293.20 | 119,956.18 | 3,371.00 | 48.70 | 13 | 20,807.87 | 25,367.90 | 1中高・1低層・近商 | 12-11-15 | ● | 17,600 | |||||||
450 | 12 | 16 | (仮)武蔵小金井計画 | 小金井市本町6-1814-10外 | 共同住宅 | 4,702.58 | 1,657.09 | 15,378.94 | 3,575.89 | 42.78 | 13 | 1,050.41 | 2,113.07 | 1住 | 12-12-07 | ● | 市 | 146 |
【種別凡例】
- 住:「住宅供給促進型総合設計」
- 市:「市街地住宅総合設計」又は「市街地住宅型総合設計」
- 都:「都心居住型総合設計」
- 再:「再開発方針等適合型総合設計」
- 業:「業務商業育成型総合設計」
- 複:「市街地複合総合設計」
- 共:「共同住宅建替誘導型総合設計」
- 大:「大規模公開空地型総合設計」
記事ID:039-001-20241022-011712