このページの本文へ移動

東京都総合設計制度許可実績一覧表14

※全783件のプロジェクトが存在し、一覧は50件ごとに分割されています。
※通番号380以降に個表が存在するプロジェクトがあります。
※記載している内容は許可当時の内容

東京都総合設計制度許可実績一覧表(csvファイル120KB)

651-700 のプロジェクト一覧

通番号 年度 番号 名称 位置 用途 敷地面積平方メートル 建築面積平方メートル 延べ面積平方メートル 駐車場等面積平方メートル 高さメートル 階数(地階を除く) 公開空地平方メートル 有効公開空地平方メートル 用途地域 許可年月日 52条 55条 56道路 56隣地 58条 種別 人口 戸数 備考
651 20 8 (仮称)南平台町計画 渋谷区南平台39-1外 事務所、ホール 8,056.03 3,500.00 59,990.00 9,277.00 138.00 22 4,895.85 5,976.01 商業、2住 H20-7-28           3,000    
652 20 9 (仮称)豊洲5丁目プロジェクト 江東区豊洲5-7-1 事務所、店舗 10,255.07 3,869.15 42,493.59 1,728.01 59.95 13 3,624.05 5,104.85 準工業 H20-7-22           3,227    
653 20 10 (仮称)元赤坂Kプロジェクト 港区元赤坂1-205-24外 事務所、共同住宅、店舗 5,121.21 2,310.03 53,863.17 9,083.83 158.00 30 2,498.25 3,793.02 商業 H.20-8-28           2,800 40  
654 20 11 (仮称)赤坂二丁目計画(福吉町) 港区赤坂2-2301外 事務所、共同住宅、店舗 2,006.45 1,260.00 24,900.00 4,850.53 106.16 22 728.32 1,293.59 商業 H.20-8-28         1,026 41  
655 20 12 (仮称)富士見一丁目計画 千代田区富士見1-5-1外 事務所、住宅 3,720.44 1,674.72 22,982.54 3,358.30 66.31 14 917.56 1,498.28 商業、1住 H20-9-4         1,250 19  
656 20 13 (仮称)神田西口再開発プロジェクト 千代田区内神田3-21-1外 事務所、店舗 1,727.92 744.49 14,698.60 1,428.18 81.90 19 859.80 1,387.76 商業 H.20-8-28           1,100    
657 20 14 (仮称)東雲2丁目計画 江東区東雲2-12-6外 共同住宅 5,390.94 2,280.14 45,370.48 13,373.61 108.59 31 2,563.20 3,736.90 準工業 H20-9-3           476  
658 20 15 (仮称)三田プロジェクト 港区芝4-23-1外 事務所、店舗 1,529.49 925.00 14,920.32 1,537.29 78.00 15 515.00 1,127.10 商業 H20-11-7           1,000    
659 20 16 (仮称)東上野4丁目計画 台東区東上野4-109-1外 事務所、店舗、共同住宅 2,414.83 1,446.48 23,927.35 22,256.79 85.62 18 939.01 1,811.18 商業 H20-10-21           23  
660 20 17 (仮称)新飯野ビル計画 千代田区内幸町2-22-1外 事務所、店舗、集会所 8,027.24 4,642.60 105,777.43 15,925.96 147.00 27 4,238.61 5,654.03 商業 H20-10-28         6,000   変電施設、地下鉄出入口、中水施設、備蓄倉庫
661 20 18 (仮称)白金台2丁目共同建替計画 港区白金台2-2-25外 共同住宅、店舗、診療所 1,674.35 633.08 19,706.52 6,418.89 120.00 35 975.06 986.50 商業、1住 H20-10-24           175  
662 20 19 (仮称)上馬一丁目計画 世田谷区上馬1-631-10外 共同住宅、店舗 1,821.65 513.17 15,623.11 5,444.46 105.40 30 881.27 1,129.15 商業、近商 H20-10-27           158  
663 20 20 (仮称)赤坂2丁目3計画 港区赤坂2-308-1外 事務所、店舗 1,921.53 1,103.28 17,952.35 1,196.81 73.25 16 705.82 1,379.53 商業 H20-11-26           1,700    
664 20 21 (仮称)辰巳1丁目計画 江東区辰巳1-3-4外 共同住宅 5,965.70 2,167.65 40,545.90 11,994.96 87.00 24 3,574.00 3,731.68 準工業 H20-11-27           316  
665 20 22 (仮称)北大塚計画 豊島区北大塚1-13-1 共同住宅 2,940.37 1,065.60 21,424.48 5,456.25 79.38 23 1,208.79 1,871.57 2住 H20-12-16           226  
666 20 23 (仮称)国際医療福祉大学三田病院新築工事 港区三田1-101-19 病院 7,100.00 3,331.47 36,733.83 4,652.59 53.20 11 2,001.02 2,303.58 2住 H21-1-28           1,600   汚水処理施設
667 20 24 (仮称)芝浦4丁目計画 港区芝浦4-1-37外 事務所 4,216.95 2,036.00 23,112.00 2,449.00 56.80 11 1,613.08 2,524.33 準工業 H21-1-7           1,950    
668 20 25 (仮称)御殿山プロジェクト 品川区北品川6-351-5外 事務所、店舗 15,942.79 9,225.58 64,028.48 9,125.00 41.00 9 3,271.79 5,404.38 1中、商業、準工業 H21-1-23           5,000    
669 20 26 (仮称)汐留プロジェクト 港区東新橋2-8-2外 事務所、共同住宅、店舗 3,333.00 2,150.00 40,800.00 7,903.29 99.42 23 1,378.68 1,498.00 商業 H.21-2-12         1,700 117  
670 20 27 (仮称)西浅草3丁目計画 台東区西浅草3-18-1外 共同住宅、保育所 6,339.97 2,529.44 68,913.91 19,568.49 133.53 37 3,023.00 4,429.71
商業 H21-2-27           693 保育所
671 20 28 (仮称)原宿住宅マンション建替事業施行再建マンション計画 渋谷区神宮前3-37 共同住宅 5,176.40 2,630.00 28,980.00 11,010.00 66.00 19 1,589.44 1,989.79 近商、1中 H21-2-27           215  
672 20 29 (仮称)東陽町計画 江東区塩浜2-483-50 共同住宅 3,552.35 1,328.20 22,077.25 6,333.95 66.25 18 1,802.45 1,967.87 準工業 H21-2-27         336  
673 20 30 (仮称)SSJ品川ビル計画 港区港南1-5-4外 事務所、店舗 3,711.61 1,718.58 29,954.56 3,507.16 86.19 18 1,720.79 2,154.32 商業 H21-3-18           2,000    
674 20 31 (仮称)帝京大学板橋キャンパス建替計画 板橋区加賀2-308-6外 大学、病院 50868.08 33,001.82 209,780.18 27,588.68 83.45 19 18,620.80 24,682.21 1住 H21-3-18           5,220   コージェネレーション施設、防災備蓄倉庫、中水道・雨水ろ過施設
675 21 1 (仮称)友愛会館建替え計画 港区芝2-2-6外 事務所、ホテル 1,136.01 545.00 10,003.26 976.86 64.15 16 547.02 814.37 商業、近商 H21-5-11               防災備蓄倉庫
676 21 2 (仮称)東京慈恵会医科大学附属青戸病院建替計画 葛飾区青戸6-33-4外 病院、消防分団本部 12,437.00 4,656.66 29,191.91 1,769.75 40.60 9 3,130.29 4,402.14 準工業 H21-11-11           1,800   消防分団本部、災害拠点病院備蓄倉庫
677 21 3 (仮称)東池袋一丁目共同ビル建設計画 豊島区東池袋1-24-1外 事務所、店舗 1,975.14 1,060.00 21,967.00 1,127.00 97.35 21 794.74 1,526.46 商業 H21-10-13         1,390    
678 21 4 (仮称)神田万世橋ビル計画 千代田区神田須田町1-25 事務所、店舗、ビジネススクール、カルチャースクール 3,272.38 1,693.33 28,499.22 2,917.36 99.50 20 1,601.20 2,256.46 商業 H22-2-25           1,500    
679 21 5 (仮称)築地5丁目計画 中央区築地5-2-1外 事務所、物販店舗、飲食店舗、集会場 4,752.46 2,351.68 31,639.33 2,520.06 70.67 13 1,934.90 2,760.76 商業 H22-3-9           2,000   防災備蓄倉庫
680 21 6 (仮称)日本橋本町三丁目共同ビル本町通り建替計画 中央区日本橋本町3-1-1外 事務所、飲食店舗、駐車場 1,348.96 839.91 13,480.91 1,140.73 74.85 15 405.39 728.95 商業 H22-2-26         1,350    
681 21 7 (仮称)豊洲五丁目計画 江東区豊洲5-2-46外 事務所、店舗、集会所、駐車場 3,625.74 1,792.00 16,114.52 1,002.52 63.29 12 1,034.35 1,037.18 商業 H22-2-26           1,000    
682 21 8 (仮称)内神田三丁目ビル新築工事 千代田区内神田3-21-1外 事務所、貸会議室、店舗、駐車場 1,854.67 766.66 14,724.77 832.97 85.70 19 1,082.50 1,293.23 商業 H22-3-23           1,000    
683 21 9 新赤坂センタービル(仮称)建設工事 港区元赤坂1-308-1外 事務所、共同住宅、貸会議室、駐車場 4,536.94 2,230.00 39,786.93 7,337.92 99.54 20 1,632.52 2,682.21 商業 H22-3-23           2,000 22 防災備蓄倉庫
684 21 10 (仮称)日本橋本町二丁目計画 中央区日本橋本町2-1-1外 事務所、店舗、駐車場 2,365.09 1,485.00 27,600.00 3,136.00 90.00 17 799.50 1,565.61 商業 H22-4-13         1,600   中水処理施設
685 22 1 (仮称)RMガーデンプロジェクト 港区西麻布4-39-1、39-11 共同住宅、店舗・診療所 2960.71 1350.00 24039.90 6623.60 86.55 24 1269.80 1458.70 近商、1住 H22-9-1           200  
686 22 2 (仮称)芝浦4丁目計画 港区芝浦4-4-22 住宅 1729.05 716.18 15944.68 4521.52 99.97 30 655.63 899.36 準工業 H22-10-19           171  
687 22 3 (仮称)日通商事新本社ビル計画 港区海岸1-19-2、32-4 事務所、共同住宅、駐車場 2155.22 1070.07 15002.14 2993.73 69.90 15 549.90 1000.91 準工業 H22-11-19         500 45  
688 22 4 (仮称)神田錦町3-20計画 千代田区神田錦町3-20-1外 事務所、共同住宅、店舗 2204.78 1085.04 18417.15 1647.94 83 16 931.54 1725.15 商業 H23-2-7           1000 20  
689 22 5 (仮称)北区滝野川六丁目計画 北区滝野川6-21-1外 共同住宅、店舗・児童福祉施設等 8028.76 3318.93 51708.63 15326.23 99.97 28 4081.16 4594.58 1種住居、商業 H23-2-28           586 86条3項
690 22 6 日本医科大学付属病院新築工事 文京区千駄木1-59-2外 病院 11962.46 4588.82 59867.73 10485.06 46.301 10 5719.91 6271.00 1種中高、近商 H23-2-28           2400   52条14項
691 22 7 (仮称)高輪二丁目計画 港区高輪2-81-6外 事務所 2967.19 1336.24 22908.00 2233.00 98.50 20 1089.33 1410.57 商業 H23-2-28           1530    
692 22 8 (仮称)京橋二丁目プロジェクト 中央区京橋2-1-8外 事務所、ホテル 4403.86 2334.78 51998.93 7961.33 108.7 21 2267.07 3684.36 商業 H23-3-3         2300    
693 22 9 (仮称)シャトー三田建替計画 港区三田2-34-2外 共同住宅、店舗 3717.21 1720 33720 10840 79.98 24 1949.27 2563.64 近隣商業、1住 H23-3-23           270  
694 22 10 旧福井中学校跡地活用事業(仮称)ヒューリック浅草橋ビル 台東区浅草橋1-24-12外 事務所、店舗、集会場、自転車置場 2914.15 1694.43 19654.84 2833.54 64.76 12 1067.38 1289.66 商業 H23-3-23           1200   備蓄倉庫
695 23 1 順天堂大学キャンパス・ホスピタル再編事業(仮称)B棟建設工事 文京区本郷2-201-1外 病院 5156.48 3035.96 46458.58 7884.84 99.72 21 1678.33 2183.05 商業 H23-9-8               コージェネレーション施設、防災備蓄倉庫
696 23 2 (仮称)西新橋1丁目計画 港区西新橋1-4-1外 事務所、店舗 4796.14 2400.00 55500.00 4159.36 120 22 2298.46 2231.36 商業 H24-3-22         3300   中水処理施設
697 23 3 (仮称)港区麻布台3丁目計画 港区麻布台3-2-10外 共同住宅 2314.77 798.12 19270.95 5917.52 99.95 28 1297.96 1088.9 商業、2住 H24-4-16           167  
698 24 1 (仮称)オンワードホールディングス本社ビル新築工事 中央区日本橋3-10-1 事務所 1765.13 1060.21 18632.42 1602.08 73.7 17 446.04 586.28 商業 H24.8.14         1094    
699 24 2 神田錦町三丁目共同建替計画 千代田区神田錦町3-22外 事務所、店舗、貸会議室、自動車車庫等 6049.85 3369.19 52883 6189.16 91.6 18 2229.97 2958.89 商業 H24.9.19           2900   防災備蓄倉庫、防災倉庫、消防分団施設
700 24 3 (仮称)(株)アシックス新・東京支社ビル計画 江東区新砂3-1-7 事務所 2733.4 1597.78 13834.73 1589.22 59.8 15 918.41 915.44 商業 H24.9.19           665    

【種別凡例】

  • ・住:「住宅供給促進型総合設計」
  • ・市:「市街地住宅総合設計」又は「市街地住宅型総合設計」
  • ・都:「都心居住型総合設計」
  • ・再:「再開発方針等適合型総合設計」
  • ・業:「業務商業育成型総合設計」
  • ・複:「市街地複合総合設計」
  • ・共:「共同住宅建替誘導型総合設計」
  • ・大:「大規模公開空地型総合設計」

お問い合わせ先

市街地建築部 建設指導課 建築計画担当
直通 03-5388-3374

市街地建築部 建築企画課 市街地担当
直通 03-5388-3342