このページの本文へ移動

東京都総合設計制度許可実績一覧表6

※全783件のプロジェクトが存在し、一覧は50件ごとに分割されています。
※通番号380以降に個表が存在するプロジェクトがあります。
※記載している内容は許可当時の内容

東京都総合設計制度許可実績一覧表(csvファイル120KB)

251-300 のプロジェクト一覧

通番号 年度 番号 名称 位置 用途 敷地面積平方メートル 建築面積平方メートル 延べ面積平方メートル 駐車場等面積平方メートル 高さメートル 階数(地階を除く) 公開空地平方メートル 有効公開空地平方メートル 用途地域 許可年月日 52条 55条 56道路 56隣地 58条 種別 人口 戸数 備考
251 3 26 新川一丁目ビル 中央区新川1-6-6外 事・店・共 2,133.40 1,312.00 18,379.91 1,318.91 65.46 14 610.42 717.49 商業 03-11-01     1,185 16  
252 3 27 恵比寿RCビル 渋谷区恵比寿4-65-6外 事・共 5,018.71 2,036.19 38,540.00 5,980.00 84.95 18 3,412.45 3,757.05 商業 03-11-06     1,300 12 中水
253 3 28 消防庁消防学校男子寮 渋谷区西原2-52-1 6,934.56 2,940.00 15,099.95 0.00 30.15 6 2,719.60 3,295.80 二専 03-11-26           1,000 78  
254 3 29 OAKビル 新宿区荒木町5-7外 事・共 1,823.68 1,063.31 8,986.31 948.94 56.00 13 564.46 606.49 商業 03-11-28       600 12  
255 3 30 正興天王洲ビル 品川区東品川2-6-1外 事・共 11,050.24 4,592.68 85,202.54 8,648.81 115.90 34 6,442.71 6,301.93 商業 03-11-29         4,500 403 地冷・中水
256 3 31 横浜倉庫ベイサイド計画 港区海岸3-9-1 事・共 8,058.69 3,503.16 49,824.00 5,164.70 94.60 23 3,929.05 4,798.07 商業 03-12-02         2,100 84 防災倉庫・中水
257 3 32 ヒューマックス道玄坂ビル 渋谷区道玄坂1-24-1外 事務所 1,255.22 795.24 8,954.47 867.94 46.81 9 446.05 529.65 商業 03-12-10           518    
258 3 33 朝日羽工府中ビル 府中市府中町1-14-1 事務所 1,794.40 869.77 10,793.16 1,088.13 53.31 12 754.22 850.83 商業 03-12-24           700    
259 3 34 亀戸一丁目ビル 江東区亀戸1-42-5外 事務所 1,437.56 810.23 12,104.56 693.18 61.60 14 656.55 636.72 商業 04-01-07         895    
260 3 35 安田生命高田馬場ビル 豊島区高田3-735-1外 事務所 1,935.95 1,091.57 9,092.17 1,270.93 37.00 8 750.54 939.36 準工 04-01-07           900    
261 3 38 三共㈱日本橋ビル 中央区日本橋本町3-1 事務所 1,536.85 1,017.00 11,852.00 1,095.00 47.60 10 375.44 480.41 商業 04-01-08         800    
262 3 37 中央病院跡地開発ビル 渋谷区代々木2-1-7 事・店 11,500.52 3,662.99 102,695.00 11,558.51 161.10 34 7,021.90 8,476.80 商業 04-01-08       5,800   地冷・中水
263 3 38 WW21計画 港区港南2-7-27外 事・共 1,652.91 988.50 11,534.70 888.00 50.50 12 424.59 495.93 商業 04-01-29       634 12  
264 3 39 西新橋二丁目再開発B 港区西新橋2-303-1外 事・共 2,445.33 1,141.90 21,500.00 2,205.00 72.60 16 850.02 1,072.00 商業 04-01-29       1,000 18  
265 3 40 西新宿三丁目ビル 新宿区西新宿3-148-7 事・共 1,210.87 738.00 11,833.00 1,007.00 67.35 14 404.45 508.40 商業 04-01-29         650 4  
266 3 41 NDビルディング 江東区亀戸1-5-1外 事務所 7,418.12 1,940.00 30,551.00 2,871.00 84.00 18 3,560.14 4,339.19 準工・商業 04-02-03         1,700   集会所
267 3 42 ニチレイ浜離宮ビル 中央区築地5-2-9 事・店 6,145.16 1,879.20 39,738.90 5,056.02 94.00 18 3,615.75 4,111.49 商業 04-02-03         3,400   中水・防災倉庫
268 3 43 八丁堀三丁目共同ビル 中央区八丁堀3-102-2 事・共 947.78 627.78 6,708.77 549.67 46.60 10 250.42 322.48 商業 04-02-03     940 3  
269 3 44 芝興産メッツタワー 港区芝2-303-2外 事・共 1,308.63 710.87 10,703.56 617.79 65.35 15 442.07 517.57 商業 04-02-03     1,330 9  
270 3 45 芝KDビル計画 港区芝2-303-2外 事・共 1,140.70 1,413.40 20,055.22 513.00 57.20 14 1,391.00 1,522.50 商業・近商 04-02-27       980 26  
271 3 46 舟堀EGGTOWER 江戸川区舟堀3-612-1 事務所 2,521.06 992.56 15,770.74 1,491.47 62.50 14 1,163.29 1,438.33 商業 04-02-27           1,239    
272 3 47 中川天王洲B(223の増築 品川区東品川2-2-5外 事務所 6,311.10 2,372.00 47,063.29 6,041.29 126.50 26 3,605.97 4,214.70 商業 04-02-28       2,100    
273 3 48 東五反田3丁目共同ビル 品川区東五反田3-446 事務所 5,161.92 1,767.79 24,067.08 3,672.03 84.83 20 2,771.63 3,382.11 商業・住居 04-03-30       1,350    
274 4 1 南青山ビル 港区南青山2-552外 事・共 2,975.20 1,160.89 17,963.48 1,568.78 76.36 19 1,684.30 1,885.57 住居 04-04-19       1,500 28  
275 4 2 後楽1丁目ビル 文京区後楽1-7-3外 事・共 4,753.69 1,850.00 21,116.88 2,550.00 50.00 12 2,417.00 2,469.00 住居 04-05-26       1,000 24  
276 4 3 グリーンパーク赤坂 港区赤坂5-214 事・共 14,412.70 5,764.00 98,536.42 13,589.29 141.00 30 9,552.06 10,600.41 商業・住居 04-05-26         3,850 90  
277 4 4 住友新川1丁目ビル 中央区新川1-201-1外 事・共 1,715.69 1,090.40 11,851.20 1,485.20 48.69 10 519.07 674.79 商業 04-05-30         590 13  
278 4 5 JPB新富町ビル 中央区新富1-13-1外 事・共 944.93 549.29 6,632.21 549.99 37.00 9 248.79 323.43 商業 04-05-30       500 3  
279 4 6 和泉ビル 杉並区和泉1-22外 事務所 4,369.99 1,999.90 22,989.30 2,960.50 68.20 15 2,588.64 2,999.86 近商 04-06-25       2,000    
280 4 7 千代田生命建替計画 渋谷区広尾1-48-2,5 事・店・共 13,057.83 4,792.00 69,754.00 12,619.00 110.25 22 6,763.00 7,623.00 住居 04-07-07     2,000 62 中水・地冷
281 4 8 芝浦ホテル 港区芝浦3-2-42 ホ・共 2,604.54 1,379.07 15,452.22 2,924.67 59.90 14 782.80 927.60 準工 04-07-31         750 15  
282 4 9 浜松町プロジェクト 港区浜松町1-7-13外 ホ・共 1,021.80 570.48 6,627.01 565.97 37.90 11 287.83 342.65 商業 04-07-31     240 14 (旅館業法)
283 4 10 ミゾタビル 新宿区西新宿7-27-2外 事・共・ス 1,540.87 719.69 14,055.51 2,059.40 70.40 16 635.65 656.37 商業 04-08-31       800 15  
284 4 11 住友田町ビル 港区芝3-2-147外 事務所 1,141.08 741.64 6,289.64 920.86 38.40 8 328.90 405.87 商業 04-10-01         390    
285 4 12 秀和新川第一ビル 中央区新川1-103-1外 事・店・共 4,639.80 2,306.36 46,321.13 5,714.54 99.90 21 1,900.96 2,356.28 商業 04-10-01       2,885 116 86条認定
286 4 13 西新橋Jビル 港区西新橋3-98-1外 事・共 1,341.26 730.50 10,612.78 638.80 57.00 14 413.63 496.02 商業 04-10-01     530 15  
287 4 14 飯田町都民住宅 千代田区飯田橋3-22 事・共 5,494.45 3,207.00 41,878.01 7,542.78 103.70 25 1,525.23 1,873.71 商業 04-11-26         1,200 95  
288 4 15 アートホテルズ大森 品川区南大井6-11-2外 ホ・共 1,775.56 911.31 12,161.81 960.17 62.30 18 745.82 818.46 商業 04-11-26       880 24  
289 4 16 亀大小E-42(160の再増築) 江戸川区小松川2 共・幼 8,224.63 2,548.74 36,637.53 5,745.03 98.13 30 3,238.56 2,624.44 住居 04-11-26           1,096 332 NO160の取直し
290 4 17 真福寺ビル 港区愛宕1-8 事・共・寺 3,176.72 1,627.37 21,338.29 1,358.02 73.55 16 796.00 1,004.66 商業・近商 04-11-30       1,170 18  
291 4 18 JICST四番町共同ビル 千代田区四番町5-3 事・店・共 5,313.60 2,125.00 25,257.00 1,681.00 45.30 12 3,045.00 3,140.00 住居 05-01-07     1,000 53  
292 4 19 小豆沢団地立替計画 板橋区小豆沢1-9-3 共・住 6,792.74 2,408.24 24,877.17 4,833.27 44.70 14 3,336.78 3,774.26 準工 05-01-08         949 271 公園・防災倉庫
293 4 20 青戸東パークホームズ 葛飾区高砂1-25-1外 共・住 4,550.78 1,110.65 15,850.55 2,298.30 47.67 15 1,838.75 1,877.58 準工 05-01-08         449 195  
294 4 21 銀座P.銀座アイタワー 中央区銀座2-5-19外 事・共 1,407.08 869.35 13,666.38 2,100.86 56.10 17 449.10 468.20 商業 05-03-04     870 10 地冷・(区借上)
295 4 22 渋谷桜丘共同ビル計画 渋谷区桜丘町27外 事・学・共 5,617.09 1,856.55 39,999.00 7,420.00 102.00 21 3,005.87 3,691.87 商業 05-03-08         2,400 3  
296 5 1 新宿駅貨物跡地計画 渋谷区千駄ケ谷5-24 店舗 19,281.50 12,779.10 174,780.90 26,907.60 81.40 14 9,399.70 8,192.00 商業 05-04-01              
297 5 2 日本橋堀留町ビル 中央区日本橋堀留町1 事・共 1,193.90 705.00 7,527.30 504.10 44.80 10 322.60 379.70 商業 05-04-05              
298 5 3 カルム赤羽 北区岩淵町891-1 共同住宅 1,717.80 514.00 7,067.90 1,401.70 49.10 14 1,024.30 1,200.20 住居 05-04-05       42 67  
299 5 4 光村印刷大崎本社ビルA 品川区大崎1-532-2外 事務所 2,349.50 984.80 12,007.60 1,087.60 59.50 12 1,415.30 1,605.80 準工 05-04-28              
300 5 5 光村印刷大崎本社ビルB 品川区大崎1-300-5外 事・共 1,714.70 694.10 7,761.20 1,081.10 47.50 10 640.40 789.30 準工 05-04-28         18  

【種別凡例】

  • ・住:「住宅供給促進型総合設計」
  • ・市:「市街地住宅総合設計」又は「市街地住宅型総合設計」
  • ・都:「都心居住型総合設計」
  • ・再:「再開発方針等適合型総合設計」
  • ・業:「業務商業育成型総合設計」
  • ・複:「市街地複合総合設計」
  • ・共:「共同住宅建替誘導型総合設計」
  • ・大:「大規模公開空地型総合設計」

お問い合わせ先

市街地建築部 建設指導課 建築計画担当
直通 03-5388-3374

市街地建築部 建築企画課 市街地担当
直通 03-5388-3342