東京の土地利用 令和4年多摩・島しょ地域(オープンデータ一覧)
Ⅰ 分類
| 1 | 2-2 | 土地建物用途分類 | (
|
| 2 | 2-3 | 建物構造分類 | (
|
| 3 | 2-4 | 建物階数分類 | (
|
Ⅱ多摩都市部
| 4 | 表1-1 | 令和4年土地利用面積(多摩都市部全域・市町別) | (
( |
| 5 | 土地利用比率(多摩都市部)(全域) | (
|
|
| 6 | 土地利用比率(多摩都市部)(市街化区域) | (
|
|
| 7 | 土地利用比率(多摩都市部)(市街化調整区域) | (
|
|
| 8 | 土地利用比率(多摩都市部)(市街化区域・市街化調整区域の内訳) | (
|
|
| 9 | 令和4年土地利用比率(多摩都市部市町別) | (
|
|
| 10 | 令和4年土地利用比率(多摩都市部市町別)(市街化区域) | (
|
|
| 11 | 宅地利用比率(多摩都市部)(全域) | (
( ( |
|
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | 令和4年宅地利用比率(多摩都市部市町別) | (
|
|
| 15 | 建物用地利用比率(多摩都市部)(全域) | (
|
|
| 16 | 建物用地利用比率(多摩都市部)(市街化区域) | (
|
|
| 17 | 建物用地利用比率(多摩都市部)(市街化調整区域) | (
|
|
| 18 | 令和4年建物用地利用比率(多摩都市部市町別) | (
|
|
| 19 | 建物棟数(多摩都市部)(多摩都市部)(全域) | (
|
|
| 20 | 建物棟数(多摩都市部)(多摩都市部)(市街化区域) | (
|
|
| 21 | 建物棟数(多摩都市部)(市街化調整区域) | (
|
|
| 22 | 用途別建物棟数(全域)(表1-2) | (
|
|
| 23 | 建物棟数(多摩都市部市町別) | (
|
|
| 24 | 建物棟数密度(多摩都市部)(全域) | (
|
|
| 25 | 建物棟数密度(多摩都市部)(市街化区域) | (
|
|
| 26 | 建物棟数密度(多摩都市部)(市街化調整区域) | (
|
|
| 27 | 令和4年建物棟数密度(多摩都市部市町別) | (
|
|
| 28 | 平均敷地面積(多摩都市部)(全域) | (
|
|
| 29 | 平均敷地面積(多摩都市部)(市街化区域) | (
|
|
| 30 | 平均敷地面積(多摩都市部)(市街化調整区域) | (
|
|
| 31 | 平均敷地面積(多摩都市部市町別) | (
|
|
| 32 | 建ぺい率(グロス)(多摩都市部)(全域) | (
|
|
| 33 | 建ぺい率(グロス)(多摩都市部)(市街化区域) | (
|
|
| 34 | 建ぺい率(グロス)(多摩都市部)(市街化調整区域) | (
|
|
| 35 | 建ぺい率(ネット)(多摩都市部建物用途別) | (
|
|
| 36 | 建ぺい率(ネット)(多摩都市部)(全域) | (
|
|
| 37 | 建ぺい率(ネット)(多摩都市部)(市街化区域) | (
|
|
| 38 | 建ぺい率(ネット)(多摩都市部)(市街化調整区域) | (
|
|
| 39 | 建ぺい率(グロス)(多摩都市部市町別) | (
|
|
| 40 | 建ぺい率(ネット)(多摩都市部市町別) | (
|
|
| 41 | 容積率(グロス)(多摩都市部)(全域) | (
|
|
| 42 | 容積率(グロス)(多摩都市部)(市街化区域) | (
|
|
| 43 | 容積率(グロス)(多摩都市部)(市街化調整区域) | (
|
|
| 44 | 容積率(ネット)(多摩都市部建物用途別) | (
|
|
| 45 | 容積率(ネット)(多摩都市部)(全域) | (
|
|
| 46 | 容積率(ネット)(多摩都市部)(市街化区域) | (
|
|
| 47 | 容積率(ネット)(多摩都市部)(市街化調整区域) | (
|
|
| 48 | 容積率(グロス)(多摩都市部市町別) | (
|
|
| 49 | 容積率(ネット)(多摩都市部市町別) | (
|
|
| 50 | 中高層化率(多摩都市部)(全域) | (
|
|
| 51 | 中高層化率(多摩都市部)(市街化区域) | (
|
|
| 52 | 中高層化率(多摩都市部)(市街化調整区域) | (
|
|
| 53 | 中高層化率(多摩都市部全域)(建物用途別) | (
|
|
| 54 | 中高層化率(多摩都市部市町別) | (
|
|
| 55 | 平均階数(多摩都市部)(全域) | (
|
|
| 56 | 平均階数(多摩都市部)(市街化区域) | (
|
|
| 57 | 平均階数(多摩都市部)(市街化調整区域) | (
|
|
| 58 | 平均階数(多摩都市部全域)(建物用途別) | (
|
|
| 59 | 平均階数(多摩都市部市町別) | (
|
|
| 60 | 建築面積比率(多摩都市部)(全域) | (
|
|
| 61 | 建築面積比率(多摩都市部)(市街化区域) | (
|
|
| 62 | 建築面積比率(多摩都市部)(市街化調整区域) | (
|
|
| 63 | 令和4年建築面積比率(多摩都市部) | (
|
|
| 64 | 延べ面積比率(多摩都市部)(全域) | (
|
|
| 65 | 延べ面積比率(多摩都市部)(市街化区域) | (
|
|
| 66 | 延べ面積比率(多摩都市部)(市街化調整区域) | (
|
|
| 67 | 令和4年延べ面積比率(多摩都市部) | (
|
|
| 68 | 不燃化率(建築面積ベース)(多摩都市部)(全域) | (
|
|
| 69 | 不燃化率(建築面積ベース)(多摩都市部)(市街化区域) | (
|
|
| 70 | 不燃化率(建築面積ベース)(多摩都市部)(市街化調整区域) | (
|
|
| 71 | 不燃化率(建築面積ベース)(多摩都市部全域)(建物用途別) | (
|
|
| 72 | 不燃化率(建築面積ベース)(多摩都市部市町別) | (
|
|
| 73 | 不燃化率(延べ面積ベース)(多摩都市部)(全域) | (
|
|
| 74 | 不燃化率(延べ面積ベース)(多摩都市部)(市街化区域) | (
|
|
| 75 | 不燃化率(延べ面積ベース)(多摩都市部)(市街化調整区域) | (
|
|
| 76 | 不燃化率(延べ面積ベース)(多摩都市部全域)(建物用途別) | (
|
|
| 77 | 不燃化率(延べ面積ベース)(多摩都市部市町別) | (
|
|
| 78 | 建物構造比率(建築面積ベース)(多摩都市部)(全域) | (
|
|
| 79 | 建物構造比率(建築面積ベース)(多摩都市部)(市街化区域) | (
|
|
| 80 | 建物構造比率(建築面積ベース)(多摩都市部)(市街化調整区域) | (
|
|
| 81 | 令和4年建物構造比率(建築面積ベース)(多摩都市部)(建物用途別) | (
|
|
| 82 | 令和4年建物構造比率(建築面積ベース)(多摩都市部市町別) | (
|
|
| 83 | 建物構造比率(延べ面積ベース)(多摩都市部)(全域) | (
|
|
| 84 | 建物構造比率(延べ面積ベース)(多摩都市部)(市街化区域) | (
|
|
| 85 | 建物構造比率(延べ面積ベース)(多摩都市部)(市街化調整区域) | (
|
|
| 86 | 令和4年建物構造比率(延べ面積ベース)(多摩都市部)(建物用途別) | (
|
|
| 87 | 令和4年建物構造比率(延べ面積ベース)(多摩都市部市町別) | (
|
|
| 88 | 農用地利用比率(多摩都市部)(全域) | (
|
|
| 89 | 農用地利用比率(多摩都市部)(市街化区域) | (
|
|
| 90 | 農用地利用比率(多摩都市部)(市街化調整区域) | (
|
|
| 91 | 令和4年農用地利用比率(多摩都市部市町別) | (
|
|
Ⅲ 多摩山村部
| 92 | 表2-1 | 令和4年土地利用面積(多摩山村部全域・町村別) | (
( |
| 93 | 土地利用比率(森林とそれ以外)(多摩山村部全域) | (
|
|
| 94 | 令和4年土地利用比率(森林とそれ以外)(多摩山村部町村別) | (
|
|
| 95 | 宅地利用比率(多摩山村部全域) | (
|
|
| 96 | 令和4年宅地利用比率(多摩山村部町村別) | (
|
|
| 97 | 建物用地利用比率(多摩山村部全域) | (
|
|
| 98 | 令和4年建物用地利用比率(多摩山村部町村別) | (
|
|
| 99 | 建ぺい率(多摩山村部全域) | (
|
|
| 100 | 建ぺい率(多摩山村部町村別) | (
|
|
| 101 | 容積率(多摩山村部全域) | (
|
|
| 102 | 容積率(多摩山村部町村別) | (
|
|
| 103 | 令和4年建ぺい率(ネット)(多摩山村部建物用途別) | (
|
|
| 104 | 令和4年容積率(ネット)(多摩山村部建物用途別) | (
|
|
| 105 | 平均階数(多摩山村部全域) | (
|
|
| 106 | 令和4年平均階数(多摩山村部町村別) | (
|
|
| 107 | 建築面積比率(多摩山村部全域) | (
|
|
| 108 | 令和4年建築面積比率(多摩山村部町村別) | (
|
|
| 109 | 延べ面積比率(多摩山村部全域) | (
|
|
| 110 | 令和4年延べ面積比率(多摩山村部町村別) | (
|
|
| 111 | 不燃化率(多摩山村部全域) | (
|
|
| 112 | 令和4年不燃化率(多摩山村部町村別) | (
|
|
| 113 | 建物構造比率(建築面積ベース)(多摩山村部全域) | (
|
|
| 114 | 令和4年建物構造比率(建築面積ベース)(多摩山村部町村別) | (
|
|
| 115 | 建物構造比率(延べ面積ベース)(多摩山村部全域) | (
|
|
| 116 | 令和4年建物構造比率(延べ面積ベース)(多摩山村部町村別) | (
|
|
Ⅳ 多摩地域(エリア別)
| 117 | 表3-1 | 令和4年土地利用面積(多摩地域全域・エリア別) | (
( |
| 118 | 平成29年土地利用比率(多摩地域全域) | (
|
|
| 119 | 平成29年土地利用比率(多摩地域エリア別) | (
|
|
| 120 | 令和4年土地利用比率(多摩地域全域) | (
|
|
| 121 | 令和4年土地利用比率(多摩地域エリア別) | (
|
|
| 122 | 平成29年宅地利用比率(多摩地域エリア別) | (
|
|
| 123 | 令和4年宅地利用比率(多摩地域エリア別) | (
|
|
| 124 | 平成29年建物用地利用比率(多摩地域エリア別) | (
|
|
| 125 | 令和4年建物用地利用比率(多摩地域エリア別) | (
|
|
| 126 | 平成29年建ぺい率(多摩地域エリア別) | (
|
|
| 127 | 令和4年建ぺい率(多摩地域エリア別) | (
|
|
| 128 | 平成29年容積率(多摩地域エリア別) | (
|
|
| 129 | 令和4年容積率(多摩地域エリア別) | (
|
|
| 130 | 平均階数(多摩地域エリア別) | (
|
|
| 131 | 平成29年建築面積比率(多摩地域エリア別) | (
|
|
| 132 | 令和4年建築面積比率(多摩地域エリア別) | (
|
|
| 133 | 平成29年延べ面積比率(多摩地域エリア別) | (
|
|
| 134 | 令和4年延べ面積比率(多摩地域エリア別) | (
|
|
| 135 | 不燃化率(建築面積ベース)(多摩地域エリア別) | (
|
|
| 136 | 不燃化率(延べ面積ベース)(多摩地域エリア別) | (
|
|
| 137 | 平成29年建物構造比率(建築面積ベース)(多摩地域エリア別) | (
|
|
| 138 | 平成29年建物構造比率(延べ面積ベース)(多摩地域エリア別) | (
|
|
| 139 | 令和4年建物構造比率(建築面積ベース)(多摩地域エリア別) | (
|
|
| 140 | 令和4年建物構造比率(延べ面積ベース)(多摩地域エリア別) | (
|
|
Ⅴ 島しょ地域
| 141 | 表4-1 | 令和4年土地利用面積(島しょ地域全域・町村別) | (
( |
| 142 | 土地利用比率(島しょ地域全域) | (
|
|
| 143 | 令和4年土地利用比率(島しょ地域町村別) | (
|
|
| 144 | 宅地利用比率(島しょ地域全域) | (
|
|
| 145 | 令和4年宅地利用比率(島しょ地域町村別) | (
|
|
| 146 | 建物用地利用比率(島しょ地域全域) | (
|
|
| 147 | 令和4年建物用地利用比率(島しょ地域町村別) | (
|
|
| 148 | 令和4年建ぺい率(ネット)(島しょ地域建物用途別) | (
|
|
| 149 | 建ぺい率(島しょ地域全域) | (
|
|
| 150 | 令和4年建ぺい率(島しょ地域町村別) | (
|
|
| 151 | 令和4年容積率(ネット)(島しょ地域建物用途別) | (
|
|
| 152 | 容積率(島しょ地域全域) | (
|
|
| 153 | 令和4年容積率(島しょ地域町村別) | (
|
|
| 154 | 平均階数(島しょ地域全域) | (
|
|
| 155 | 令和4年平均階数(島しょ地域町村別) | (
|
|
| 156 | 建築面積比率(島しょ地域全域) | (
|
|
| 157 | 令和4年建築面積比率(島しょ地域町村別) | (
|
|
| 158 | 延べ面積比率(島しょ地域全域) | (
|
|
| 159 | 令和4年延べ面積比率(島しょ地域町村別) | (
|
|
| 160 | 不燃化率(島しょ地域全域) | (
|
|
| 161 | 令和4年不燃化率(島しょ地域町村別) | (
|
|
| 162 | 建物構造比率(建築面積ベース)(島しょ地域全域) | (
|
|
| 163 | 令和4年建物構造比率(建築面積ベース)(島しょ地域町村別) | (
|
|
| 164 | 建物構造比率(延べ面積ベース)(島しょ地域全域) | (
|
|
| 165 | 令和4年建物構造比率(延べ面積ベース)(島しょ地域町村別) | (
|
|
Ⅵ 概観
| 166 | 図Ⅰ-1 | 宅地増加の推移(全土地面積に対する割合) | (
|
| 167 | 図Ⅰ-2 | 各用途の増減の推移(全土地面積に対する割合) | (
|
| 168 | 図Ⅰ-3 | 土地利用比率(多摩都市部) | (
|
| 169 | 図Ⅰ-4 | 土地利用比率(多摩山村部) | (
|
| 170 | 図Ⅰ-5 | 土地利用比率(島しょ地域) | (
|
| 171 | 図Ⅰ-6 | 宅地利用比率(多摩都市部) | (
|
| 172 | 図Ⅰ-7 | 宅地利用比率(多摩山村部) | (
|
| 173 | 図Ⅰ-8 | 宅地利用比率(島しょ地域) | (
|
記事ID:039-001-20241022-011846