東京の土地利用 平成24年多摩・島しょ地域(オープンデータ一覧)
Ⅰ概観・調査方法
図Ⅰ-1 | 宅地増加の推移(全土地面積に対する割合) | (
|
図Ⅰ-2 | 各用途の増減の推移(全土地面積に対する割合) | (
|
図Ⅰ-3 | 土地利用比率(多摩都市部) | (
|
図Ⅰ-4 | 土地利用比率(多摩山村部) | (
|
図Ⅰ-5 | 土地利用比率(島しょ地域) | (
|
図Ⅰ-6 | 宅地利用比率(多摩都市部) | (
|
図Ⅰ-7 | 宅地利用比率(多摩山村部) | (
|
図Ⅰ-8 | 宅地利用比率(島しょ地域) | (
|
2-2 | 土地建物用途分類 | (
|
2-3 | 建物構造分類 | (
|
2-4 | 建物階数分類 | (
|
Ⅱ多摩都市部
表1-1 | 平成24年土地利用面積(多摩都市部全域・市町別) | (
( |
土地利用比率(多摩都市部)(全域) | (
|
|
土地利用比率(多摩都市部)(市街化区域) | (
|
|
土地利用比率(多摩都市部)(市街化調整区域) | (
|
|
土地利用比率(多摩都市部)(市街化区域・市街化調整区域の内訳) | (
|
|
平成24年土地利用比率(多摩都市部市町別) | (
|
|
平成24年土地利用比率(多摩都市部市町別)(市街化区域) | (
|
|
宅地利用比率(多摩都市部)(全域) | (
( ( |
|
平成24年宅地利用比率(多摩都市部市町別) | (
|
|
建物用地利用比率(多摩都市部)(全域) | (
|
|
建物用地利用比率(多摩都市部)(市街化区域) | (
|
|
建物用地利用比率(多摩都市部)(市街化調整区域) | (
|
|
平成24年建物用地利用比率(多摩都市部市町別) | (
|
|
建物棟数(多摩都市部)(多摩都市部)(全域) | (
|
|
建物棟数(多摩都市部)(多摩都市部)(市街化区域) | (
|
|
建物棟数(多摩都市部)(市街化調整区域) | (
|
|
用途別建物棟数(全域)(表1-2) | (
|
|
建物棟数(多摩都市部市町別) | (
|
|
建物棟数密度(多摩都市部)(全域) | (
|
|
建物棟数密度(多摩都市部)(市街化区域) | (
|
|
建物棟数密度(多摩都市部)(市街化調整区域) | (
|
|
平成24年建物棟数密度(多摩都市部市町別) | (
|
|
平均敷地面積(多摩都市部)(全域) | (
|
|
平均敷地面積(多摩都市部)(市街化区域) | (
|
|
平均敷地面積(多摩都市部)(市街化調整区域) | (
|
|
平均敷地面積(多摩都市部市町別) | (
|
|
建ぺい率(グロス)(多摩都市部)(全域) | (
|
|
建ぺい率(グロス)(多摩都市部)(市街化区域) | (
|
|
建ぺい率(グロス)(多摩都市部)(市街化調整区域) | (
|
|
建ぺい率(ネット)(多摩都市部建物用途別) | (
|
|
建ぺい率(ネット)(多摩都市部)(全域) | (
|
|
建ぺい率(ネット)(多摩都市部)(市街化区域) | (
|
|
建ぺい率(ネット)(多摩都市部)(市街化調整区域) | (
|
|
建ぺい率(グロス)(多摩都市部市町別) | (
|
|
建ぺい率(ネット)(多摩都市部市町別) | (
|
|
容積率(グロス)(多摩都市部)(全域) | (
|
|
容積率(グロス)(多摩都市部)(市街化区域) | (
|
|
容積率(グロス)(多摩都市部)(市街化調整区域) | (
|
|
容積率(ネット)(多摩都市部建物用途別) | (
|
|
容積率(ネット)(多摩都市部)(全域) | (
|
|
容積率(ネット)(多摩都市部)(市街化区域) | (
|
|
容積率(ネット)(多摩都市部)(市街化調整区域) | (
|
|
容積率(グロス)(多摩都市部市町別) | (
|
|
容積率(ネット)(多摩都市部市町別) | (
|
|
中高層化率(多摩都市部)(全域) | (
|
|
中高層化率(多摩都市部)(市街化区域) | (
|
|
中高層化率(多摩都市部)(市街化調整区域) | (
|
|
中高層化率(多摩都市部全域)(建物用途別) | (
|
|
中高層化率(多摩都市部市町別) | (
|
|
平均階数(多摩都市部)(全域) | (
|
|
平均階数(多摩都市部)(市街化区域) | (
|
|
平均階数(多摩都市部)(市街化調整区域) | (
|
|
平均階数(多摩都市部全域)(建物用途別) | (
|
|
平均階数(多摩都市部市町別) | (
|
|
建築面積比率(多摩都市部)(全域) | (
|
|
建築面積比率(多摩都市部)(市街化区域) | (
|
|
建築面積比率(多摩都市部)(市街化調整区域) | (
|
|
平成24年建築面積比率(多摩都市部) | (
|
|
延べ面積比率(多摩都市部)(全域) | (
|
|
延べ面積比率(多摩都市部)(市街化区域) | (
|
|
延べ面積比率(多摩都市部)(市街化調整区域) | (
|
|
平成24年延べ面積比率(多摩都市部) | (
|
|
不燃化率(建築面積ベース)(多摩都市部)(全域) | (
|
|
不燃化率(建築面積ベース)(多摩都市部)(市街化区域) | (
|
|
不燃化率(建築面積ベース)(多摩都市部)(市街化調整区域) | (
|
|
不燃化率(建築面積ベース)(多摩都市部全域)(建物用途別) | (
|
|
不燃化率(建築面積ベース)(多摩都市部市町別) | (
|
|
不燃化率(延べ面積ベース)(多摩都市部)(全域) | (
|
|
不燃化率(延べ面積ベース)(多摩都市部)(市街化区域) | (
|
|
不燃化率(延べ面積ベース)(多摩都市部)(市街化調整区域) | (
|
|
不燃化率(延べ面積ベース)(多摩都市部全域)(建物用途別) | (
|
|
不燃化率(延べ面積ベース)(多摩都市部市町別) | (
|
|
建物構造比率(建築面積ベース)(多摩都市部)(全域) | (
|
|
建物構造比率(建築面積ベース)(多摩都市部)(市街化区域) | (
|
|
建物構造比率(建築面積ベース)(多摩都市部)(市街化調整区域) | (
|
|
平成24年建物構造比率(建築面積ベース)(多摩都市部)(建物用途別) | (
|
|
平成24年建物構造比率(建築面積ベース)(多摩都市部市町別) | (
|
|
建物構造比率(延べ面積ベース)(多摩都市部)(全域) | (
|
|
建物構造比率(延べ面積ベース)(多摩都市部)(市街化区域) | (
|
|
建物構造比率(延べ面積ベース)(多摩都市部)(市街化調整区域) | (
|
|
平成24年建物構造比率(延べ面積ベース)(多摩都市部)(建物用途別) | (
|
|
平成24年建物構造比率(延べ面積ベース)(多摩都市部市町別) | (
|
|
農用地利用比率(多摩都市部)(全域) | (
|
|
農用地利用比率(多摩都市部)(市街化区域) | (
|
|
農用地利用比率(多摩都市部)(市街化調整区域) | (
|
|
平成24年農用地利用比率(多摩都市部市町別) | (
|
Ⅲ多摩山村部
表2-1 | 平成24年土地利用面積(多摩山村部全域・町村別) | (
( |
土地利用比率(森林とそれ以外)(多摩山村部全域) | (
|
|
平成24年土地利用比率(森林とそれ以外)(多摩山村部町村別) | (
|
|
宅地利用比率(多摩山村部全域) | (
|
|
平成24年宅地利用比率(多摩山村部町村別) | (
|
|
建物用地利用比率(多摩山村部全域) | (
|
|
平成24年建物用地利用比率(多摩山村部町村別) | (
|
|
建ぺい率(多摩山村部全域) | (
|
|
建ぺい率(多摩山村部町村別) | (
|
|
容積率(多摩山村部全域) | (
|
|
容積率(多摩山村部町村別) | (
|
|
平成24年建ぺい率(ネット)(多摩山村部建物用途別) | (
|
|
平成24年容積率(ネット)(多摩山村部建物用途別) | (
|
|
平均階数(多摩山村部全域) | (
|
|
平成24年平均階数(多摩山村部町村別) | (
|
|
建築面積比率(多摩山村部全域) | (
|
|
平成24年建築面積比率(多摩山村部町村別) | (
|
|
延べ面積比率(多摩山村部全域) | (
|
|
平成24年延べ面積比率(多摩山村部町村別) | (
|
|
不燃化率(多摩山村部全域) | (
|
|
平成24年不燃化率(多摩山村部町村別) | (
|
|
建物構造比率(建築面積ベース)(多摩山村部全域) | (
|
|
平成24年建物構造比率(建築面積ベース)(多摩山村部町村別) | (
|
|
建物構造比率(延べ面積ベース)(多摩山村部全域) | (
|
|
平成24年建物構造比率(延べ面積ベース)(多摩山村部町村別) | (
|
Ⅳ多摩地域(エリア別)
表3-1 | 平成24年土地利用面積(多摩地域全域・エリア別) | (
( |
平成19年土地利用比率(多摩地域全域) | (
|
|
平成19年土地利用比率(多摩地域エリア別) | (
|
|
平成24年土地利用比率(多摩地域全域) | (
|
|
平成24年土地利用比率(多摩地域エリア別) | (
|
|
平成19年宅地利用比率(多摩地域エリア別) | (
|
|
平成24年宅地利用比率(多摩地域エリア別) | (
|
|
平成19年建物用地利用比率(多摩地域エリア別) | (
|
|
平成24年建物用地利用比率(多摩地域エリア別) | (
|
|
平成19年建ぺい率(多摩地域エリア別) | (
|
|
平成24年建ぺい率(多摩地域エリア別) | (
|
|
平成19年容積率(多摩地域エリア別) | (
|
|
平成24年容積率(多摩地域エリア別) | (
|
|
平均階数(多摩地域エリア別) | (
|
|
平成19年建築面積比率(多摩地域エリア別) | (
|
|
平成24年建築面積比率(多摩地域エリア別) | (
|
|
平成19年延べ面積比率(多摩地域エリア別) | (
|
|
平成24年延べ面積比率(多摩地域エリア別) | (
|
|
不燃化率(建築面積ベース)(多摩地域エリア別) | (
|
|
不燃化率(延べ面積ベース)(多摩地域エリア別) | (
|
|
平成19年建物構造比率(建築面積ベース)(多摩地域エリア別) | (
|
|
平成19年建物構造比率(延べ面積ベース)(多摩地域エリア別) | (
|
|
平成24年建物構造比率(建築面積ベース)(多摩地域エリア別) | (
|
|
平成24年建物構造比率(延べ面積ベース)(多摩地域エリア別) | (
|
Ⅴ島しょ地域
表4-1 | 平成24年土地利用面積(島しょ地域全域・町村別) | (
( |
土地利用比率(島しょ地域全域) | (
|
|
平成24年土地利用比率(島しょ地域町村別) | (
|
|
宅地利用比率(島しょ地域全域) | (
|
|
平成24年宅地利用比率(島しょ地域町村別) | (
|
|
建物用地利用比率(島しょ地域全域) | (
|
|
平成24年建物用地利用比率(島しょ地域町村別) | (
|
|
平成24年建ぺい率(ネット)(島しょ地域建物用途別) | (
|
|
建ぺい率(島しょ地域全域) | (
|
|
平成24年建ぺい率(島しょ地域町村別) | (
|
|
平成24年容積率(ネット)(島しょ地域建物用途別) | (
|
|
容積率(島しょ地域全域) | (
|
|
平成24年容積率(島しょ地域町村別) | (
|
|
平均階数(島しょ地域全域) | (
|
|
平成24年平均階数(島しょ地域町村別) | (
|
|
建築面積比率(島しょ地域全域) | (
|
|
平成24年建築面積比率(島しょ地域町村別) | (
|
|
延べ面積比率(島しょ地域全域) | (
|
|
平成24年延べ面積比率(島しょ地域町村別) | (
|
|
不燃化率(島しょ地域全域) | (
|
|
平成24年不燃化率(島しょ地域町村別) | (
|
|
建物構造比率(建築面積ベース)(島しょ地域全域) | (
|
|
平成24年建物構造比率(建築面積ベース)(島しょ地域町村別) | (
|
|
建物構造比率(延べ面積ベース)(島しょ地域全域) | (
|
|
平成24年建物構造比率(延べ面積ベース)(島しょ地域町村別) | (
|
記事ID:039-001-20241022-009672