令和3年東京都区部(オープンデータ一覧)
Ⅱ計量・解析
(表-1) | 令和3年土地利用面積(区部・区別) | (
( |
(表-2) | 令和3年土地利用面積(拠点・エリア別) | (
|
土地利用比率(区部) | (
|
|
土地利用比率(区別) | (
|
|
平成28年土地利用比率(拠点別) | (
|
|
令和3年土地利用比率(拠点別) | (
|
|
平成28年土地利用比率(エリア別) | (
|
|
令和3年土地利用比率(エリア別) | (
|
|
宅地利用比率(区部) | (
|
|
令和3年宅地利用比率(区別) | (
|
|
平成28年宅地利用比率(拠点別) | (
|
|
令和3年宅地利用比率(拠点別) | (
|
|
平成28年宅地利用比率(エリア別) | (
|
|
令和3年宅地利用比率(エリア別) | (
|
|
建物用地利用比率(区部) | (
|
|
令和3年建物用地利用比率(区別) | (
|
|
平成28年建物用地利用比率(拠点別) | (
|
|
令和3年建物用地利用比率(拠点別) | (
|
|
平成28年建物用地利用比率(エリア別) | (
|
|
令和3年建物用地利用比率(エリア別) | (
|
|
建物棟数(区部) | (
|
|
建物棟数(区別) | (
|
|
建物棟数(拠点別) | (
|
|
建物棟数(エリア別) | (
|
|
用途別建物棟数(区部)(表-3) | (
|
|
建物棟数密度(区部) | (
|
|
令和3年建物棟数密度(区別) | (
|
|
平成28年建物棟数密度(拠点別) | (
|
|
令和3年建物棟数密度(拠点別) | (
|
|
平成28年建物棟数密度(エリア別) | (
|
|
令和3年建物棟数密度(エリア別) | (
|
|
平均敷地面積(区部) | (
|
|
平均敷地面積(区別) | (
|
|
平均敷地面積(拠点別) | (
|
|
平均敷地面積(エリア別) | (
|
|
建蔽率(区部) | (
|
|
建蔽率(建物用途別)ネット | (
|
|
令和3年建蔽率(区別) | (
|
|
平成28年建蔽率(拠点別) | (
|
|
令和3年建蔽率(拠点別) | (
|
|
平成28年建蔽率(エリア別) | (
|
|
令和3年建蔽率(エリア別) | (
|
|
容積率(区部) | (
|
|
容積率(建物用途別)ネット | (
|
|
令和3年容積率(区別) | (
|
|
容積率(拠点別)グロス | (
|
|
容積率(拠点別)ネット | (
|
|
容積率(エリア別)グロス | (
|
|
容積率(エリア別)ネット | (
|
|
中高層化率(区部) | (
|
|
中高層化率(建物用途別)(区部) | (
|
|
中高層化率(区別) | (
|
|
中高層化率(拠点別) | (
|
|
中高層化率(エリア別) | (
|
|
平均階数(区部) | (
|
|
平均階数(建物用途別)(区部) | (
|
|
平均階数(区別) | (
|
|
平均階数(拠点別) | (
|
|
平均階数(エリア別) | (
|
|
建築面積比率(区部) | (
|
|
令和3年建築面積比率(区部) | (
|
|
平成28年建築面積比率(拠点別) | (
|
|
令和3年建築面積比率(拠点別) | (
|
|
平成28年建築面積比率(エリア別) | (
|
|
令和3年建築面積比率(エリア別) | (
|
|
延べ面積比率(区部) | (
|
|
令和3年延べ面積比率(区別) | (
|
|
平成28年延べ面積比率(拠点別) | (
|
|
令和3年延べ面積比率(拠点別) | (
|
|
平成28年延べ面積比率(エリア別) | (
|
|
令和3年延べ面積比率(エリア別) | (
|
|
不燃化率(建築面積ベース)(区別) | (
|
|
不燃化率(建築面積ベース)(建物用途別)(区部) | (
|
|
不燃化率(建築面積ベース)(区別) | (
|
|
不燃化率(建築面積ベース)(拠点別) | (
|
|
不燃化率(建築面積ベース)(エリア別) | (
|
|
不燃化率(延べ面積ベース)(区部) | (
|
|
不燃化率(延べ面積ベース)(建物用途別)(区部) | (
|
|
不燃化率(延べ面積ベース)(区別) | (
|
|
不燃化率(延べ面積ベース)(拠点別) | (
|
|
不燃化率(延べ面積ベース)(エリア別) | (
|
|
建物構造比率(建築面積ベース)(区部) | (
|
|
令和3年建物構造比率(建築面積ベース)(建物用途別)(区部) | (
|
|
令和3年建物構造比率(建築面積ベース)(区別) | (
|
|
平成28年建物構造比率(建築面積ベース)(拠点別) | (
|
|
令和3年建物構造比率(建築面積ベース)(拠点別) | (
|
|
平成28年建物構造比率(建築面積ベース)(エリア別) | (
|
|
令和3年建物構造比率(建築面積ベース)(エリア別) | (
|
|
建物構造比率(延べ面積ベース)(区部) | (
|
|
令和3年建物構造比率(延べ面積ベース)(建物用途別)(区部) | (
|
|
令和3年建物構造比率(延べ面積ベース)(区別) | (
|
|
平成28年建物構造比率(延べ面積ベース)(拠点別) | (
|
|
令和3年建物構造比率(延べ面積ベース)(拠点別) | (
|
|
平成28年建物構造比率(延べ面積ベース)(エリア別) | (
|
|
令和3年建物構造比率(延べ面積ベース)(エリア別) | (
|
記事ID:039-001-20241022-011847