建築基準法関係申請手数料
- 更新日
確認申請・計画通知手数料
最終更新日:令和5(2023)年3月9日
確認申請・計画通知手数料(建築物)
○申請に係る計画に、建築基準法第6条の3第1項ただし書又は同法第18条第4項ただし書の規定による審査(ルート2主事による審査)をする部分が含まれる場合は、表1の金額に表2の金額を加えたものが、手数料となります。
○計画変更等の手数料は、表3により算出した床面積の合計となります。
表1
床面積の合計 | 金額※ |
---|---|
30m2以内のもの | 5,600円 |
30m2を超え100m2以内のもの | 9,400円 |
100m2を超え200m2以内のもの | 14,000円 |
200m2を超え500m2以内のもの | 19,000円 |
500m2を超え1,000m2以内のもの | 35,000円 |
1,000m2を超え2,000m2以内のもの | 49,000円 |
2,000m2を超え10,000m2以内のもの | 146,000円 |
10,000m2を超え50,000m2以内のもの | 249,000円 |
50,000m2を超えるもの | 474,000円 |
※東京都都市整備局関係手数料条例の第七の一の項又は十四の二の項に掲げる区分に応じて算出する床面積の合計に応じた金額 |
表2
床面積の合計 | 金額※ |
---|---|
1,000m2以内のもの | 156,000円 |
1,000m2を超え2,000m2以内のもの | 209,000円 |
2,000m2を超え10,000m2以内のもの | 240,000円 |
10,000m2を超え50,000m2以内のもの | 319,000円 |
50,000m2を超えるもの | 587,000円 |
※東京都都市整備局関係手数料条例の第七の一の二の項又は十四の三の項の建築基準法第6条の3第1項ただし書又は同法第18条第4項ただし書の規定に基づく審査(ルート2主事が行う審査)をする独立部分ごとにその部分の床面積に応じた金額 |
表3
確認を受けた建築物の計画の変更をして、建築物を増築する場合(同一敷地内において移転する場合を除く。) | 計画変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積(床面積が増加する部分は、当該増加する部分の床面積) |
建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕・大規模の模様替・用途変更をする場合(下に掲げる場合を除く。) | 移転、修繕、模様替、用途の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積 |
確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕・大規模の模様替・用途変更する場合 | 計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積 |
確認申請・計画通知手数料(建築設備・工作物)
申請の種類 | 手数料 | |
---|---|---|
確認 | イ 昇降機(小荷物専用昇降機を除く) | 9,600円 |
ロ 小荷物専用昇降機 | 4,300円 | |
イ 及びロ以外の建築設備 | 9,600円 | |
工作物 | 8,500円 | |
計画変更の確認 | イ 昇降機(小荷物専用昇降機を除く) | 5,400円 |
ロ 小荷物専用昇降機 | 3,300円 | |
イ 及びロ以外の建築設備 | 5,400円 | |
工作物 | 4,300円 |
中間検査申請・特定工程工事終了通知手数料
床面積の合計 | 手数料 |
---|---|
30m2以内のもの | 9,900円 |
30m2を超え、100m2以内のもの | 11,000円 |
100m2を超え、200m2以内のもの | 15,000円 |
200m2を超え、500m2以内のもの | 21,000円 |
500m2を超え、1,000m2以内のもの | 34,000円 |
1,000m2を超え、2,000m2以内のもの | 46,000円 |
2,000m2を超え、10,000m2以内のもの | 104,000円 |
10,000m2を超え50,000m2以内のもの | 167,000円 |
50,000m2を超えるもの | 341,000円 |
完了検査申請・工事完了通知手数料
完了検査申請・工事完了通知手数料(特定工程に係るもの)
床面積の合計 | 手数料 |
---|---|
30m2以内のもの | 9,900円 |
30m2を超え、100m2以内のもの | 11,000円 |
100m2を超え、200m2以内のもの | 15,000円 |
200m2を超え、500m2以内のもの | 21,000円 |
500m2を超え、1,000m2以内のもの | 36,000円 |
1,000m2を超え、2,000m2以内のもの | 49,000円 |
2,000m2を超え、10,000m2以内のもの | 115,000円 |
10,000m2を超え50,000m2以内のもの | 186,000円 |
50,000m2を超えるもの | 383,000円 |
完了検査申請・工事完了通知手数料(特定工程に係らないもの)
〇建築物
床面積の合計 | 手数料 |
---|---|
30m2以内のもの | 11,000円 |
30m2を超え、100m2以内のもの | 12,000円 |
100m2を超え、200m2以内のもの | 16,000円 |
200m2を超え、500m2以内のもの | 23,000円 |
500m2を超え、1,000m2以内のもの | 37,000円 |
1,000m2を超え、2,000m2以内のもの | 52,000円 |
2,000m2を超え、10,000m2以内のもの | 124,000円 |
10,000m2を超え50,000m2以内のもの | 199,000円 |
50,000m2を超えるもの | 396,000円 |
〇建築設備・工作物
申請の種類 | 手数料 |
---|---|
イ 昇降機(小荷物専用昇降機を除く) | 13,000円 |
ロ 小荷物専用昇降機 | 8,600円 |
イ 及びロ以外の建築設備 | 13,000円 |
工作物 | 9,600円 |
認定(指定)申請・認定(指定)取消申請手数料
認定等の種類 | 関係条文 | 手数料 |
---|---|---|
仮使用認定 | 第7条の6第1項第1号、第2号、第18条第24項第1号、第2号 | 126,000円 |
道の位置の指定、変更又は廃止 | 第42条第1項第5号 | 50,000円 |
建築物の敷地と道路との関係の建築認定 | 第43条第2項第1号 | 31,000円 |
道路内における建築認定 | 第44条第1項第3号 | 28,000円 |
建築物の高さの特例認定 | 第55条第2項 | 28,000円 |
高架の工作物内に設ける建築物の高さ制限の適用除外認定 | 第57条第1項 | 28,000円 |
特例容積率の限度の指定 | 第57条の2第1項 | 敷地数2で110,000円、3以上の場合2を超える敷地ごとに32,000円を加算 |
特例容積率の限度の指定の取消し | 第57条の3第1項 | 6,400円 |
景観地区内の建築物の高さ制限の適用除外に係る認定 | 第68条第5項 | 28,000円 |
再開発等促進区等内の容積率、建ぺい率又は高さに関する制限の適用除外認定 | 第68条の3第1項、第2項、第3項 | 28,000円 |
開発整備促進区内の建築物の用途制限の適用除外に係る認定 | 第68条の3第7項 | 28,000円 |
容積率の最高限度を区域の特性と公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域内の容積率制限の適用除外認定 | 第68条の4第1項 | 28,000円 |
防災街区整備地区計画の区域内の建築物の容積率の特例認定 | 第68条の5の2 | 28,000円 |
区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内の容積率又は高さ制限の適用除外認定 | 第68条の5の5第1項、第2項 | 28,000円 |
地区計画等の区域内の建ぺい率の特例の認定 | 第68条の5の6第1項 | 28,000円 |
一団地の総合的設計に関する特例の認定 | 第86条第1項 | 1棟又は2棟で82,000円、3以上の場合2を超える1棟ごとに29,000円を加算 |
連担建築物設計に関する特例の認定 | 第86条第2項 | 1棟(既存以外)で82,000円、2以上の場合1を超える1棟ごとに29,000円を加算 |
一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定 | 第86条の2第1項 | 1棟(一敷地内認定建築物以外)で82,000円、2以上の場合1を超える1棟ごとに29,000円を加算 |
一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定又は許可の取消し | 第86条の5第1項 | 6,900円+棟数(現に存するもの)![]() |
一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく容積率、建ぺい率、外壁の後退距離又は高さの制限の適用除外の認定 | 第86条の6第2項 | 28,000円 |
既存の一の建築物について二以上の工事に分けて工事を行う場合の当該二以上の工事の全体計画認定 | 第86条の8第1項 第87条の2第1項 |
28,000円 |
既存の一の建築物について二以上の工事に分けて工事を行う場合の認定を受けた全体計画の変更に係る認定 | 第86条の8第3項 | 28,000円 |
既存建築物の敷地と道路との関係の建築認定 | 施行令第137条の12第6項 | 28,000円 |
道路内における既存建築物の認定 | 施行令第137条の12第7項 | 28,000円 |
建築物の移転認定 | 施行令第137条の16第2号 | 28,000円 |
許可申請手数料
許可等の種類 | 関係条文 | 手数料 |
---|---|---|
敷地と道路との関係の建築許可 | 第43条第2項第2号 | 36,000円 |
公衆便所等の道路内における建築許可 | 第44条第1項第2号 | 36,000円 |
公共用歩廊等の道路内建築物の許可 | 第44条第1項第4号 | 160,000円 |
壁面線外における建築許可 | 第47条 | 160,000円 |
用途地域における建築等許可 | 第48条第1項から第14項 | 180,000円 |
用途地域における増築、改築又は移転の特例許可 | 第48条第16項第1号 | 87,000円 |
用途地域における建築の特例許可 | 第48条第16項第2号 | 92,000円 |
特殊建築物等の敷地の位置の許可 | 第51条 | 160,000円 |
容積率の特例許可 | 第52条第10項、第11項、第14項 | 160,000円 |
建ぺい率制限の適用除外等に係る許可 | 第53条第4項、第5項、第6項第3号 | 36,000円 |
敷地面積制限の適用除外に係る許可 | 第53条の2第1項第3号又は第4号 | 160,000円 |
第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの制限の許可 | 第55条第3項、第4項第1号又は第2号 | 160,000円 |
日影による建築物の高さ制限の特例許可 | 第56条の2第1項 | 160,000円 |
特例容積率適用地区内における建築物の高さ制限の許可 | 第57条の4第1項 | 160,000円 |
高度地区の高さ制限の許可 | 第58条第2項 | 160,000円 |
高度利用地区内における容積率、建ぺい率、建築面積又は壁面の位置の特例許可 | 第59条第1項第3号 | 160,000円 |
高度利用地区内における建築物の高さ制限の許可 | 第59条第4項 | 160,000円 |
総合設計制度による容積率及び建築物の高さ制限の許可 | 第59条の2第1項 | 160,000円 |
都市再生特別地区内の容積率、建ぺい率、建築面積、高さ又は壁面の位置制限の適用除外に係る許可 | 第60条の2第1項第3号 | 160,000円 |
特定用途誘導地区内の建築物の容積率及び建築面積に関する制限の適用除外に係る許可 | 第60条の3第1項 | 160,000円 |
特定用途誘導地区内の建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可 | 第60条の3第2項 | 160,000円 |
特定防災街区整備地区内の敷地面積制限の適用除外に係る許可 | 第67条第3項第2号 | 160,000円 |
特定防災街区整備地区内の壁面の位置制限の適用除外に係る許可 | 第67条第5項第2号 | 160,000円 |
特定防災街区整備地区内の開口率及び高さ制限の適用除外に係る許可 | 第67条第9項第2号 | 160,000円 |
景観地区内における建築物の高さ、壁面の位置又は敷地面積制限の許可 | 第68条第1項第2号、第2項第2号、第3項第2号 | 160,000円 |
再開発等促進区等内の高さ制限の適用除外に係る許可 | 第68条の3第4項 | 160,000円 |
高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内の高さ制限の適用除外に係る許可 | 第68条の5の3第2項 | 160,000円 |
予定道路に係る容積率の特例の許可 | 第68条の7第5項 | 160,000円 |
仮設建築物建築許可 | 第85条第6項 | 108,000円 |
仮設興行場等建築許可 | 第85条第7項 | 195,000円 |
一団地の総合的設計と総合設計に関する特例の許可 | 第86条第3項 | 2棟で238,000円、3以上の場合2を超える1棟ごとに29,000円を加算 |
連担建築物設計と総合設計に関する特例の許可 | 第86条第4項 | 1棟(既存以外)で238,000円、2以上の場合1を超える1棟ごとに29,000円を加算 |
一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物以外の建築に関する特例の許可 | 第86条の2第2項又は第3項 | 1棟(一敷地内認定、許可建築物以外)で238,000円、2以上の場合1を超える1棟ごとに29,000円を加算 |
建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可 | 第87条の3第6項 | 108,000円 |
建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可 | 第87条の3第7項 | 195,000円 |
お問い合わせ先
敷地、建築物の規模等 | 問い合わせ先 | 連絡先 |
---|---|---|
特別区(延べ面積が10000m²を超える建築物に限る。)及び島しょ部 | 東京都都市整備局 市街地建築部建築指導課 |
03-5388-3371 |
昭島市、国立市、狛江市、東大和市、武蔵村山市、多摩市、稲城市 | 東京都多摩建築指導事務所 建築指導第一課 |
042-548-2042 |
小金井市、東村山市、清瀬市、東久留米市 | 東京都多摩建築指導事務所 建築指導第二課 |
042-464-0020 |
青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町 | 東京都多摩建築指導事務所 建築指導第三課 |
0428-23-3423 |
既に建築指導各課の担当と相談等を行っている場合は、当該担当へお問い合わせ下さい。
東京都以外へ申請の場合は、各特定行政庁へお問い合わせ下さい。連絡先はこちら
記事ID:039-001-20241022-009910