新たな防火規制の指定区域図(文京区)
- 更新日
●文京区-1
平成26(2014)年12月24日告示 平成27(2015)年1月26日施行
図番号 | 図示された 境界線の 範囲の番号 |
境界線の種類 | 備考 |
---|---|---|---|
文京区-1 | ① | 行政界の境界線 | 文京区と豊島区との境界 |
② | 都市計画道路の東側の境界線から30mの線 | 東京都市計画道路幹線街路放射第26号線 | |
③ | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第5項に規定する都市計画に定められた同法第11条第1項第2号に掲げる都市計画施設である公園の境界線 | 東京都市計画第34号豊島ヶ岡公園 | |
④ | 土地の境界線 | 大塚五丁目15番1と同所54番1との境界 | |
⑤ | 道路の南側の境界線 | 特別区道第844号 | |
⑥ | 土地の境界線 | 大塚五丁目15番1と同所46番1、39番20、40番25、40番26、40番9、40番7、40番11、40番37との境界 | |
⑦ | 土地の境界線 | 大塚五丁目40番37と同所31番、32番、37番2との境界 | |
⑧ | 土地の境界線 | 大塚五丁目37番2と同所40番12、36番5との境界 | |
⑨ | 土地の境界線 | 大塚五丁目37番2と同所36番4との境界 | |
⑩ | 土地の境界線 | 大塚五丁目37番2と同所32番、31番との境界 | |
⑪ | 土地の境界線 | 大塚五丁目31番と同所30番との境界 | |
⑫ | 土地の境界線 | 大塚五丁目31番と文京区法定外通路第68号の南西側との境界 | |
⑬ | 土地の境界線 | 大塚五丁目27番16と同所31番、25番との境界 | |
⑭ | 土地の境界線 | 大塚五丁目27番10と同所25番、23番4との境界 | |
⑮ | 土地の境界線 | 大塚五丁目23番3と同所23番4との境界 | |
⑯ | 土地の境界線 | 大塚五丁目24番3と同所24番2、24番1との境界 | |
⑰ | 土地の境界線 | 大塚五丁目15番1と同所24番3、23番、159番31、159番32、159番17、159番19、159番21、159番38、159番25、159番41、159番42、159番39、159番45、159番40、159番46との境界 | |
⑱ | 道路の西側の境界線 | 特別区道第1094号 | |
⑲ | 土地の境界線 | 大塚五丁目15番1と同所16番1との境界 | |
⑳ | 都市計画道路の北側の境界線から30mの線 | 東京都市計画道路幹線街路環状第4号線 | |
㉑ | 都市計画道路の西側の境界線から20mの線 | 東京都市計画道路幹線街路放射第8号線 |
記事ID:039-001-20241022-009843