新たな防火規制の指定区域図(渋谷区)
- 更新日
●渋谷区-1
平成27(2015)年3月2日告示 平成27(2015)年4月1日施行
図番号 | 図示された 境界線の 範囲の番号 |
境界線の種類 | 備考 |
---|---|---|---|
渋谷区-1 | ① | 用途地域の境界線 | 商業地域(容積率10分の50)と第一種住居地域(容積率10分の30)との境界 |
② | 用途地域の境界線 | 商業地域(容積率10分の40)と第一種住居地域(容積率10分の30)との境界 | |
③ | 用途地域の境界線 | 商業地域(容積率10分の40)と第二種中高層住居専用地域(容積率10分の20)との境界 | |
④ | 用途地域の境界線 | 商業地域(容積率10分の40)と近隣商業地域(容積率10分の30)との境界 | |
⑤ | 用途地域の境界線 | 商業地域(容積率10分の40)と準工業地域(容積率10分の30)との境界 | |
⑥ | 用途地域の境界線 | 商業地域(容積率10分の50)と準工業地域(容積率10分の30)との境界 | |
⑦ | 用途地域の境界線 | 準工業地域(容積率10分の40)と準工業地域(容積率10分の30)との境界 | |
⑧ | 用途地域の境界線 | 第一種住居地域(容積率10分の30)と準工業地域(容積率10分の40)との境界 | |
⑨ | 道路の中心線 | 特例都道(420)鮫洲大山線 | |
⑩ | 行政界の境界線 | 渋谷区と世田谷区との境界 |
●渋谷区-2
平成27(2015)年9月1日告示 平成27(2015)年10月1日施行
図番号 | 図示された 境界線の 範囲の番号 |
境界線の種類 | 備考 |
---|---|---|---|
渋谷区-2 | ① | 行政界の境界線 | 渋谷区と中野区との境界 |
② | 行政界の境界線 | 渋谷区と新宿区との境界 | |
③ | 用途地域の境界線 | 第一種中高層住居専用地域(容積率10分の20)と商業地域(容積率10分の50)との境界 | |
④ | 用途地域の境界線 | 第一種住居地域(容積率10分の30)と商業地域(容積率10分の50)との境界 | |
⑤ | 用途地域の境界線 | 第一種住居地域(容積率10分の30)と第二種住居地域(容積率10分の40)との境界 | |
⑥ | 用途地域の境界線 | 第二種中高層住居専用地域(容積率10分の30)と商業地域(容積率10分の60)との境界 | |
⑦ | 用途地域の境界線 | 近隣商業地域(容積率10分の30)と商業地域(容積率10分の60)との境界 | |
⑧ | 用途地域の境界線 | 近隣商業地域(容積率10分の30)と商業地域(容積率10分の50)との境界 |
記事ID:039-001-20241022-009835