令和4年度 市街地整備部(市街地再開発、土地区画整理、防災(木密対策)など)
| 事業名 | 根拠規程 | 4年度 決算額 (千円) | 支出先ほか | 
|---|---|---|---|
| 市街地整備に関する検討調査 (宅地開発無電柱化推進事業) | 宅地開発無電柱化推進事業実施要綱 ( | 8,440 | 民間事業者 | 
| 市街地整備に関する検討調査 (浸水に対応したまちづくりの検討) | 東京都都市安全確保拠点整備事業補助金交付要綱( | 4,325 | 1区 | 
| 防災密集地域再生促進事業 (地区計画策定支援) | 東京都防災密集地域総合整備事業補助金交付要綱( | 22,746 | 4区2市 木造住宅密集地域の整備促進 | 
| 防災密集地域再生促進事業 (不燃化特区制度) | 東京都不燃化推進特定整備事業補助金交付要綱( | 1,738,488 | 19区(但し、一部区を通じて耐火建築物等の建築又は建築物の除却を行う者に助成) 木造住宅密集地域の整備促進 | 
| 防災密集地域再生促進事業 (都市防災不燃化促進事業) | 東京都防災密集地域総合整備事業補助金交付要綱( 東京都震災対策条例第5条 | 87,963 | 9区(但し、区を通じて耐火建築物等の建築又は建築物の除却を行う者あるいは木密事業の施行等に関連し住宅に困窮する従前居住者に助成) 木造住宅密集地域の整備促進 | 
| 防災密集地域再生促進事業 (防災生活道路整備促進事業) | 東京都防災密集地域総合整備事業補助金交付要綱( | 73,951 | 11区(但し、一部区を通じて耐火建築物等の建築を行う者に助成) 木造住宅密集地域の整備促進 | 
| 防災密集地域再生促進事業 (木造住宅密集地域整備促進事業) | 東京都防災密集地域総合整備事業補助金交付要綱( | 927,810 | 18区(但し、一部区を通じて耐火建築物等の建築を行う者又は木密事業の施行等に関連し住宅に困窮する従前居住者に助成) 木造住宅密集地域の整備促進 | 
| 東京都防災密集地域総合整備事業補助金交付要綱( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第117条、265条 | 334,025 | 5区(但し、区を通じて耐火建築物等の建築又は建築物の除却を行う者等に助成))、防災街区整備事業組合 木造住宅密集地域の整備促進 | |
| 防災密集地域再生促進事業 (木密地域私道等無電柱化推進事業) | 木密地域私道等無電柱化推進事業補助金交付要綱( | 1,419 | 1区 | 
| 防災密集地域再生促進事業 (農地の保全等と併せた防災性向上まちづくり支援事業) | 農地の保全等と併せた防災性向上まちづくり支援事業補助金 交付要綱( | 7,359 | 3区 | 
| 災害時業務継続施設整備事業 | 東京都災害時業務継続施設整備事業補助金交付要綱( | 185,100 | 都市再生特別措置法第十九条に基づく協議会 | 
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業に対する補助金交付要綱( 都市再生土地区画整理事業に対する補助金交付要綱( 土地区画整理法第120条 | 5,947,676 | 1区9市1町、個人施行者5者、土地区画整理組合4者及び独立行政法人都市再生機構1者(但し、一部区を通じて助成) 土地区画整理事業とは | 
| 都市づくり公社助成 | 東京都都市づくり公社の受託施行する土地区画整理事業に関する交付金交付要綱( | 255,400 | 公益財団法人東京都都市づくり公社 公益財団法人東京都都市づくり公社 | 
| 市街地再開発事業助成 | 東京都市街地再開発事業補助金交付要綱( 都市再開発法第122条 | 577,983 | 2区3市(但し、一部市を通じて市街地再開発組合へ支出) 市街地再開発事業とは | 
| 宅地販売事業 | 多摩ニュータウン地域再生に係る施設改修支援事業補助金交付要綱( | 5,000 | 施設管理者(独立行政法人都市再生機構又は東京都住宅供給公社) | 
| 住宅建設対策 | 多摩ニュータウンにおける住宅の建設と地元市の行財政に関する要綱( | 1,156,661 | 3市 | 
                    記事ID:039-001-20241022-011738