市街地整備部の一部電話番号の廃止について
2022(令和4)年3月7日より、市街地整備部のオフィスのレイアウト変更に伴い、一部電話番号を廃止いたします。お手数をおかけし大変申し訳ありませんが、下記のご確認のほど、よろしくお願いいたします。
| 部署名 | 担当名 | 廃止する番号 | 新番号 |
|---|---|---|---|
| 管理課 | 開発審査担当 | 03-5320-5106 | 03-5320-5105 |
| 用地担当 | 03-5320-5111 | ||
| 収用担当 | 03-5320-5055 | ||
| 企画課 | 企画調整担当 | 03-5320-5126 | 03-5320-5121 |
| 企画調査担当 | 03-5320-5128 | ||
| 防災調整担当 | 03-5320-5117 | ||
| 復興企画担当 | 03-5320-5124 | ||
| 事業推進担当 | 03-5320-5118 | ||
| 事業企画総括担当 | 03-5320-5119 | ||
| 事業企画担当 | 03-5320-5031 | ||
| 03-5320-5442 | |||
| 沿道企画担当 | 03-5320-5129 | ||
| 補助総括担当 | 03-5320-5127 | ||
| 補助担当 | 03-5320-5116 | ||
| 防災都市づくり課 | 防災事業担当 | 03-5320-5123 | 03-5320-5142 |
| 防災都市づくり企画調整担当 | 03-5320-5075 | ||
| 不燃化特区担当 | 03-5320-5478 | ||
| 防災計画担当 | 03-5320-5003 | ||
| 防災調査担当 | 03-5320-5145 | ||
| 密集地域整備担当 | 03-5320-5144 | ||
| 密集地域整備指導担当 | 03-5320-5103 | ||
| 住宅市街地整備担当 | 03-5320-5143 | ||
| 街路沿道整備総括担当 | 03-5320-5029 | ||
| 街路沿道整備担当 | 03-5320-5146 | ||
| 街路工事担当 | 03-5320-5453 | ||
| 区画整理課 | 事業調整担当 | 03-5320-5443 | 03-5320-5441 |
| 事業推進担当 | 03-5320-4139 | ||
| 03-5320-5442 | |||
| 03-5388-3322 | |||
| 03-5388-3314 | |||
| 工事担当 | 03-5320-5449 | ||
| 換地担当 | 03-5320-5445 | 03-5320-5446 | |
| 移転担当 | 03-5320-5447 | 03-5320-5441 | |
| 臨海部計画担当 | 03-5320-5451 | ||
| 臨海部換地担当 | 03-5320-5452 | ||
| 公共区画整理担当 | 03-5320-5444 | ||
| 民間区画整理担当 | 03-5320-5133 | 03-5320-5132 | |
| 開発指導担当 | 03-5320-5139 | ||
| 宅地造成担当 | 03-5320-5139 | ||
| 再開発課 | 民間再開発総括担当 | 03-5320-5136 | 03-5320-5131 |
| 民間再開発担当 | 03-5320-5137 | ||
| 03-5320-5138 | |||
| 03-5320-4979 | |||
| 事業調整担当 | 03-5320-5461 | 03-5320-5460 | |
| 03-5320-5463 | |||
| 都市施設担当 | 03-5320-5464 | ||
| 公共再開発指導担当 | 03-5320-5465 | ||
| 保留床・敷地処分担当 | 03-5320-5462 | ||
| 建築担当 | 03-5320-5468 | ||
| 設備担当 | 03-5320-5122 | ||
| 選手村調整担当 | 03-5320-5114 | ||
| 選手村整備担当 | 03-5320-5024 | ||
| 選手村施設担当 | 03-5320-5025 | ||
| 選手村後利用担当 | 03-5320-5112 | ||
| 03-5320-5113 | |||
| 多摩ニュータウン課 | 再生支援担当 | 03-5320-5479 | 03-5320-5472 |
| 再生推進担当 | 03-5320-5476 | ||
| 宅地販売担当 | 03-5320-5135 |
記事ID:039-001-20241022-009812