このページの本文へ移動

東京都総合設計制度許可実績一覧表16

※全783件のプロジェクトが存在し、一覧は50件ごとに分割されています。
※通番号380以降に個表が存在するプロジェクトがあります。
※記載している内容は許可当時の内容

東京都総合設計制度許可実績一覧表(csvファイル120KB)

751-783 のプロジェクト一覧

通番号 年度 番号 名称 位置 用途 敷地面積平方メートル 建築面積平方メートル 延べ面積平方メートル 駐車場等面積平方メートル 高さメートル 階数(地階を除く) 公開空地平方メートル 有効公開空地平方メートル 用途地域 許可年月日 52条 55条 56道路 56隣地 58条 種別 人口 戸数 備考
751 31 6 (仮称)聖蹟桜ヶ丘プロジェクトA敷地 多摩市関戸1-6外 共同住宅 8556 2140.9 47976.75 9223.07 112.83 33 5277.45 6621.38 二種住居 R2.3.12             520  
752 2 1 (仮称)TTMプロジェクト 港区芝5-315-1外 事務所、飲食店、保育所等 8617.93 6000 113000 17998.53 160 29 4074 4127.92 商業 R2.4.10           6000    
753 2 2 (仮称)千代田区三番町26計画 千代田区三番町26-1外 共同住宅 1734.28 885.04 16701.53 5129.95 63.195 17 679.86 915.71 商業・二種住居 R2.4.30           102  
754 2 3 (仮称)TCGビル新築計画 港区芝4-23-1外 事務所、診療所 1529.71 891.18 16492.86 1963.78 85.83 18 686.66 889.35 商業 R2.7.31           1500    
755 2 4 (仮称)港南二丁目プロジェクト 港区港南2-10-14 事務所 2635.57 1497.15 16334.53 1967.07 59.80 12 966.16 1113.25 準工業 R2.8.6           1495     
756 2 5 (仮称)損保ジャパン霞が関ビル 千代田区霞が関3-59外 事務所、集会場 2695.07 1935.77 24808.16 2958.77 86.77 16 830.84 996.51 商業 R2.8.24           1600    
757 2 6 中央大学(仮称)駿河台記念館建替計画 千代田区神田駿河台3-11-5 学校(大学) 1943.77 983.14 15651.91 2785.71 91.38 20 734.68 815.33 商業 R2.12.4           600    
758 2 7 (仮称)西新宿一丁目地区プロジェクト 新宿区西新宿1-9-1~12 事務所、店舗、集会場、保育所、駐車場 6294.72 3886 97590 15758.64 129 23 2733.55 3017.35 商業 R3.3.12         5200  
759 3 1 (仮称)麹町山王マンション建替計画 千代田区二番町11-10 共同住宅 1221.07 758.27 11661.58 3437.87 62.78 18 222.89 267.46 商業・二種住居 R3.5.24           106  
760 3 2 (仮称)POLA青山ビル新築計画 港区南青山2-4-1外 事務所、集会場、展示場、保育所、自動車車庫 2465.81 1090.79 17122.06 2234.73 86.5 16 755.25 724.48 商業・二種住居 R3.6.24           800    
761 3 3 五反田計画(仮称) 品川区西五反田8-4-1 事務所、ホテル、ホール、飲食店舗、物販店舗、駐車場、駐輪場 6710.93 4769.44 69370.7 13854.83 97.367 20 1244.85 1442.23 商業 R3.7.13           6620    
762 3 4 (仮称)元赤坂一丁目計画 港区元赤坂1-201-1外 ホテル、事務所 2398.91 1161.9 30350.09 5580.69 140 26 1386.86 1566.55 商業 R3.8.25           1500    
763 3 5 (仮称)西麻布六本木通りビル建替計画 港区西麻布4-168-6外 共同住宅 1671.33 630.43 19143.54 5158.82 114.84 32 864.08 905.22 商業・一中高 R3.9.24           150  
764 3 6 (仮称)新宿区四谷四丁目計画 新宿区四谷4-29-3 共同住宅、保育所 2249.7 1338.45 32382.1 9898.76 132.35 35 898.97 1257.21 商業 R3.9.24           280  
765 3 7 (仮称)新宿南口計画 渋谷区千駄ヶ谷5-31-8外 事務所、集会場、自動車車庫 2631.1 1622.97 23978.97 3456.4 120 18 834.68 1302.29 商業 R3.10.28           2786    
766 3 8 (仮称)赤坂二丁目計画 港区赤坂2-410-1外 事務所、飲食店舗、物販店舗、診療所、駐車場 5988.25 2967.19 74197.04 11346.77 150 28 3409.68 4226.61 商業 R3.11.12           10585    
767 3 9 (仮称)港区港南3丁目計画 港区港南3-9-5 共同住宅、保育所、店舗 3958.41 2053.56 43641.92 11975.1 108.73 28 1637.89 2264.09 準工業 R4.1.25           458  
768 3 10 (仮称)原宿パーク・マンション建替え計画 渋谷区宇田川町29-4外 共同住宅、店舗 1908.51 1037.5 22808.22 7544.11 99.29 24 833.595 784.6 商業 R4.1.25           160  
769 3 11 (仮称)足立区綾瀬三丁目計画 足立区綾瀬3-4-4 共同住宅、店舗 3643.67 1837.59 47134.4 14341.92 118 32 1429 1837.86 商業 R4.2.18           427  
770 4 1 (仮称)東商センタービルマンション建替え事業 台東区柳橋2-4-2 共同住宅 2366.65 1111.87 27428.5 8496.33 121.78 34 1004.57 1201.93 商業 R4.5.26           270  
771 4 2 (仮称)千代田区三番町28計画 千代田区三番町28番3外 共同住宅 2670.42 1146.59 21842.02 5843.29 63.41 18 1168.58 1109.81 二種住居 R4.6.13           193  
772 4 3 (仮称)聖蹟桜ヶ丘プロジェクトC敷地 多摩市関戸1-20-3ほか 共同住宅 4155.92 1930.45 24925.84 6239.1 58.14 17 1851.75 2227.83 二種住居 R4.7.15           253  
773 4 4 (仮称)池袋西口プロジェクト 豊島区西池袋28-4ほか 事務所、物販店舗、飲食店舗、自動車車庫 3348.29 1944.68 41739.01 8508.9 140.12 27 1428.38 1748.54 商業 R4.11.29           1791    
774 4 5 (仮称)港区港南三丁目7番プロジェクト 港区港南3丁目7-2ほか 共同住宅、自動車車庫、店舗 6821.38 3195.93 76130.47 21560.5 119.97 34 3066.75 4102.43 準工業 R4.11.29           815  
775 5 1 (仮称)芝二丁目計画 港区芝2-31-3ほか 事務所・集会場・駐車場 4245.37 2166.2 39947.43 6772.32 120 21 2308.78 2931.63 近隣商業、商業 R5.4.19           3002    
776 5 2 (仮称)春日ビル建替計画 港区芝五丁目513番1,2,3,4,5,6 事務所、飲食店、物販店舗、集会場、保育所、自動車車庫、自転車駐車場、その他
5138.99 2878.13 55498 9870.57 104.01 20 1463.62 1391.09 商業 R5.5.11           4000    
777 5 3 (仮称)南青山三丁目計画 港区南青山三丁目85番2ほか 共同住宅、事務所、ホテル、物販店舗、飲食店、自動車車庫 4358.51 1676.88 46023.21 10765.36 160.2 38 2396.55 2577.5 二種住居、商業 R5.5.17           109  
778 5 4 (仮称)日本橋本町一丁目3番計画 中央区日本橋本町1丁目5番地1~29 事務所、研究所、店舗、共用部、自動車車庫、自転車駐車場 2502.95 1549.21 27793.72 3193.02 84 18 858.743 1299.479 商業 R5.10.4           2250    
779 5 5 長瀬産業(株)東京本社ビル新築計画 中央区日本橋小舟町103番地1ほか 事務所、診療所、自動車車庫 3164.46 1750.92 26331.52 3073.16 62.95 14 757.45 1241.47 商業 R5.10.26           1550    
780 5 6 (仮称)御成門計画 港区新橋6丁目1番1ほか 事務所、飲食店、自動車車庫、保育所その他これに類するもの 1971.98 1251.49 24450 3040.81 96 19 887.51 1105.23 商業 R5.10.26           1520    
781 5 7 (仮称)芝浦2丁目計画新築工事 港区芝浦2丁目1番75 共同住宅、自動車車庫 1622.16 774.35 20897.3 7920.19 118.46 34 826.05 964.95 準工業 R5.11.30           180  
782 5 8 (仮称)海岸3丁目計画新築工事 港区海岸3丁目14番18 共同住宅、自動車車庫 2368.3 1073.92 29164.74 10218.35 119 34 1367.85 1425.49 準工業 R5.11.30           264  
783 5 9 (仮称)品川区東品川2丁目計画 品川区東品川2丁目1-2ほか 共同住宅、店舗、自動車車庫 2457.09 1140.97 29985.45 7890.95 124.9 34 1150.26 1302.26 商業 R5.12.4           275  

【種別凡例】

  • ・住:「住宅供給促進型総合設計」
  • ・市:「市街地住宅総合設計」又は「市街地住宅型総合設計」
  • ・都:「都心居住型総合設計」
  • ・再:「再開発方針等適合型総合設計」
  • ・業:「業務商業育成型総合設計」
  • ・複:「市街地複合総合設計」
  • ・共:「共同住宅建替誘導型総合設計」
  • ・大:「大規模公開空地型総合設計」

お問い合わせ先

市街地建築部 建設指導課 建築計画担当
直通 03-5388-3374

市街地建築部 建築企画課 市街地担当
直通 03-5388-3342